このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | - | グラフ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | - | 移転、身売りでチームが存続できるならそれを目指して | 88 | - | 43.8% |
2位 | - | 西武鉄道になんとしてでも運営を続けてほしい | 59 | - | 29.4% |
3位 | - | どうすればいいか分からないが合併だけはとりあえず反対! | 28 | - | 13.9% |
4位 | - | どんな形態でも残って!ただし東京で | 18 | - | 9.0% |
5位 | - | バックスのような市民球団を目指せ! | 6 | - | 3.0% |
6位 | - | 合併やむなし | 2 | - | 1.0% |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |