このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
線名 | 区間 | 営業キロ | 未乗キロ | 乗車キロ | 乗車記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
函館本 | 函館-旭川 | 423.1 | 423.1 | 27.0 | H04.05.16函館-大沼 | |
22.5 | H07.10.24大沼-森 | |||||
62.8 | H04.05.16森-長万部 | |||||
81.0 | H16.05.05長万部-倶知安 | |||||
93.0 | S63.08.01倶知安-札幌 | |||||
40.6 | S61.--.--札幌-岩見沢 | |||||
16.8 | H06.04.14岩見沢-美唄 | |||||
79.4 | H06.08.25美唄-旭川 | |||||
大沼-渡島砂原-森 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | H04.05.16大沼-森 | ||
江差 | 五稜郭-江差 | 79.9 | 37.8 | 37.8 | H04.05.16五稜郭-木古内 | |
42.1 | 木古内-江差 | |||||
海峡 | 中小国-木古内 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | H04.05.16中小国-木古内 | |
札沼 | 桑園-新十津川 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | H17.03.28桑園-新十津川 | |
千歳 | 白石-沼ノ端 | 56.6 | 56.6 | 5.1 | H--.--.--白石-新札幌 | |
33.1 | H03.07.--新札幌-千歳空港 | |||||
18.4 | H03.08.05千歳空港-沼ノ端 | |||||
南千歳-新千歳空港 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | H07.07.22南千歳-新千歳空港 | ||
石勝 | 南千歳-新得 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | H07.08.06南千歳-新得 | |
新夕張-夕張 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | H16.03.12新夕張-夕張 | ||
室蘭本 | 長万部-岩見沢 | 211.0 | 211.0 | 144.0 | H03.08.05長万部-沼ノ端 | |
59.9 | H04.05.16沼ノ端-志文 | |||||
7.1 | H16.03.12志文-岩見沢 | |||||
東室蘭-室蘭 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | H16.05.05東室蘭-室蘭 | ||
日高本 | 苫小牧-様似 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | H17.05.05苫小牧-様似 | |
留萌本 | 深川-増毛 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | H17.03.28深川-増毛 | |
根室本 | 滝川-根室 | 443.8 | 443.8 | 136.3 | H07.08.06滝川-新得 | |
172.1 | H17.05.12新得-釧路 | |||||
2.9 | H17.05.12釧路-東釧路 | |||||
132.5 | H17.05.12東釧路-根室 | |||||
富良野 | 富良野-旭川 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | H18.07.20富良野-旭川 | |
宗谷本 | 旭川-稚内 | 259.4 | 259.4 | 53.9 | H07.06.23旭川-士別 | |
205.5 | H18.07.20士別-稚内 | |||||
石北本 | 新旭川-網走 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | H17.05.12新旭川-網走 | |
釧網本 | 東釧路-網走 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | H17.05.12東釧路-網走 | |
営業キロ合計 | 2,499.8 | 98.30% | 2,457.7 | |||
幌内 | 岩見沢-幾春別 | 廃止 | 18.1 | 18.1 | S62.06.27岩見沢-幾春別 | |
万字 | 志文-万字炭山 | 廃止 | 23.8 | 23.8 | S60.03.27志文-万字炭山 | |
室蘭本 | 志文-岩見沢 | 切替 | 5.4 | 5.4 | S60.03.27志文-岩見沢 | |
乗車キロ合計 | 2,505.0 |
制作・著作:紅葉橋律乃介 | 行政局へ | 政庁へ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |