このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和31年 | 昭和32年 | 昭和33年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 845,520 | 846,027 | 847,606 | 849,597 | 850,321 | 850,431 | 850,892 | 851,812 | 852,844 | 853,665 | 854,433 | 855,215 |
市部計 | 389,920 | 390,174 | 391,098 | 453,145 | 453,671 | 453,911 | 454,360 | 455,071 | 455,931 | 456,888 | 457,496 | 458,091 |
町村部計 | 455,600 | 455,853 | 456,508 | 396,452 | 396,650 | 396,520 | 396,532 | 396,741 | 396,913 | 396,777 | 396,937 | 397,124 |
※参考値 | ||||||||||||
深川市[前] | 36,346 | 36,323 | 36,368 | 36,449 | 36,521 | 36,480 | 36,453 | 36,435 | 36,363 | 36,320 | 36,294 | 36,276 |
深川市[後] | 43,347 | 43,314 | 43,366 | 43,469 | 43,545 | 43,474 | 43,448 | 43,428 | 43,369 | 43,328 | 43,306 | 43,324 |
滝川市[新] | 41,164 | 41,197 | 41,298 | 41,452 | 41,460 | 41,479 | 41,499 | 41,582 | 41,640 | 41,599 | 41,603 | 41,643 |
岩見沢市[後] | 93,763 | 93,821 | 94,047 | 94,392 | 94,540 | 94,634 | 94,704 | 94,865 | 95,126 | 95,399 | 95,585 | 95,693 |
深川市[前] =納内+一已+深川+音江 | ||||||||||||
深川市[後] =深川市[前]+多度志 | ||||||||||||
滝川市[新] =江部乙+滝川 | ||||||||||||
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 97,658 | 97,614 | 97,706 | 97,753 | 97,736 | 97,622 | 97,579 | 97,519 | 97,482 | 97,351 | 97,276 | 97,278 |
幌加内村 | 12,179 | 12,161 | 12,151 | 12,123 | 12,110 | 12,109 | 12,098 | 12,091 | 12,091 | 12,071 | 12,081 | 12,092 |
沼田町 | 19,491 | 19,481 | 19,483 | 19,444 | 19,374 | 19,357 | 19,345 | 19,328 | 19,330 | 19,289 | 19,230 | 19,229 |
北竜村 | 6,323 | 6,338 | 6,358 | 6,370 | 6,343 | 6,322 | 6,329 | 6,324 | 6,317 | 6,313 | 6,325 | 6,323 |
多度志村 | 7,001 | 6,991 | 6,998 | 7,020 | 7,024 | 6,994 | 6,995 | 6,993 | 7,006 | 7,008 | 7,012 | 7,048 |
納内村 | 5,168 | 5,168 | 5,181 | 5,194 | 5,189 | 5,195 | 5,186 | 5,190 | 5,173 | 5,163 | 5,155 | 5,124 |
一已村 | 8,220 | 8,232 | 8,232 | 8,235 | 8,228 | 8,233 | 8,242 | 8,229 | 8,239 | 8,231 | 8,247 | 8,252 |
秩父別村 | 7,078 | 7,082 | 7,106 | 7,115 | 7,122 | 7,116 | 7,107 | 7,105 | 7,123 | 7,120 | 7,108 | 7,087 |
深川町 | 14,667 | 14,667 | 14,740 | 14,846 | 14,847 | 14,800 | 14,799 | 14,811 | 14,767 | 14,758 | 14,721 | 14,722 |
妹背牛町 | 9,240 | 9,238 | 9,242 | 9,232 | 9,242 | 9,244 | 9,252 | 9,243 | 9,252 | 9,230 | 9,226 | 9,223 |
音江村 | 8,291 | 8,256 | 8,215 | 8,174 | 8,257 | 8,252 | 8,226 | 8,205 | 8,184 | 8,168 | 8,171 | 8,178 |
中空知地区計 | 317,913 | 318,286 | 319,029 | 320,016 | 320,445 | 320,459 | 320,843 | 321,402 | 321,676 | 321,938 | 322,287 | 322,610 |
芦別市 | 73,252 | 73,366 | 73,496 | 73,652 | 73,798 | 73,772 | 73,950 | 74,151 | 74,216 | 74,312 | 74,394 | 74,453 |
赤平市 | 56,132 | 56,241 | 56,430 | 56,643 | 56,733 | 56,840 | 56,961 | 57,149 | 57,244 | 57,455 | 57,527 | 57,624 |
雨竜村 | 7,340 | 7,340 | 7,318 | 7,281 | 7,252 | 7,263 | 7,262 | 7,268 | 7,269 | 7,268 | 7,275 | 7,260 |
新十津川町 | 15,912 | 15,913 | 15,919 | 15,961 | 15,922 | 15,914 | 15,904 | 15,894 | 15,878 | 15,879 | 15,884 | 15,866 |
浦臼村 | 7,048 | 7,046 | 7,056 | 7,016 | 6,995 | 6,988 | 6,981 | 6,969 | 6,976 | 6,937 | 6,915 | 6,921 |
江部乙町 | 10,017 | 10,023 | 10,019 | 10,024 | 9,999 | 10,000 | 10,001 | 10,013 | 10,025 | 10,016 | 10,006 | 10,000 |
滝川町 | 31,147 | 31,174 | 31,279 | 31,428 | 31,461 | 31,479 | 31,498 | 31,569 | 31,615 | 31,583 | 31,597 | 31,643 |
歌志内町 | 38,567 | 38,619 | 38,864 | 38,988 | 39,080 | 39,051 | 39,053 | 39,066 | 39,120 | 39,199 | 39,291 | 39,408 |
上砂川町 | 29,542 | 29,599 | 29,681 | 29,777 | 29,794 | 29,746 | 29,815 | 29,868 | 29,867 | 29,851 | 29,873 | 29,901 |
砂川町 | 30,649 | 30,638 | 30,568 | 30,710 | 30,875 | 30,865 | 30,852 | 30,830 | 30,798 | 30,761 | 30,791 | 30,752 |
奈井江町 | 18,307 | 18,327 | 18,399 | 18,536 | 18,536 | 18,541 | 18,566 | 18,625 | 18,668 | 18,677 | 18,734 | 18,782 |
1月1日 新十津川村町制 | ||||||||||||
南空知地区計 | 429,949 | 430,127 | 430,871 | 431,828 | 432,140 | 432,350 | 432,470 | 432,891 | 433,686 | 434,376 | 434,870 | 435,327 |
夕張市 | 111,999 | 112,303 | 112,576 | 112,733 | 112,820 | 112,971 | 113,150 | 113,288 | 113,534 | 113,700 | 113,902 | 114,016 |
岩見沢市 | 58,101 | 58,135 | 58,340 | 58,595 | 58,718 | 58,789 | 58,913 | 59,050 | 59,307 | 59,598 | 59,779 | 59,873 |
美唄市 | 90,436 | 90,129 | 90,256 | 90,267 | 90,334 | 90,285 | 90,152 | 90,199 | 90,264 | 90,401 | 90,520 | 90,704 |
三笠市 | - | - | - | 61,255 | 61,268 | 61,254 | 61,234 | 61,234 | 61,366 | 61,422 | 61,374 | 61,421 |
月形町 | 9,321 | 9,341 | 9,267 | 9,304 | 9,312 | 9,332 | 9,309 | 9,299 | 9,349 | 9,342 | 9,352 | 9,355 |
三笠町 | 60,802 | 60,852 | 60,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北村 | 8,528 | 8,505 | 8,507 | 8,510 | 8,549 | 8,585 | 8,589 | 8,586 | 8,594 | 8,587 | 8,573 | 8,564 |
栗沢町 | 27,134 | 27,181 | 27,200 | 27,287 | 27,273 | 27,260 | 27,202 | 27,229 | 27,225 | 27,214 | 27,233 | 27,256 |
幌向村 | 7,751 | 7,746 | 7,745 | 7,753 | 7,748 | 7,749 | 7,755 | 7,768 | 7,786 | 7,799 | 7,789 | 7,796 |
栗山町 | 23,340 | 23,359 | 23,395 | 23,442 | 23,433 | 23,424 | 23,463 | 23,521 | 23,545 | 23,606 | 23,662 | 23,697 |
由仁町 | 13,496 | 13,514 | 13,567 | 13,632 | 13,598 | 13,620 | 13,617 | 13,624 | 13,635 | 13,634 | 13,609 | 13,560 |
長沼町 | 19,041 | 19,062 | 19,038 | 19,050 | 19,087 | 19,081 | 19,086 | 19,093 | 19,081 | 19,073 | 19,077 | 19,085 |
4月1日 三笠町市制 | ||||||||||||
対前月増減 | 371 | 507 | 1,579 | 1,991 | 724 | 110 | 461 | 920 | 1,032 | 821 | 768 | 782 |
対前年同月増減 | 9,696 | 10,066 | ||||||||||
全道計 | 4,905,807 | 4,911,686 | 4,920,443 | 4,937,323 | 4,945,198 | 4,949,940 | 4,956,972 | 4,965,686 | 4,965,385 | 4,978,750 | 4,985,771 | 4,995,736 |
対全道比(%) | 17.235 | 17.225 | 17.226 | 17.208 | 17.195 | 17.181 | 17.166 | 17.154 | 17.176 | 17.146 | 17.137 | 17.119 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日「一已」文字修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |