このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 703,575 | 703,154 | 699,983 | 696,632 | 693,645 | 692,034 | 690,981 | 690,138 | 688,745 | 687,521 | 681,949 | 681,232 |
市部計 | 499,400 | 499,170 | 496,920 | 495,049 | 493,294 | 492,126 | 491,493 | 490,858 | 489,798 | 489,055 | 484,450 | 484,556 |
町村部計 | 204,175 | 203,984 | 203,063 | 201,583 | 200,351 | 199,908 | 199,488 | 199,280 | 198,947 | 198,466 | 197,499 | 196,676 |
※参考値 | ||||||||||||
深川市[後] | 40,347 | 40,336 | 40,543 | 40,165 | 40,222 | 40,211 | 40,231 | 40,295 | 40,362 | 40,358 | 40,263 | 40,326 |
滝川市[新] | 51,680 | 51,724 | 51,943 | 51,794 | 51,919 | 51,869 | 52,057 | 52,097 | 52,051 | 52,075 | 52,063 | 52,145 |
岩見沢市[後] | 98,065 | 98,150 | 97,853 | 98,139 | 98,177 | 98,233 | 98,194 | 98,293 | 98,375 | 98,545 | 98,549 | 98,704 |
深川市[後] =深川+多度志 | ||||||||||||
滝川市[新] =滝川+江部乙 | ||||||||||||
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 82,842 | 82,785 | 82,719 | 81,960 | 81,776 | 81,641 | 81,564 | 81,574 | 81,550 | 81,488 | 80,812 | 80,483 |
深川市 | 35,592 | 35,576 | 35,820 | 35,460 | 35,514 | 35,504 | 35,531 | 35,605 | 35,667 | 35,685 | 35,605 | 35,676 |
幌加内町 | 8,944 | 8,947 | 8,935 | 8,843 | 8,758 | 8,715 | 8,702 | 8,670 | 8,654 | 8,647 | 8,622 | 8,592 |
沼田町 | 14,681 | 14,670 | 14,465 | 14,271 | 14,174 | 14,131 | 14,079 | 14,046 | 13,966 | 13,906 | 13,372 | 13,091 |
北竜町 | 5,241 | 5,219 | 5,178 | 5,139 | 5,149 | 5,146 | 5,139 | 5,147 | 5,146 | 5,141 | 5,135 | 5,101 |
多度志町 | 4,755 | 4,760 | 4,723 | 4,705 | 4,708 | 4,707 | 4,700 | 4,690 | 4,695 | 4,673 | 4,658 | 4,650 |
秩父別町 | 5,608 | 5,606 | 5,574 | 5,566 | 5,517 | 5,503 | 5,504 | 5,506 | 5,512 | 5,507 | 5,507 | 5,486 |
妹背牛町 | 8,021 | 8,007 | 8,024 | 7,976 | 7,956 | 7,935 | 7,909 | 7,910 | 7,910 | 7,929 | 7,913 | 7,887 |
中空知地区計 | 268,723 | 268,576 | 266,969 | 265,118 | 263,998 | 263,068 | 262,626 | 262,062 | 261,098 | 260,185 | 256,438 | 256,251 |
芦別市 | 54,598 | 54,423 | 53,992 | 53,537 | 53,392 | 53,273 | 53,134 | 52,902 | 52,574 | 52,442 | 52,233 | 52,280 |
赤平市 | 45,952 | 46,031 | 45,938 | 45,478 | 45,160 | 44,683 | 44,540 | 44,489 | 44,356 | 44,094 | 43,967 | 44,060 |
滝川市 | 43,483 | 43,533 | 43,829 | 43,734 | 43,860 | 43,830 | 44,024 | 44,076 | 44,016 | 44,058 | 44,066 | 44,146 |
砂川市 | 29,895 | 29,871 | 29,393 | 29,462 | 29,445 | 29,430 | 29,364 | 29,274 | 29,203 | 29,149 | 29,117 | 29,025 |
歌志内市 | 29,335 | 29,404 | 28,891 | 28,599 | 28,454 | 28,341 | 28,286 | 28,153 | 27,954 | 27,787 | 24,637 | 24,614 |
雨竜町 | 6,435 | 6,431 | 6,454 | 6,418 | 6,337 | 6,322 | 6,305 | 6,309 | 6,315 | 6,306 | 6,311 | 6,131 |
新十津川町 | 11,828 | 11,812 | 11,671 | 11,591 | 11,577 | 11,577 | 11,530 | 11,506 | 11,504 | 11,494 | 11,484 | 11,427 |
浦臼町 | 6,237 | 6,236 | 6,239 | 6,175 | 6,127 | 6,111 | 6,074 | 6,068 | 6,065 | 5,914 | 5,880 | 5,878 |
江部乙町 | 8,197 | 8,191 | 8,114 | 8,060 | 8,059 | 8,039 | 8,033 | 8,021 | 8,035 | 8,017 | 7,997 | 7,999 |
上砂川町 | 20,199 | 20,088 | 19,848 | 19,584 | 19,311 | 19,224 | 19,127 | 19,062 | 18,900 | 18,792 | 18,637 | 18,593 |
奈井江町 | 12,564 | 12,556 | 12,600 | 12,480 | 12,276 | 12,238 | 12,209 | 12,202 | 12,176 | 12,132 | 12,109 | 12,098 |
南空知地区計 | 352,010 | 351,793 | 350,295 | 349,554 | 347,871 | 347,325 | 346,791 | 346,502 | 346,097 | 345,848 | 344,699 | 344,498 |
夕張市 | 81,536 | 81,562 | 81,482 | 80,976 | 80,202 | 79,972 | 79,766 | 79,721 | 79,577 | 79,020 | 78,689 | 78,622 |
岩見沢市 | 72,442 | 72,547 | 72,297 | 72,739 | 72,924 | 73,041 | 73,061 | 73,184 | 73,290 | 73,500 | 73,563 | 73,710 |
美唄市 | 58,835 | 58,534 | 58,116 | 58,135 | 57,674 | 57,465 | 57,221 | 57,148 | 57,028 | 56,857 | 56,183 | 56,141 |
三笠市 | 47,732 | 47,689 | 47,162 | 46,929 | 46,669 | 46,587 | 46,566 | 46,306 | 46,133 | 46,463 | 46,390 | 46,282 |
月形町 | 7,371 | 7,374 | 7,300 | 7,290 | 7,292 | 7,279 | 7,275 | 7,274 | 7,265 | 7,233 | 7,200 | 7,194 |
北村 | 6,928 | 6,921 | 6,908 | 6,884 | 6,872 | 6,871 | 6,862 | 6,860 | 6,848 | 6,847 | 6,826 | 6,818 |
栗沢町 | 18,695 | 18,682 | 18,648 | 18,516 | 18,381 | 18,321 | 18,271 | 18,249 | 18,237 | 18,198 | 18,160 | 18,176 |
南幌町 | 7,113 | 7,111 | 7,106 | 7,023 | 7,002 | 6,990 | 6,981 | 6,973 | 6,966 | 6,968 | 6,966 | 6,929 |
栗山町 | 23,006 | 22,996 | 23,076 | 23,031 | 22,925 | 22,888 | 22,898 | 22,909 | 22,878 | 22,864 | 22,856 | 22,833 |
由仁町 | 11,780 | 11,798 | 11,815 | 11,712 | 11,627 | 11,627 | 11,624 | 11,618 | 11,615 | 11,608 | 11,602 | 11,617 |
長沼町 | 16,572 | 16,579 | 16,385 | 16,319 | 16,303 | 16,284 | 16,266 | 16,260 | 16,260 | 16,290 | 16,264 | 16,176 |
対前月増減 | △ 689 | △ 421 | △ 3,171 | △ 3,351 | △ 2,987 | △ 1,611 | △ 1,053 | △ 843 | △ 1,393 | △ 1,224 | △ 5,572 | △ 717 |
対前年同月増減 | △ 16,497 | △ 16,868 | △ 20,573 | △ 24,075 | △ 22,600 | △ 22,480 | △ 21,235 | △ 19,988 | △ 19,791 | △ 19,723 | △ 23,210 | △ 23,032 |
全道計 | 5,396,952 | 5,395,323 | 5,395,825 | 5,396,739 | 5,402,064 | 5,402,395 | 5,402,566 | 5,409,236 | 5,410,290 | |||
対全道比(%) | 12.908 | 12.856 | 12.825 | 12.804 | 12.775 | 12.749 | 12.726 | 12.607 | 12.591 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |