このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 528,062 | 527,751 | 524,413 | 523,091 | 522,363 | 522,295 | 522,019 | 521,988 | 521,866 | 521,479 | 521,156 | 521,090 |
市部計 | 387,267 | 387,072 | 384,639 | 383,835 | 383,383 | 383,342 | 383,177 | 383,321 | 383,317 | 383,087 | 382,995 | 383,059 |
町村部計 | 140,795 | 140,679 | 139,774 | 139,256 | 138,980 | 138,953 | 138,842 | 138,667 | 138,549 | 138,392 | 138,161 | 138,031 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 93,243 | 93,092 | 92,755 | 92,801 | 92,910 | 93,081 | 93,172 | 93,257 | 93,345 | 93,389 | 93,412 | 93,427 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 64,266 | 64,238 | 63,787 | 63,603 | 63,507 | 63,568 | 63,487 | 63,405 | 63,333 | 63,285 | 63,202 | 63,217 |
深川市 | 36,759 | 36,757 | 36,555 | 36,555 | 36,543 | 36,610 | 36,591 | 36,566 | 36,575 | 36,574 | 36,525 | 36,572 |
幌加内町 | 4,793 | 4,759 | 4,660 | 4,602 | 4,562 | 4,530 | 4,486 | 4,440 | 4,408 | 4,380 | 4,374 | 4,357 |
沼田町 | 7,229 | 7,233 | 7,182 | 7,150 | 7,113 | 7,127 | 7,124 | 7,111 | 7,093 | 7,087 | 7,063 | 7,063 |
北竜町 | 4,032 | 4,030 | 3,988 | 3,972 | 3,971 | 3,975 | 3,975 | 3,980 | 3,985 | 3,984 | 3,976 | 3,971 |
秩父別町 | 4,549 | 4,554 | 4,529 | 4,489 | 4,476 | 4,476 | 4,470 | 4,466 | 4,445 | 4,435 | 4,435 | 4,432 |
妹背牛町 | 6,904 | 6,905 | 6,873 | 6,835 | 6,842 | 6,850 | 6,841 | 6,842 | 6,827 | 6,825 | 6,829 | 6,822 |
中空知地区計 | 196,741 | 196,754 | 195,482 | 194,925 | 194,547 | 194,418 | 194,366 | 194,424 | 194,336 | 194,213 | 194,118 | 194,115 |
芦別市 | 38,081 | 38,108 | 37,784 | 37,549 | 37,295 | 37,276 | 37,261 | 37,258 | 37,209 | 37,150 | 37,140 | 37,162 |
赤平市 | 28,033 | 28,031 | 27,832 | 27,738 | 27,750 | 27,760 | 27,800 | 27,826 | 27,856 | 27,820 | 28,117 | 28,258 |
滝川市 | 51,426 | 51,443 | 51,149 | 51,153 | 51,169 | 51,104 | 51,013 | 51,067 | 51,076 | 51,095 | 51,117 | 51,119 |
砂川市 | 26,283 | 26,288 | 26,193 | 26,237 | 26,194 | 26,202 | 26,215 | 26,220 | 26,225 | 26,219 | 26,254 | 26,261 |
歌志内市 | 11,988 | 11,998 | 11,881 | 11,802 | 11,763 | 11,709 | 11,687 | 11,688 | 11,631 | 11,623 | 11,272 | 11,177 |
雨竜町 | 4,476 | 4,464 | 4,432 | 4,411 | 4,391 | 4,389 | 4,386 | 4,392 | 4,394 | 4,386 | 4,368 | 4,367 |
新十津川町 | 9,888 | 9,874 | 9,808 | 9,754 | 9,740 | 9,770 | 9,780 | 9,773 | 9,792 | 9,786 | 9,804 | 9,801 |
浦臼町 | 4,215 | 4,206 | 4,166 | 4,155 | 4,152 | 4,135 | 4,143 | 4,130 | 4,116 | 4,108 | 4,094 | 4,083 |
上砂川町 | 13,103 | 13,095 | 13,033 | 12,928 | 12,883 | 12,866 | 12,866 | 12,864 | 12,858 | 12,868 | 12,790 | 12,681 |
奈井江町 | 9,248 | 9,247 | 9,204 | 9,198 | 9,210 | 9,207 | 9,215 | 9,206 | 9,179 | 9,158 | 9,162 | 9,206 |
南空知地区計 | 267,055 | 266,759 | 265,144 | 264,563 | 264,309 | 264,309 | 264,166 | 264,159 | 264,197 | 263,981 | 263,836 | 263,758 |
夕張市 | 53,346 | 53,289 | 52,766 | 52,226 | 51,992 | 51,824 | 51,631 | 51,525 | 51,478 | 51,340 | 51,257 | 51,250 |
岩見沢市 | 75,163 | 75,029 | 74,798 | 74,958 | 75,128 | 75,286 | 75,423 | 75,564 | 75,699 | 75,756 | 75,870 | 75,923 |
美唄市 | 39,072 | 39,031 | 38,738 | 38,765 | 38,770 | 38,793 | 38,756 | 38,784 | 38,780 | 38,787 | 38,769 | 38,724 |
三笠市 | 27,116 | 27,098 | 26,943 | 26,852 | 26,779 | 26,778 | 26,800 | 26,823 | 26,788 | 26,723 | 26,674 | 26,613 |
月形町 | 6,158 | 6,169 | 6,154 | 6,117 | 6,112 | 6,116 | 6,118 | 6,108 | 6,119 | 6,104 | 6,100 | 6,084 |
北村 | 5,674 | 5,676 | 5,638 | 5,585 | 5,593 | 5,596 | 5,571 | 5,553 | 5,554 | 5,553 | 5,526 | 5,512 |
栗沢町 | 12,406 | 12,387 | 12,319 | 12,258 | 12,189 | 12,199 | 12,178 | 12,140 | 12,092 | 12,080 | 12,016 | 11,992 |
南幌町 | 5,811 | 5,803 | 5,754 | 5,745 | 5,752 | 5,751 | 5,756 | 5,746 | 5,747 | 5,740 | 5,730 | 5,764 |
栗山町 | 18,184 | 18,177 | 18,014 | 18,051 | 18,006 | 17,995 | 17,971 | 17,963 | 17,981 | 17,954 | 17,927 | 17,946 |
由仁町 | 9,888 | 9,861 | 9,829 | 9,817 | 9,784 | 9,784 | 9,778 | 9,762 | 9,776 | 9,758 | 9,782 | 9,758 |
長沼町 | 14,237 | 14,239 | 14,191 | 14,189 | 14,204 | 14,187 | 14,184 | 14,191 | 14,183 | 14,186 | 14,185 | 14,192 |
対前月増減 | △ 70 | △ 311 | △ 3,338 | △ 1,322 | △ 728 | △ 68 | △ 276 | △ 31 | △ 122 | △ 387 | △ 323 | △ 66 |
対前年同月増減 | △ 11,103 | △ 10,523 | △ 8,330 | △ 8,749 | △ 8,619 | △ 8,144 | △ 8,028 | △ 7,729 | △ 7,585 | △ 7,245 | △ 7,061 | △ 7,042 |
全道計 | 5,351,001 | 5,354,013 | 5,333,821 | 5,347,955 | 5,355,353 | 5,364,475 | 5,367,623 | 5,376,260 | 5,381,738 | 5,386,487 | 5,390,844 | 5,396,193 |
対全道比(%) | 9.868 | 9.857 | 9.832 | 9.781 | 9.754 | 9.736 | 9.725 | 9.709 | 9.697 | 9.681 | 9.667 | 9.657 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |