このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 477,708 | 477,256 | 473,522 | 474,968 | 474,667 | 474,505 | 474,297 | 474,122 | 473,864 | 473,621 | 473,310 | 473,222 |
市部計 | 354,257 | 353,906 | 350,851 | 352,142 | 351,930 | 351,863 | 351,697 | 351,615 | 351,441 | 351,299 | 351,057 | 350,980 |
町村部計 | 123,451 | 123,350 | 122,671 | 122,826 | 122,737 | 122,642 | 122,600 | 122,507 | 122,423 | 122,322 | 122,253 | 122,242 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 99,306 | 99,093 | 98,420 | 99,090 | 99,195 | 99,199 | 99,210 | 99,251 | 99,311 | 99,374 | 99,353 | 99,324 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 56,244 | 56,209 | 55,686 | 55,833 | 55,837 | 55,841 | 55,815 | 55,832 | 55,821 | 55,781 | 55,790 | 55,784 |
深川市 | 33,871 | 33,860 | 33,490 | 33,661 | 33,681 | 33,695 | 33,682 | 33,701 | 33,705 | 33,651 | 33,676 | 33,696 |
幌加内町 | 3,362 | 3,365 | 3,318 | 3,305 | 3,306 | 3,304 | 3,295 | 3,294 | 3,285 | 3,291 | 3,286 | 3,252 |
沼田町 | 5,763 | 5,755 | 5,702 | 5,739 | 5,737 | 5,733 | 5,724 | 5,734 | 5,741 | 5,729 | 5,726 | 5,712 |
北竜町 | 3,394 | 3,384 | 3,367 | 3,361 | 3,349 | 3,351 | 3,347 | 3,351 | 3,343 | 3,342 | 3,334 | 3,326 |
秩父別町 | 4,083 | 4,073 | 4,057 | 4,029 | 4,026 | 4,025 | 4,033 | 4,031 | 4,029 | 4,049 | 4,055 | 4,082 |
妹背牛町 | 5,771 | 5,772 | 5,752 | 5,738 | 5,738 | 5,733 | 5,734 | 5,721 | 5,718 | 5,719 | 5,713 | 5,716 |
中空知地区計 | 179,037 | 178,944 | 177,594 | 177,849 | 177,689 | 177,606 | 177,563 | 177,457 | 177,265 | 177,121 | 176,985 | 177,004 |
芦別市 | 30,849 | 30,837 | 30,600 | 30,647 | 30,606 | 30,594 | 30,555 | 30,544 | 30,506 | 30,503 | 30,488 | 30,522 |
赤平市 | 24,030 | 24,032 | 23,824 | 23,743 | 23,713 | 23,661 | 23,637 | 23,620 | 23,599 | 23,547 | 23,517 | 23,449 |
滝川市 | 53,037 | 53,014 | 52,464 | 52,766 | 52,808 | 52,871 | 52,888 | 52,899 | 52,829 | 52,765 | 52,773 | 52,771 |
砂川市 | 25,594 | 25,577 | 25,481 | 25,418 | 25,361 | 25,345 | 25,365 | 25,353 | 25,369 | 25,411 | 25,377 | 25,408 |
歌志内市 | 9,853 | 9,861 | 9,807 | 9,831 | 9,809 | 9,798 | 9,833 | 9,802 | 9,791 | 9,780 | 9,790 | 9,807 |
雨竜町 | 4,033 | 4,032 | 4,012 | 4,120 | 4,107 | 4,107 | 4,103 | 4,100 | 4,097 | 4,098 | 4,096 | 4,087 |
新十津川町 | 9,267 | 9,268 | 9,234 | 9,213 | 9,234 | 9,230 | 9,222 | 9,212 | 9,209 | 9,212 | 9,211 | 9,200 |
浦臼町 | 3,575 | 3,577 | 3,546 | 3,546 | 3,544 | 3,539 | 3,527 | 3,526 | 3,522 | 3,513 | 3,507 | 3,509 |
上砂川町 | 9,957 | 9,922 | 9,842 | 9,780 | 9,740 | 9,701 | 9,665 | 9,646 | 9,583 | 9,531 | 9,491 | 9,509 |
奈井江町 | 8,842 | 8,824 | 8,784 | 8,785 | 8,767 | 8,760 | 8,768 | 8,755 | 8,760 | 8,761 | 8,735 | 8,742 |
南空知地区計 | 242,427 | 242,103 | 240,242 | 241,286 | 241,141 | 241,058 | 240,919 | 240,833 | 240,778 | 240,719 | 240,535 | 240,434 |
夕張市 | 33,338 | 33,305 | 32,850 | 32,823 | 32,652 | 32,616 | 32,555 | 32,481 | 32,379 | 32,320 | 32,219 | 32,187 |
岩見沢市 | 84,524 | 84,334 | 83,712 | 84,396 | 84,508 | 84,528 | 84,524 | 84,596 | 84,660 | 84,740 | 84,706 | 84,695 |
美唄市 | 37,153 | 37,064 | 36,704 | 36,913 | 36,878 | 36,886 | 36,809 | 36,812 | 36,842 | 36,865 | 36,837 | 36,796 |
三笠市 | 22,008 | 22,022 | 21,919 | 21,944 | 21,914 | 21,869 | 21,849 | 21,807 | 21,761 | 21,717 | 21,674 | 21,649 |
月形町 | 5,547 | 5,552 | 5,498 | 5,534 | 5,541 | 5,537 | 5,526 | 5,538 | 5,538 | 5,530 | 5,526 | 5,523 |
北村 | 4,921 | 4,918 | 4,917 | 4,896 | 4,899 | 4,898 | 4,901 | 4,895 | 4,894 | 4,895 | 4,900 | 4,891 |
栗沢町 | 9,861 | 9,841 | 9,791 | 9,798 | 9,788 | 9,773 | 9,785 | 9,760 | 9,757 | 9,739 | 9,747 | 9,738 |
南幌町 | 5,799 | 5,795 | 5,769 | 5,837 | 5,836 | 5,848 | 5,862 | 5,867 | 5,871 | 5,860 | 5,873 | 5,886 |
栗山町 | 17,283 | 17,287 | 17,189 | 17,221 | 17,209 | 17,194 | 17,191 | 17,166 | 17,156 | 17,159 | 17,151 | 17,156 |
由仁町 | 8,641 | 8,641 | 8,598 | 8,587 | 8,568 | 8,569 | 8,572 | 8,592 | 8,590 | 8,588 | 8,588 | 8,593 |
長沼町 | 13,352 | 13,344 | 13,295 | 13,337 | 13,348 | 13,340 | 13,345 | 13,319 | 13,330 | 13,306 | 13,314 | 13,320 |
対前月増減 | △ 140 | △ 452 | △ 3,734 | 1,446 | △ 301 | △ 162 | △ 208 | △ 175 | △ 258 | △ 243 | △ 311 | △ 88 |
対前年同月増減 | △ 4,691 | △ 4,661 | △ 4,867 | △ 4,401 | △ 4,589 | △ 4,518 | △ 4,279 | △ 4,376 | △ 4,490 | △ 4,492 | △ 4,560 | △ 4,626 |
全道計 | 5,705,697 | 5,705,350 | 5,663,213 | 5,692,218 | 5,695,833 | 5,697,885 | 5,699,655 | 5,702,810 | 5,702,933 | 5,704,810 | 5,705,837 | 5,707,909 |
対全道比(%) | 8.372 | 8.365 | 8.361 | 8.344 | 8.334 | 8.328 | 8.322 | 8.314 | 8.309 | 8.302 | 8.295 | 8.291 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |