このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
平成04年 | 平成05年 | 平成06年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 415,707 | 415,142 | 411,622 | 412,965 | 412,916 | 412,763 | 412,600 | 412,584 | 412,490 | 412,609 | 412,614 | 412,557 |
市部計 | 305,727 | 305,245 | 302,389 | 303,575 | 303,521 | 303,406 | 303,205 | 303,164 | 303,099 | 303,218 | 303,161 | 302,991 |
町村部計 | 109,980 | 109,897 | 109,233 | 109,390 | 109,395 | 109,357 | 109,395 | 109,420 | 109,391 | 109,391 | 109,453 | 109,566 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 95,339 | 95,175 | 94,573 | 95,240 | 95,300 | 95,369 | 95,448 | 95,524 | 95,693 | 95,932 | 96,071 | 96,097 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 48,696 | 48,605 | 48,125 | 48,325 | 48,284 | 48,224 | 48,147 | 48,147 | 48,103 | 48,070 | 48,008 | 47,969 |
深川市 | 29,533 | 29,476 | 29,132 | 29,344 | 29,311 | 29,270 | 29,240 | 29,250 | 29,229 | 29,200 | 29,189 | 29,146 |
幌加内町 | 2,571 | 2,567 | 2,540 | 2,570 | 2,564 | 2,558 | 2,544 | 2,541 | 2,543 | 2,533 | 2,530 | 2,518 |
沼田町 | 5,044 | 5,031 | 4,986 | 4,994 | 4,999 | 5,001 | 4,979 | 4,978 | 4,968 | 4,973 | 4,952 | 4,945 |
北竜町 | 2,977 | 2,974 | 2,958 | 2,955 | 2,959 | 2,953 | 2,952 | 2,947 | 2,942 | 2,950 | 2,940 | 2,951 |
秩父別町 | 3,673 | 3,671 | 3,667 | 3,634 | 3,632 | 3,636 | 3,630 | 3,627 | 3,625 | 3,619 | 3,615 | 3,626 |
妹背牛町 | 4,898 | 4,886 | 4,842 | 4,828 | 4,819 | 4,806 | 4,802 | 4,804 | 4,796 | 4,795 | 4,782 | 4,783 |
中空知地区計 | 153,170 | 152,981 | 151,621 | 151,757 | 151,710 | 151,561 | 151,438 | 151,331 | 151,173 | 151,071 | 150,972 | 150,919 |
芦別市 | 24,454 | 24,418 | 24,083 | 24,154 | 24,150 | 24,098 | 24,056 | 24,056 | 24,010 | 24,025 | 23,989 | 23,952 |
赤平市 | 18,960 | 18,942 | 18,817 | 18,793 | 18,759 | 18,734 | 18,700 | 18,680 | 18,637 | 18,605 | 18,593 | 18,575 |
滝川市 | 49,245 | 49,196 | 48,856 | 49,014 | 49,051 | 49,074 | 49,063 | 49,036 | 49,049 | 49,000 | 49,013 | 48,999 |
砂川市 | 22,742 | 22,681 | 22,422 | 22,346 | 22,320 | 22,282 | 22,275 | 22,272 | 22,242 | 22,238 | 22,222 | 22,230 |
歌志内市 | 7,939 | 7,920 | 7,836 | 7,826 | 7,823 | 7,803 | 7,790 | 7,767 | 7,742 | 7,720 | 7,675 | 7,658 |
雨竜町 | 3,859 | 3,853 | 3,773 | 3,832 | 3,824 | 3,823 | 3,821 | 3,816 | 3,812 | 3,810 | 3,812 | 3,818 |
新十津川町 | 8,645 | 8,644 | 8,588 | 8,548 | 8,544 | 8,539 | 8,520 | 8,524 | 8,513 | 8,498 | 8,517 | 8,522 |
浦臼町 | 3,046 | 3,051 | 3,071 | 3,062 | 3,061 | 3,055 | 3,058 | 3,056 | 3,052 | 3,042 | 3,027 | 3,032 |
上砂川町 | 6,214 | 6,221 | 6,164 | 6,139 | 6,134 | 6,130 | 6,122 | 6,105 | 6,093 | 6,107 | 6,105 | 6,108 |
奈井江町 | 8,066 | 8,055 | 8,011 | 8,043 | 8,044 | 8,023 | 8,033 | 8,019 | 8,023 | 8,026 | 8,019 | 8,025 |
南空知地区計 | 213,841 | 213,556 | 211,876 | 212,883 | 212,922 | 212,978 | 213,015 | 213,106 | 213,214 | 213,468 | 213,634 | 213,669 |
夕張市 | 19,794 | 19,767 | 19,491 | 19,486 | 19,420 | 19,374 | 19,329 | 19,264 | 19,202 | 19,173 | 19,138 | 19,102 |
岩見沢市 | 82,581 | 82,447 | 81,951 | 82,612 | 82,673 | 82,769 | 82,856 | 82,951 | 83,128 | 83,393 | 83,555 | 83,578 |
美唄市 | 34,160 | 34,091 | 33,594 | 33,821 | 33,849 | 33,866 | 33,770 | 33,792 | 33,774 | 33,785 | 33,736 | 33,715 |
三笠市 | 16,319 | 16,307 | 16,207 | 16,179 | 16,165 | 16,136 | 16,126 | 16,096 | 16,086 | 16,079 | 16,051 | 16,036 |
月形町 | 5,017 | 5,013 | 4,950 | 4,979 | 4,968 | 4,959 | 4,950 | 4,951 | 4,942 | 4,946 | 4,955 | 4,952 |
北村 | 4,359 | 4,341 | 4,298 | 4,318 | 4,317 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,312 | 4,307 | 4,311 |
栗沢町 | 8,399 | 8,387 | 8,324 | 8,310 | 8,310 | 8,285 | 8,277 | 8,258 | 8,250 | 8,227 | 8,209 | 8,208 |
南幌町 | 7,205 | 7,216 | 7,337 | 7,396 | 7,435 | 7,538 | 7,631 | 7,700 | 7,726 | 7,760 | 7,867 | 7,941 |
栗山町 | 15,964 | 15,960 | 15,815 | 15,866 | 15,886 | 15,869 | 15,865 | 15,886 | 15,902 | 15,911 | 15,922 | 15,929 |
由仁町 | 7,679 | 7,676 | 7,626 | 7,627 | 7,624 | 7,610 | 7,612 | 7,599 | 7,600 | 7,597 | 7,595 | 7,597 |
長沼町 | 12,364 | 12,351 | 12,283 | 12,289 | 12,275 | 12,257 | 12,284 | 12,294 | 12,289 | 12,285 | 12,299 | 12,300 |
対前月増減 | △ 302 | △ 565 | △ 3,520 | 1,343 | △ 49 | △ 153 | △ 163 | △ 16 | △ 94 | 119 | 5 | △ 57 |
対前年同月増減 | △ 3,649 | △ 3,750 | △ 3,733 | △ 3,747 | △ 3,647 | △ 3,722 | △ 3,588 | △ 3,662 | △ 3,747 | △ 3,417 | △ 3,354 | △ 3,452 |
全道計 | 5,695,827 | 5,694,095 | 5,656,230 | 5,688,026 | 5,691,376 | 5,692,097 | 5,692,577 | 5,697,211 | 5,697,459 | 5,699,910 | 5,701,623 | 5,703,532 |
対全道比(%) | 7.298 | 7.291 | 7.277 | 7.260 | 7.255 | 7.252 | 7.248 | 7.242 | 7.240 | 7.239 | 7.237 | 7.233 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |