このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
平成08年 | 平成09年 | 平成10年 |
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空知支庁計 | 404,727 | 404,294 | 401,284 | 402,825 | 402,810 | 402,593 | 402,311 | 402,193 | 401,913 | 401,820 | 401,552 | 401,517 |
市部計 | 295,936 | 295,570 | 293,129 | 294,416 | 294,394 | 294,251 | 294,081 | 293,950 | 293,718 | 293,642 | 293,469 | 293,403 |
町村部計 | 108,791 | 108,724 | 108,155 | 108,409 | 108,416 | 108,342 | 108,230 | 108,243 | 108,195 | 108,178 | 108,083 | 108,114 |
※参考値 | ||||||||||||
岩見沢市[後] | 97,649 | 97,587 | 97,032 | 97,438 | 97,473 | 97,529 | 97,554 | 97,530 | 97,533 | 97,634 | 97,598 | 97,603 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 | ||||||||||||
北空知地区計 | 46,254 | 46,150 | 45,652 | 45,868 | 45,877 | 45,796 | 45,746 | 45,716 | 45,680 | 45,667 | 45,651 | 45,674 |
深川市 | 28,300 | 28,234 | 27,879 | 28,074 | 28,084 | 28,037 | 28,027 | 28,012 | 27,990 | 27,987 | 27,994 | 28,019 |
幌加内町 | 2,352 | 2,334 | 2,321 | 2,342 | 2,346 | 2,339 | 2,341 | 2,329 | 2,332 | 2,332 | 2,329 | 2,319 |
沼田町 | 4,678 | 4,673 | 4,599 | 4,597 | 4,594 | 4,589 | 4,569 | 4,571 | 4,563 | 4,564 | 4,571 | 4,577 |
北竜町 | 2,817 | 2,815 | 2,799 | 2,798 | 2,797 | 2,788 | 2,786 | 2,782 | 2,780 | 2,782 | 2,781 | 2,787 |
秩父別町 | 3,538 | 3,532 | 3,509 | 3,514 | 3,513 | 3,510 | 3,501 | 3,497 | 3,491 | 3,488 | 3,475 | 3,482 |
妹背牛町 | 4,569 | 4,562 | 4,545 | 4,543 | 4,543 | 4,533 | 4,522 | 4,525 | 4,524 | 4,514 | 4,501 | 4,490 |
中空知地区計 | 145,332 | 145,210 | 144,158 | 144,459 | 144,441 | 144,339 | 144,219 | 144,185 | 144,014 | 143,918 | 143,810 | 143,775 |
芦別市 | 22,752 | 22,744 | 22,470 | 22,550 | 22,549 | 22,520 | 22,468 | 22,459 | 22,438 | 22,416 | 22,369 | 22,377 |
赤平市 | 17,272 | 17,253 | 17,206 | 17,143 | 17,126 | 17,103 | 17,061 | 17,037 | 16,997 | 16,985 | 16,952 | 16,916 |
滝川市 | 48,303 | 48,262 | 47,940 | 48,059 | 48,090 | 48,100 | 48,135 | 48,133 | 48,071 | 48,021 | 48,047 | 48,045 |
砂川市 | 21,823 | 21,804 | 21,616 | 21,710 | 21,696 | 21,680 | 21,653 | 21,637 | 21,623 | 21,640 | 21,641 | 21,656 |
歌志内市 | 6,658 | 6,657 | 6,606 | 6,594 | 6,576 | 6,561 | 6,563 | 6,553 | 6,550 | 6,547 | 6,521 | 6,519 |
雨竜町 | 3,773 | 3,770 | 3,675 | 3,739 | 3,743 | 3,745 | 3,742 | 3,749 | 3,729 | 3,730 | 3,724 | 3,725 |
新十津川町 | 8,413 | 8,419 | 8,376 | 8,397 | 8,393 | 8,394 | 8,369 | 8,374 | 8,365 | 8,367 | 8,372 | 8,361 |
浦臼町 | 2,916 | 2,916 | 2,911 | 2,910 | 2,902 | 2,900 | 2,893 | 2,897 | 2,887 | 2,884 | 2,878 | 2,875 |
上砂川町 | 5,682 | 5,667 | 5,645 | 5,640 | 5,642 | 5,630 | 5,639 | 5,639 | 5,649 | 5,641 | 5,629 | 5,628 |
奈井江町 | 7,740 | 7,718 | 7,713 | 7,717 | 7,724 | 7,706 | 7,696 | 7,707 | 7,705 | 7,687 | 7,677 | 7,673 |
南空知地区計 | 213,141 | 212,934 | 211,474 | 212,498 | 212,492 | 212,458 | 212,346 | 212,292 | 212,219 | 212,235 | 212,091 | 212,068 |
夕張市 | 17,154 | 17,128 | 16,957 | 16,973 | 16,935 | 16,881 | 16,836 | 16,815 | 16,785 | 16,712 | 16,656 | 16,621 |
岩見沢市 | 85,719 | 85,649 | 85,168 | 85,588 | 85,622 | 85,692 | 85,720 | 85,692 | 85,692 | 85,797 | 85,784 | 85,787 |
美唄市 | 32,962 | 32,859 | 32,402 | 32,799 | 32,817 | 32,809 | 32,763 | 32,772 | 32,753 | 32,739 | 32,707 | 32,671 |
三笠市 | 14,993 | 14,980 | 14,885 | 14,926 | 14,899 | 14,868 | 14,855 | 14,840 | 14,819 | 14,798 | 14,798 | 14,792 |
月形町 | 4,787 | 4,782 | 4,703 | 4,749 | 4,742 | 4,753 | 4,755 | 4,743 | 4,734 | 4,734 | 4,719 | 4,729 |
北村 | 4,131 | 4,131 | 4,106 | 4,105 | 4,101 | 4,101 | 4,103 | 4,105 | 4,104 | 4,085 | 4,084 | 4,091 |
栗沢町 | 7,799 | 7,807 | 7,758 | 7,745 | 7,750 | 7,736 | 7,731 | 7,733 | 7,737 | 7,752 | 7,730 | 7,725 |
南幌町 | 9,796 | 9,817 | 9,835 | 9,877 | 9,885 | 9,895 | 9,893 | 9,890 | 9,901 | 9,926 | 9,932 | 9,938 |
栗山町 | 15,682 | 15,672 | 15,576 | 15,653 | 15,658 | 15,653 | 15,634 | 15,628 | 15,634 | 15,625 | 15,621 | 15,630 |
由仁町 | 7,380 | 7,368 | 7,326 | 7,311 | 7,301 | 7,303 | 7,298 | 7,300 | 7,289 | 7,289 | 7,288 | 7,289 |
長沼町 | 12,738 | 12,741 | 12,758 | 12,772 | 12,782 | 12,767 | 12,758 | 12,774 | 12,771 | 12,778 | 12,772 | 12,795 |
対前月増減 | △ 331 | △ 433 | △ 3,010 | 1,541 | △ 15 | △ 217 | △ 282 | △ 118 | △ 280 | △ 93 | △ 268 | △ 35 |
対前年同月増減 | △ 3,320 | △ 3,325 | △ 3,071 | △ 3,226 | △ 3,185 | △ 3,271 | △ 3,366 | △ 3,461 | △ 3,434 | △ 3,465 | △ 3,669 | △ 3,541 |
全道計 | 5,731,011 | 5,728,941 | 5,692,055 | 5,725,026 | 5,727,567 | 5,728,098 | 5,728,509 | 5,731,872 | 5,731,501 | 5,734,093 | 5,734,697 | 5,735,639 |
対全道比(%) | 7.062 | 7.057 | 7.050 | 7.036 | 7.033 | 7.028 | 7.023 | 7.017 | 7.012 | 7.008 | 7.002 | 7.000 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
空知の人口入口へ | 住民基本台帳課入口へ | 人口統計局入口へ | 政庁へ |
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日一部修正
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |