このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|
空知支庁毎月末の市町村別人口
市町村 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
空知支庁計 | 372,161 | 371,771 | 368,855 | 370,273 | 369,968 | 369,650 | 369,355 | 368,964 | 368,485 | | | 367,703 |
市部計 | 271,931 | 271,619 | 269,474 | 270,763 | 270,551 | 270,300 | 270,131 | 269,796 | 269,442 | | | 268,799 |
町村部計 | 100,230 | 100,152 | 99,381 | 99,510 | 99,417 | 99,350 | 99,224 | 99,168 | 99,043 | | | 98,904 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
※参考値 |
岩見沢市[後] | 94,242 | 94,237 | 93,637 | 94,072 | 94,051 | 94,028 | 94,038 | 93,978 | 93,906 | | | 93,835 |
岩見沢市[後]=岩見沢+北村+栗沢 |
北空知地区計 | 41,919 | 41,812 | 41,426 | 41,644 | 41,591 | 41,550 | 41,532 | 41,474 | 41,427 | | | 41,263 |
深川市 | 26,083 | 26,007 | 25,780 | 25,956 | 25,926 | 25,922 | 25,914 | 25,872 | 25,832 | | | |
幌加内町 | 2,024 | 2,018 | 1,950 | 1,981 | 1,976 | 1,969 | 1,965 | 1,964 | 1,967 | | | 1,957 |
沼田町 | 4,161 | 4,155 | 4,124 | 4,144 | 4,131 | 4,115 | 4,116 | 4,118 | 4,108 | | | 4,093 |
北竜町 | 2,470 | 2,464 | 2,462 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,458 | 2,446 | 2,445 | | | 2,431 |
秩父別町 | 3,125 | 3,127 | 3,115 | 3,100 | 3,085 | 3,074 | 3,068 | 3,066 | 3,062 | | | 3,043 |
妹背牛町 | 4,056 | 4,041 | 3,995 | 4,004 | 4,014 | 4,011 | 4,011 | 4,008 | 4,013 | | | 3,997 |
| | | | | | | | | | | | |
中空知地区計 | 132,042 | 131,929 | 130,940 | 131,332 | 131,192 | 131,039 | 130,872 | 130,720 | 130,523 | | | 130,275 |
芦別市 | 19,735 | 19,707 | 19,502 | 19,577 | 19,560 | 19,534 | 19,494 | 19,468 | 19,418 | | | 19,315 |
赤平市 | 14,895 | 14,871 | 14,782 | 14,746 | 14,705 | 14,667 | 14,648 | 14,629 | 14,610 | | | 14,526 |
滝川市 | 45,947 | 45,950 | 45,685 | 45,943 | 45,907 | 45,883 | 45,862 | 45,831 | 45,798 | | | 45,730 |
砂川市 | 20,377 | 20,346 | 20,175 | 20,252 | 20,247 | 20,217 | 20,192 | 20,155 | 20,114 | | | 20,148 |
歌志内市 | 5,545 | 5,535 | 5,499 | 5,489 | 5,484 | 5,455 | 5,442 | 5,430 | 5,409 | | | 5,359 |
雨竜町 | 3,337 | 3,335 | 3,267 | 3,282 | 3,281 | 3,277 | 3,267 | 3,258 | 3,246 | | | 3,250 |
新十津川町 | 7,840 | 7,841 | 7,759 | 7,777 | 7,765 | 7,762 | 7,744 | 7,738 | 7,746 | | | 7,735 |
浦臼町 | 2,567 | 2,562 | 2,541 | 2,543 | 2,535 | 2,535 | 2,520 | 2,513 | 2,508 | | | 2,534 |
上砂川町 | 4,766 | 4,754 | 4,720 | 4,719 | 4,707 | 4,708 | 4,709 | 4,701 | 4,683 | | | 4,699 |
奈井江町 | 7,033 | 7,028 | 7,010 | 7,004 | 7,001 | 7,001 | 6,994 | 6,997 | 6,991 | | | 6,979 |
| | | | | | | | | | | | |
南空知地区計 | 198,200 | 198,030 | 196,489 | 197,297 | 197,185 | 197,061 | 196,951 | 196,770 | 196,535 | | | 196,165 |
夕張市 | 13,798 | 13,777 | 13,615 | 13,651 | 13,608 | 13,580 | 13,565 | 13,546 | 13,509 | | | 13,422 |
岩見沢市 | 83,464 | 83,466 | 82,916 | 83,365 | 83,365 | 83,360 | 83,387 | 83,328 | 83,280 | 83,298 | 83,279 | 83,276 |
美唄市 | 29,698 | 29,591 | 29,235 | 29,485 | 29,455 | 29,412 | 29,372 | 29,319 | 29,296 | | | 29,164 |
三笠市 | 12,389 | 12,369 | 12,285 | 12,299 | 12,294 | 12,270 | 12,255 | 12,218 | 12,176 | | | 12,117 |
月形町 | 4,237 | 4,233 | 4,178 | 4,185 | 4,183 | 4,180 | 4,185 | 4,188 | 4,180 | | | 4,174 |
北村 | 3,687 | 3,685 | 3,679 | 3,672 | 3,670 | 3,671 | 3,673 | 3,670 | 3,663 | | | 3,635 |
栗沢町 | 7,091 | 7,086 | 7,042 | 7,035 | 7,016 | 6,997 | 6,978 | 6,980 | 6,963 | | | 6,924 |
南幌町 | 9,674 | 9,666 | 9,602 | 9,621 | 9,620 | 9,619 | 9,604 | 9,593 | 9,580 | | | 9,597 |
栗山町 | 14,627 | 14,610 | 14,525 | 14,553 | 14,553 | 14,558 | 14,534 | 14,519 | 14,508 | | | 14,497 |
由仁町 | 6,801 | 6,803 | 6,745 | 6,754 | 6,750 | 6,740 | 6,735 | 6,731 | 6,716 | | | 6,688 |
長沼町 | 12,734 | 12,744 | 12,667 | 12,677 | 12,671 | 12,674 | 12,663 | 12,678 | 12,664 | | | 12,671 |
| | | | | | | | | | | | |
対前月増減 | △ 355 | △ 390 | △ 2,916 | 1,418 | △ 305 | △ 318 | △ 295 | △ 391 | △ 479 | | | |
対前年同月増減 | △ 4,124 | △ 3,950 | △ 4,060 | △ 4,241 | △ 4,230 | △ 4,441 | △ 4,381 | △ 4,627 | △ 4,711 | | | △ 4,813 |
全道計 | 5,673,376 | 5,670,414 | 5,632,133 | 5,659,414 | 5,959,517 | 5,657,556 | 5,656,729 | 5,657,455 | 5,654,249 | | | 5,654,507 |
対全道比(%) | 6.560 | 6.556 | 6.549 | 6.543 | 6.208 | 6.534 | 6.529 | 6.522 | 6.517 | | | 6.503 |
平成18年2月12日7〜12月分追加
平成17年7月31日参考値追加
平成17年7月24日5・6月分追加
平成17年5月22日4月分追加
平成17年5月8日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
|