このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
打撃成績 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 出 塁 率 | 得 点 圏 打 率 | ||
渡部 | (4年・教) | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
石田 | (3年・工) | .150 | 6 | 24 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .250 | |
岩井 | (3年・理) | .166 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .333 | |
黄木 | (3年・法) | .000 | 6 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .524 | .000 | |
佐藤啓 | (3年・文) | .333 | 5 | 17 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .471 | .750 | |
佐藤正 | (3年・教) | .222 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .286 | |
矢萩 | (3年・理) | .235 | 6 | 24 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .364 | .166 | |
阿部 | (2年・工) | .308 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | |
合田 | (2年・農) | .333 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | 1.000 | |
鈴木啓 | (2年・経) | .000 | 6 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .000 | |
鈴木仁 | (2年・工) | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | |
寺山 | (2年・工) | .000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | |
中道 | (2年・工) | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
廣谷 | (2年・工) | .500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .666 | .500 | |
村川 | (2年・工) | .222 | 4 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .462 | .250 | |
森 | (2年・工) | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .000 | |
山田純 | (2年・工) | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | |
山田剛 | (2年・工) | .200 | 5 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .385 | .200 | |
チーム | .181 | 6 | 203 | 138 | 26 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | 7 | 7 | 0 | 17 | 23 | .372 | .234 | ||
打撃成績 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 出 塁 率 | 得 点 圏 打 率 |
投手成績 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 戦 | セ l ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 四 球 | 死 球 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | ||
岩井 | (3年・理) | 12.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
佐藤正 | (3年・教) | 1.01 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 262/3 | 112 | 13 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
寺山 | (2年・工) | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 130/3 | 66 | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | |
山田剛 | (2年・工) | 81.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
チーム | 4.40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | .666 | 45 | 211 | 32 | 1 | 12 | 30 | 10 | 4 | 0 | 40 | 22 | ||
投手成績 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 戦 | セ l ブ | 勝 率 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 四 球 | 死 球 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |