このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
岩手大会決勝・盛岡中央対専大北上戦のスコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
盛岡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大北上 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 9 |
【盛岡中央】
守備 | 名前(学年) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(捕中) | 立 花(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 四球 | 投失 | 一ゴ | ||||
(左) | 高橋航(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | 捕飛 | 三振 | ||||
(三投) | 森 子(2) | 5 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 三失 | 投ゴ | 二ゴ | ||||
(右) | 中 嶋(3) | 4 | 0 | 2 | 0 | 三振 | 左飛 | 右安 | 中安 | |||||
(一捕) | 高橋拓(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三飛 | 遊併 | 二飛 | |||||
(遊) | 紺 野(3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 右安 | |||||
(中二) | 桜 井(2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 左飛 | |||||
(二) | 佐々木(2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 死球 | |||||||
一 | 小田島(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
(投) | 千 葉(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ギ | |||||||
打 | 菅 原(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走三 | 中 村(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 | 熊 谷(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 奥 寺(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走 | 品 川(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | 31 | 0 | 4 | 0 |
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | |
千 葉(右) | 6 | 35 | 108 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 |
森 子(右) | 2 | 10 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
【専大北上】
守備 | 名前(学年) | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(二) | 沢 田(3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 三ゴ | 投ゴ | 三振 | |||
(捕) | 田 村(3) | 4 | 3 | 4 | 0 | 中安 | 左2 | 左安 | 四球 | 右安 | |||
(三) | 畠 山(3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | |||
(投) | 梶 本(2) | 4 | 0 | 4 | 1 | 投安 | 投安 | 中3 | 死球 | 左安 | |||
(左) | 高 橋(2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 左飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 四球 | |||
(右) | 大 海(3) | 4 | 2 | 1 | 2 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 一ゴ | 右飛 | |||
(一) | 白 浜(3) | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 死球 | 三直 | |||
(遊) | 岩崎俊(3) | 4 | 0 | 2 | 3 | 三安 | 中3 | 死球 | 遊ゴ | 二ゴ | |||
(中) | 安 部(3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | 捕飛 | 投ギ | 中飛 | 遊ゴ | |||
計 | 33 | 9 | 12 | 7 |
回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | |
梶 本(2) | 9 | 39 | 113 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
◇盗塁 田村2(4,7回) 紺野(6回) 畠山(7回) 梶本(7回) ◇失策 千葉(5回) 畠山(6回) 森子(7回) ◇暴投 梶本(6回) 森子(7回) ◇時間 2時間21分 ◇審判 三浦(球) 馬渕、伊藤、飛沢(塁) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |