関門地区総合時刻表(上り列車)
| | | | | | |
| ※平日ダイヤに対応 | |
|
列車名 | 小倉 | 門司 | 下関 | 幡生 | 綾羅木 | 新下関 | 長府 | 小月 | |
| | | 5:25 | 5:30 | 5:35 | | | | |
| | | 5:28 | 5:33 | | 5:37 | 5:42 | 5:47 | |
| | | 5:46 | 5:51 | 5:55 | | | | |
| 5:50 | 5:57 | 6:03 | | | | | | |
| | | 6:05 | 6:10 | | 6:14 | 6:19 | 6:24 | |
| | | 6:20 | 6:24 | | 6:28 | 6:34 | 6:40 | |
【快速】山陽シティライナー | | | 6:39 | 6:44 | | 6:48 | 6:53 | 6:58 | |
| 6:22 | 6:30 | 6:45 | 6:51 | 6:55 | | | | |
| 6:29 | 6:39 | 6:47 | | | | | | |
| 6:38 | 6:45 | 6:51 | | | | | | |
| | | 6:52 | 6:57 | | 7:01 | 7:06 | 7:11 | |
| | | 7:06 | 7:11 | 7:15 | | | | |
| | | 7:09 | 7:14 | | 7:17 | 7:23 | 7:28 | |
【快速】山陽シティライナー | | | 7:17 | 7:22 | | 7:25 | 7:31 | 7:36 | |
| | 7:15 | 7:29 | 7:35 | 7:39 | | | | |
| | | 7:32 | 7:37 | | 7:41 | 7:47 | 7:52 | |
| 7:24 | 7:31 | 7:37 | | | | | | |
| 7:28 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | | 7:55 | 8:01 | 8:06 | |
| 7:39 | 7:46 | 7:53 | | | | | | |
| | | 8:06 | 8:13 | | 8:17 | 8:22 | 8:28 | |
| | | 8:16 | 8:21 | 8:26 | | | | |
| 8:01 | 8:09 | 8:22 | 8:26 | | 8:30 | 8:36 | 8:41 | |
| 8:13 | 8:25 | 8:32 | | | | | | |
| | | 8:36 | 8:42 | | 8:46 | 8:52 | 8:58 | |
| | 8:31 | 8:38 | | | | | | |
| | | 8:55 | 9:01 | 9:05 | | | | |
| 8:27 | 8:41 | 9:03 | 9:08 | | 9:12 | 9:17 | 9:22 | |
| 8:47 | 9:01 | 9:07 | | | | | | |
【特別急行】いそかぜ | 9:04 | => | 9:20 | => | => | | | | |
| 9:11 | 9:18 | 9:25 | | | | | | |
| | | 9:32 | 9:37 | | 9:41 | 9:46 | 9:51 | |
| | 9:27 | 9:35 | | | | | | |
| 9:28 | 9:34 | 9:41 | | | | | | |
| | | 9:42 | 9:47 | 9:52 | | | | |
| | | 9:50 | 9:55 | | 9:59 | 10:05 | 10:11 | |
| 9:40 | 9:49 | 9:56 | | | | | | |
| | | 10:07 | 10:12 | | 10:16 | 10:21 | 10:26 | |
| 9:57 | 10:11 | 10:17 | | | | | | |
| 10:12 | 10:21 | 10:28 | | | | | | |
| | | 10:32 | 10:36 | | 10:40 | 10:46 | 10:51 | |
| | | 10:37 | 10:42 | 10:47 | | | | |
| 10:27 | 10:34 | 10:41 | | | | | | |
| 10:41 | 10:48 | 10:55 | | | | | | |
| 10:54 | 11:02 | 11:09 | | | | | | |
| | | 11:13 | 11:17 | | 11:21 | 11:27 | 11:32 | |
| | | 11:17 | 11:22 | 11:26 | | | | |
| 11:07 | 11:19 | 11:25 | | | | | | |
| | | 11:31 | 11:36 | | 11:41 | 11:48 | 11:54 | |
| 11:22 | 11:33 | 11:39 | | | | | | |
| 11:35 | 11:42 | 11:49 | | | | | | |
| | | 12:01 | 12:07 | 12:12 | | | | |
| 11:50 | 12:00 | 12:07 | | | | | | |
| | | 12:10 | 12:15 | | 12:19 | 12:24 | 12:29 | |
| 12:12 | 12:21 | 12:28 | | | | | | |
| 12:00 | 12:10 | 12:34 | 12:39 | | 12:43 | 12:49 | 12:54 | |
| 12:27 | 12:35 | 12:41 | | | | | | |
| | | 12:44 | 12:49 | 12:53 | | | | |
| 12:51 | 13:00 | 13:06 | | | | | | |
【快速】山陽シティライナー | | | 13:10 | 13:14 | | 13:18 | 13:24 | 13:29 | |
| 13:08 | 13:19 | 13:26 | | | | | | |
| | | 13:29 | 13:34 | 13:38 | | | | |
【快速】山陽シティライナー | | | 13:33 | 13:38 | | 13:42 | 13:48 | 13:52 | |
| 13:29 | 13:39 | 13:45 | | | | | | |
| | | 13:55 | 14:00 | | 14:04 | 14:09 | 14:14 | |
| 13:51 | 14:00 | 14:06 | | | | | | |
| | | 14:11 | 14:16 | 14:21 | | | | |
| | | 14:16 | 14:21 | | 14:25 | 14:30 | 14:36 | |
| | | 14:30 | 14:35 | | 14:39 | 14:45 | 14:50 | |
| 14:20 | 14:33 | 14:40 | | | | | | |
| | | 14:43 | 14:50 | 14:54 | | | | |
| 14:36 | 14:44 | 14:51 | | | | | | |
| | | 14:59 | 15:04 | | 15:08 | 15:14 | 15:18 | |
| 14:51 | 15:00 | 15:06 | | | | | | |
| 15:08 | 15:20 | 15:26 | | | | | | |
| | | 15:30 | 15:35 | | 15:39 | 15:45 | 15:50 | |
| | | 15:37 | 15:43 | 15:48 | | | | |
| 15:33 | 15:41 | 15:47 | | | | | | |
| | | 15:56 | 16:00 | | 16:04 | 16:10 | 16:15 | |
| 15:53 | 16:00 | 16:07 | | | | | | |
| | | 16:08 | 16:12 | | 16:16 | 16:21 | 16:26 | |
| | | 16:19 | 16:25 | 16:29 | | | | |
| 16:14 | 16:21 | 16:27 | | | | | | |
| | | 16:29 | 16:34 | | 16:38 | 16:43 | 16:48 | |
| | | 16:42 | 16:48 | | 16:52 | 16:58 | 17:03 | |
| | | 16:45 | 16:50 | 16:55 | | | | |
| 16:27 | 16:41 | 16:47 | | | | | | |
【寝台特急】あさかぜ | | | 16:50 | => | | => | => | => | |
| | | 16:54 | 16:58 | | 17:02 | 17:07 | 17:12 | |
| 16:48 | 16:56 | 17:02 | | | | | | |
| 17:02 | 17:09 | 17:16 | | | | | | |
| | | 17:19 | 17:24 | | 17:28 | 17:33 | 17:38 | |
| | | 17:29 | 17:35 | 17:40 | | | | |
| 17:19 | 17:26 | 17:33 | | | | | | |
| | | 17:34 | 17:39 | | 17:43 | 17:49 | 17:54 | |
| 17:25 | 17:39 | 17:45 | | | | | | |
| | | 17:46 | 17:56 | 18:00 | | | | |
| | | 17:57 | 18:01 | | 18:05 | 18:11 | 18:16 | |
| 17:35 | 17:52 | 17:59 | | | | | | |
| 17:58 | 18:05 | 18:14 | 18:19 | | 18:23 | 18:28 | 18:33 | |
| | | 18:17 | 18:22 | 18:27 | | | | |
| 18:20 | 18:27 | 18:33 | | | | | | |
| | | 18:34 | 18:40 | 18:44 | | | | |
| | | 18:38 | 18:43 | | 18:47 | 18:52 | 18:57 | |
| | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:06 | | | | |
| 18:40 | 18:54 | 19:01 | | | | | | |
| | | 19:04 | 19:08 | | 19:12 | 19:18 | 19:23 | |
| 18:55 | 19:07 | 19:13 | | | | | | |
| | | 19:18 | 19:23 | | 19:27 | 19:32 | 19:38 | |
【寝台特急】富士 | 19:01 | 19:15 | 19:27 | => | | => | => | => | |
| | | 19:31 | 19:38 | 19:43 | | | | |
| 19:25 | 19:33 | 19:40 | | | | | | |
| | | 19:43 | 19:48 | | 19:52 | 19:57 | 20:02 | |
| 19:32 | 19:41 | 19:49 | | | | | | |
| 19:42 | 19:58 | 20:05 | | | | | | |
| | | 20:08 | 20:14 | 20:18 | | | | |
| | | 20:12 | 20:17 | | 20:21 | 20:26 | 20:31 | |
| 19:59 | 20:10 | 20:17 | | | | | | |
| 20:10 | 20:23 | 20:30 | | | | | | |
| | | 20:31 | 20:36 | 20:41 | | | | |
| 20:25 | 20:43 | 20:52 | 20:57 | | 21:01 | 21:06 | 21:11 | |
| | | 20:58 | 21:03 | | 21:07 | 21:12 | 21:18 | |
【寝台特急】はやぶさ | 20:39 | 20:52 | 21:05 | => | | => | => | => | |
【寝台特急】さくら | 20:39 | 20:52 | 21:05 | => | | => | => | => | |
| 21:03 | 21:10 | 21:17 | | | | | | |
| | | 21:18 | 21:22 | | 21:26 | 21:32 | 21:37 | |
| | 20:58 | 21:32 | 21:41 | 21:45 | | | | |
| | 21:28 | 21:34 | | | | | | |
| | | 21:35 | 21:40 | | 21:44 | 21:49 | 21:54 | |
| | 21:51 | 21:57 | | | | | | |
| | | 21:58 | 22:03 | | 22:07 | 22:12 | 22:17 | |
| | 22:16 | 22:23 | | | | | | |
| | | 22:25 | 22:30 | 22:34 | | | | |
| 22:22 | 22:37 | 22:46 | 22:51 | | 22:57 | 23:02 | 23:07 | |
| 23:11 | 23:17 | 23:24 | | | | | | |
| | | 23:30 | 23:35 | | 23:40 | 23:47 | 23:53 | |
【寝台特急】あかつき | 23:16 | 23:44 | 23:56 | => | | => | => | => | |
【寝台特急】彗星 | 23:22 | 23:44 | 23:56 | => | | => | => | => | |
【寝台特急】なは | 1:07 | 1:18 | => | => | | => | => | => | |
| | |
※注意事項※ | | | |
平日の時刻を元に作成しました。休日は若干時刻や行き先が変わる場合がございます。 | | |
小倉は全列車、他はそこ‘止’の列車以外発時刻です。 | | | |
最新の注意のもとに作成しておりますが間違っている場合があるかもしれません。その節はご了承ください。 | |
基本的に定期列車のみ掲載しております。 | |
| | | | | | | | | |