このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
全国乗換駅データベース>東海旅客鉄道
データ
駅構造:地平式、地上1階(城北線は高架ホーム)
改札口:1(城北線側に無人改札1)
接続:東海交通事業城北線、名鉄バス名古屋空港行き、春日井市内路線バス
総合
・城北線はJR東海の子会社東海交通事業が運営する路線である。全線複線高架であるが、非電化で、キハ11-200が1時間に1本枇杷島との間を往復している。勝川駅は高架式にするという計画があるのだが、一向に進展が無く、城北線は、JRホームに乗り入れられず、JRホームから数百m離れた位置にある。そのため、乗り換えは非常に不便であるといわざるをえない。乗り換えには5分要る。
乗り換え時刻表
東海交通事業城北線
平日 | 土曜 | 休日 | |
6 | 27,52 | 27,52 | 27 |
7 | 11,42 | 11,42 | 11 |
8 | 02,29,54 | 02,29,54 | 02,54 |
9 | 41 | 41 | 41 |
10 | 42 | 42 | 42 |
11 | 43 | 43 | 43 |
12 | 41 | 41 | 41 |
13 | 28 | 28 | 28 |
14 | 20 | 20 | 20 |
15 | 20 | 20 | 20 |
16 | 05,59 | 05,59 | 05,59 |
17 | 18,44 | 44 | 44 |
18 | 05,30,51 | 30 | 30 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 04,50 | 04,50 | 04,50 |
21 | 39 | 39 | 39 |
22 | 25 | 25 | 25 |
路線バス<平日>
行先 | 愛知県コロニー | 高森台西 | 藤山台南 | 春日井駅 | 春日井市民病院 | 春日井市民病院 | 二子山公園 | 名古屋空港 | 大曽根 |
経由 | 鳥居松・坂下 | 文化センター前 | 六軒屋 | 高山 | 味美町 | 味美 | |||
6 | 43 | 05,35 | |||||||
7 | 32,50 | 16 | 28 | 16,41 | 05,35 | ||||
8 | 08,29 | 08,35 | 05,35 | ||||||
9 | 20 | 10,40 | 45 | 05,35 | 35 | ||||
10 | 32 | 18 | 08,40 | 45 | 05,35 | 35 | |||
11 | 08,30 | 18 | 08,38 | 45 | 05,35 | ||||
12 | 16 | 28 | 18 | 08,38 | 45 | 05,35 | 55 | ||
13 | 23,53 | 18 | 08,38 | 45 | 05,35 | ||||
14 | 08,38 | 18 | 08,38 | 45 | 05,35 | 45 | |||
15 | 23,40 | 18 | 08,38 | 45 | 05,35 | 35 | |||
16 | 08 | 28 | 18 | 08,36 | 05,35 | ||||
17 | 08,28,56 | 52 | 08,28,48 | 05,35 | |||||
18 | 16,37,58 | 28 | 08,28,48 | 05,35 | |||||
19 | 10,28,48 | 08,28,48 | 05,35 | ||||||
20 | 16,28,46 | 36 | 05,35 | ||||||
21 | 10,25,45 | 27 |
路線バス<土・休日>
行先 | 愛知県コロニー | 高森台西 | 藤山台南 | 春日井駅 | 春日井市民病院 | 春日井市民病院 | 二子山公園 | 名古屋空港 | 大曽根 |
経由 | 鳥居松・坂下 | 文化センター前 | 六軒屋 | 高山 | 味美町 | 味美 | |||
6 | 41(土) | 05,35 | |||||||
7 | 36(土),50(土) | 15(土),55(休) | 28 | 27,53 | 05,35 | ||||
8 | 45 | 23 | 17,40 | 05,35 | |||||
9 | 09 | 09,39 | 45 | 05,35 | 55 | ||||
10 | 31,52 | 18 | 08,53 | 45 | 05,35 | ||||
11 | 37 | 18 | 53 | 45 | 05,35 | ||||
12 | 07 | 28 | 18 | 53 | 45 | 05,35 | |||
13 | 07 | 18 | 53 | 45 | 05,35 | ||||
14 | 08,38 | 18 | 40 | 45 | 05,35 | ||||
15 | 08,39 | 18 | 09,40 | 45 | 05,35 | 45 | |||
16 | 10,37,55 | 18 | 08,40 | 05,35 | |||||
17 | 23,55 | 52 | 10,40 | 05,35 | |||||
18 | 23,56 | 28 | 10,40 | 05,35 | |||||
19 | 38 | 12,40 | 05,35 | ||||||
20 | 35 | 08,38 | 10 | ||||||
21 | 10 |
1999.08.28
GO TOP http://www.geocities.co.jp/Berkeley/7996/
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |