このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
玉川上水駅 → 武蔵村山市役所 → 武蔵砂川駅 (土曜・休日)時刻表
・赤字は武蔵村山市役所止まりです。
停留所\時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
玉川上水駅 | 07 37 | 19 | 19 | 13 42 | 20 | 00 30 | 11 50 | 50 | 20 50 | 20 51 | 22 | 12 31 52 | 14 54 | 25 52 | 23 | |
玉川上水駅入口 | 08 38 | 20 | 20 | 14 43 | 21 | 01 31 | 12 51 | 51 | 21 51 | 21 52 | 23 | 13 32 53 | 15 55 | 26 53 | 24 | |
丸山台 | 09 39 | 21 | 21 | 15 44 | 22 | 02 32 | 13 52 | 52 | 22 52 | 22 53 | 24 | 14 33 54 | 16 56 | 27 54 | 25 | |
桜街道 | 10 40 | 22 | 22 | 16 45 | 23 | 03 33 | 14 53 | 53 | 23 53 | 23 54 | 25 | 15 34 55 | 17 57 | 28 55 | 26 | |
団地入口 | 11 41 | 23 | 23 | 17 46 | 24 | 04 34 | 15 54 | 54 | 24 54 | 24 55 | 26 | 16 35 56 | 18 58 | 29 56 | 27 | |
大南公園 | 12 42 | 24 | 24 | 18 47 | 25 | 05 35 | 16 55 | 55 | 25 55 | 25 56 | 27 | 17 36 57 | 19 59 | 30 57 | 28 | |
湖南衛生組合前 | 13 43 | 25 | 25 | 19 48 | 26 | 06 36 | 17 56 | 56 | 26 56 | 26 57 | 28 | 18 37 58 | 20 | 00 31 58 | 29 | |
公園西 | 14 44 | 26 | 26 | 20 49 | 27 | 07 37 | 18 57 | 57 | 27 57 | 27 58 | 29 | 19 38 59 | 21 | 01 32 59 | 30 | |
大南三丁目 | 15 45 | 27 | 27 | 21 50 | 28 | 08 38 | 19 58 | 58 | 28 58 | 28 59 | 30 | 20 39 | 00 22 | 02 33 | 00 31 | |
大南二丁目 | 17 47 | 29 | 29 | 23 52 | 30 | 10 40 | 21 | 00 | 0030 | 00 30 | 01 32 | 22 41 | 02 24 | 04 35 | 02 33 | |
村山病院南 | 19 49 | 31 | 31 | 25 54 | 32 | 12 42 | 23 | 02 | 0232 | 02 32 | 03 34 | 24 43 | 04 26 | 06 37 | 04 35 | |
西東京街道口 | 20 50 | 32 | 32 | 26 55 | 33 | 13 43 | 24 | 03 | 0333 | 03 33 | 04 35 | 25 44 | 05 27 | 07 38 | 05 36 | |
村山団地 | 22 52 | 34 | 34 | 28 57 | 35 | 15 45 | 26 | 05 | 0535 | 05 35 | 06 37 | 27 46 | 07 29 | 09 40 | 07 38 | |
学園 | 23 53 | 35 | 35 | 29 58 | 36 | 16 46 | 27 | 06 | 0636 | 06 36 | 07 38 | 28 47 | 08 30 | 10 41 | 08 39 | |
雷塚小学校 | 24 54 | 36 | 36 | 30 59 | 37 | 17 47 | 28 | 07 | 0737 | 07 37 | 08 39 | 29 48 | 09 31 | 11 42 | 09 40 | |
村山病院正門 | 27 57 | 39 | 39 | 33 | 02 40 | 20 50 | 31 | 10 | 1040 | 10 40 | 11 42 | 32 51 | 12 34 | 14 45 | 12 43 | |
村山病院西門 | 28 58 | 40 | 40 | 34 | 03 41 | 21 51 | 32 | 11 | 1141 | 11 41 | 12 43 | 33 52 | 13 35 | 15 46 | 13 44 | |
東経大前 | 29 59 | 41 | 41 | 35 | 04 42 | 22 52 | 33 | 12 | 1242 | 12 42 | 13 44 | 34 53 | 14 36 | 16 47 | 14 45 | |
村山病院入口 | 30 | 00 42 | 42 | 36 | 05 43 | 23 53 | 34 | 13 | 1343 | 13 43 | 14 45 | 35 54 | 15 37 | 17 48 | 15 46 | |
三本榎 | 31 | 01 43 | 43 | 37 | 06 44 | 24 54 | 35 | 14 | 1444 | 14 44 | 15 46 | 36 55 | 16 38 | 18 49 | 16 47 | |
停留所\時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
武蔵村山市役所 | 29 | 07 42 | 13 47 | 47 | 41 | 10 48 | 28 58 | 39 | 18 | 18 | 13 | 24 | 02 | 15 | 08 | 15 |
公民館前 | 30 | 08 43 | 14 48 | 48 | 42 | 11 49 | 29 59 | 40 | 19 | 19 | 14 | 25 | 03 | 16 | 09 | 16 |
三ツ藤住宅 | 31 | 09 44 | 15 49 | 49 | 43 | 12 50 | 30 | 00 41 | 20 | 20 | 15 | 26 | 04 | 17 | 10 | 17 |
三ツ藤 | 33 | 11 46 | 17 51 | 51 | 45 | 14 52 | 32 | 02 43 | 22 | 22 | 17 | 28 | 06 | 19 | 12 | 19 |
桃の木 | 35 | 13 48 | 19 53 | 53 | 47 | 16 54 | 34 | 04 45 | 24 | 24 | 19 | 30 | 08 | 21 | 14 | 21 |
中原郵便局 | 38 | 16 51 | 22 56 | 56 | 50 | 19 57 | 37 | 07 48 | 27 | 27 | 22 | 33 | 11 | 24 | 17 | 24 |
武蔵村山高校南 | 39 | 17 52 | 23 57 | 57 | 51 | 20 58 | 38 | 08 49 | 28 | 28 | 23 | 34 | 12 | 25 | 18 | 25 |
貝塚 | 40 | 18 53 | 24 58 | 58 | 52 | 21 59 | 39 | 09 50 | 29 | 29 | 24 | 35 | 13 | 26 | 19 | 26 |
富士塚 | 41 | 19 54 | 25 59 | 59 | 53 | 22 | 00 40 | 10 51 | 30 | 30 | 25 | 36 | 14 | 27 | 20 | 27 |
五中南 | 42 | 20 55 | 26 | 00 | 00 54 | 23 | 01 41 | 11 52 | 31 | 31 | 26 | 37 | 15 | 28 | 21 | 28 |
老人福祉館前 | 43 | 21 56 | 27 | 01 | 01 55 | 24 | 02 42 | 12 53 | 32 | 32 | 27 | 38 | 16 | 29 | 22 | 29 |
シドメ窪 | 44 | 22 57 | 28 | 02 | 02 56 | 25 | 03 43 | 13 54 | 33 | 33 | 28 | 39 | 17 | 30 | 23 | 30 |
伊奈平公園 | 45 | 23 58 | 29 | 03 | 03 57 | 26 | 04 44 | 14 55 | 34 | 34 | 29 | 40 | 18 | 31 | 24 | 31 |
伊奈海道南 | 46 | 24 59 | 30 | 04 | 04 58 | 27 | 05 45 | 15 56 | 35 | 35 | 30 | 41 | 19 | 32 | 25 | 32 |
伊奈平四丁目 | 48 | 26 | 01 32 | 06 | 06 | 00 29 | 07 47 | 17 58 | 37 | 37 | 32 | 43 | 21 | 34 | 27 | 34 |
武蔵砂川駅(着) | 54 | 32 | 07 38 | 12 | 12 | 06 35 | 13 53 | 23 | 04 43 | 43 | 38 | 49 | 27 | 40 | 33 | 40 |
※年末・年始は除きます。 00/10/01改正
HOME
多摩モノレールとバス
武蔵村山市内循環バス
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |