このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
玉川上水駅 → 武蔵村山市役所 → 武蔵砂川駅 (平日)時刻表
・赤字は武蔵村山市役所止まりです。
停留所/時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
玉川上水駅 | 01 50 | 34 | 21 | 12 40 | 20 | 00 32 | 10 51 | 51 | 26 51 | 28 51 | 40 | 10 54 | 23 56 | 21 58 | 23 | |
玉川上水駅入口 | 02 51 | 35 | 22 | 13 41 | 21 | 01 33 | 11 52 | 52 | 27 52 | 29 52 | 41 | 11 55 | 24 57 | 22 59 | 24 | |
丸山台 | 03 52 | 36 | 23 | 14 42 | 22 | 02 34 | 12 53 | 53 | 28 53 | 30 53 | 42 | 12 56 | 25 58 | 23 | 00 25 | |
桜街道 | 04 53 | 37 | 24 | 15 43 | 23 | 03 35 | 13 54 | 54 | 29 54 | 31 54 | 43 | 13 57 | 26 59 | 24 | 01 26 | |
団地入口 | 05 54 | 38 | 25 | 16 44 | 24 | 04 36 | 14 55 | 55 | 30 55 | 32 55 | 44 | 14 58 | 27 | 00 25 | 02 27 | |
大南公園 | 06 55 | 39 | 26 | 17 45 | 25 | 05 37 | 15 56 | 56 | 31 56 | 33 56 | 45 | 15 59 | 28 | 01 26 | 03 28 | |
湖南衛生組合前 | 08 57 | 40 | 27 | 18 46 | 26 | 06 38 | 16 57 | 57 | 32 57 | 34 57 | 47 | 17 | 00 29 | 02 27 | 04 29 | |
公園西 | 10 59 | 41 | 28 | 19 47 | 27 | 07 39 | 17 58 | 58 | 33 58 | 35 58 | 49 | 19 | 01 30 | 03 28 | 05 30 | |
大南三丁目 | 11 | 0042 | 29 | 20 48 | 28 | 08 40 | 18 59 | 59 | 34 59 | 36 59 | 50 | 20 | 02 31 | 04 29 | 06 31 | |
大南二丁目 | 13 | 0244 | 31 | 22 50 | 30 | 10 42 | 20 | 01 | 0136 | 01 38 | 01 52 | 22 | 04 33 | 06 31 | 08 33 | |
村山病院南 | 15 | 0446 | 33 | 24 52 | 32 | 12 44 | 22 | 03 | 0338 | 03 40 | 03 54 | 24 | 06 35 | 08 33 | 10 35 | |
西東京街道口 | 16 | 0547 | 34 | 25 53 | 33 | 13 45 | 23 | 04 | 0439 | 04 41 | 04 | 25 | 07 36 | 09 34 | 11 36 | |
村山団地 | 19 | 0949 | 36 | 27 55 | 35 | 15 47 | 25 | 06 | 0641 | 06 43 | 06 59 | 29 | 09 38 | 11 36 | 13 38 | |
学園 | 20 | 1050 | 37 | 28 56 | 36 | 16 48 | 26 | 07 | 0742 | 07 44 | 07 | 00 30 | 10 39 | 12 37 | 14 39 | |
雷塚小学校 | 21 | 1151 | 38 | 29 57 | 37 | 17 49 | 27 | 08 | 0843 | 08 45 | 08 | 01 31 | 11 40 | 13 38 | 15 40 | |
村山病院正門 | 23 | 1554 | 41 | 32 | 00 40 | 20 52 | 30 | 11 | 1146 | 11 48 | 11 | 05 35 | 14 43 | 16 41 | 18 43 | |
村山病院西門 | 24 | 1655 | 42 | 33 | 01 41 | 21 53 | 31 | 12 | 1247 | 12 49 | 12 | 06 36 | 15 44 | 17 42 | 19 44 | |
東経大前 | 25 | 1756 | 43 | 34 | 02 42 | 22 54 | 32 | 13 | 1348 | 13 50 | 13 | 07 37 | 16 45 | 18 43 | 20 45 | |
村山病院入口 | 26 | 1857 | 44 | 35 | 03 43 | 23 55 | 33 | 14 | 1449 | 14 51 | 14 | 08 38 | 17 46 | 19 44 | 21 46 | |
三本榎 | 27 | 1958 | 45 | 36 | 04 44 | 24 56 | 34 | 15 | 1550 | 15 52 | 15 | 09 39 | 18 47 | 20 45 | 22 47 | |
停留所/時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
武蔵村山市役所 | 16 59 | 35 | 27 | 02 49 | 40 | 08 48 | 28 | 00 38 | 19 | 19 | 01 | 17 | 03 | 29 | 15 | 25 |
公民館前 | 17 | 00 36 | 28 | 03 50 | 41 | 09 49 | 29 | 01 39 | 20 | 20 | 02 | 18 | 04 | 30 | 16 | 26 |
三ツ藤住宅 | 18 | 01 37 | 29 | 04 51 | 42 | 10 50 | 30 | 02 40 | 21 | 21 | 03 | 19 | 05 | 31 | 17 | 27 |
三ツ藤 | 20 | 03 40 | 31 | 06 53 | 44 | 12 52 | 32 | 04 42 | 23 | 23 | 05 | 21 | 07 | 33 | 19 | 29 |
桃の木 | 22 | 05 42 | 33 | 08 55 | 46 | 14 54 | 34 | 06 44 | 25 | 25 | 07 | 23 | 09 | 35 | 21 | 31 |
中原郵便局 | 25 | 09 49 | 36 | 11 58 | 49 | 17 57 | 37 | 09 47 | 28 | 28 | 10 | 27 | 13 | 38 | 24 | 34 |
武蔵村山高校南 | 26 | 10 50 | 37 | 12 59 | 50 | 18 58 | 38 | 10 48 | 29 | 29 | 11 | 28 | 14 | 39 | 25 | 35 |
貝塚 | 27 | 11 51 | 38 | 13 | 00 51 | 19 59 | 39 | 11 49 | 30 | 30 | 12 | 29 | 15 | 40 | 26 | 36 |
富士塚 | 28 | 12 52 | 39 | 14 | 01 52 | 20 | 00 40 | 12 50 | 31 | 31 | 13 | 30 | 16 | 41 | 27 | 37 |
五中南 | 29 | 13 53 | 40 | 15 | 02 53 | 21 | 01 41 | 13 51 | 32 | 32 | 14 | 31 | 17 | 42 | 28 | 38 |
老人福祉館前 | 30 | 14 54 | 41 | 16 | 03 54 | 22 | 02 42 | 14 52 | 33 | 33 | 15 | 32 | 18 | 43 | 29 | 39 |
シドメ窪 | 31 | 15 59 | 42 | 17 | 04 55 | 23 | 03 43 | 15 53 | 34 | 34 | 16 | 33 | 19 | 44 | 30 | 40 |
伊奈平公園 | 32 | 16 | 00 43 | 18 | 05 56 | 24 | 04 44 | 16 54 | 35 | 35 | 17 | 34 | 20 | 45 | 31 | 41 |
伊奈海道南 | 33 | 17 | 01 44 | 19 | 06 57 | 25 | 05 45 | 17 55 | 36 | 36 | 18 | 35 | 21 | 46 | 32 | 42 |
伊奈平四丁目 | 35 | 19 | 03 46 | 21 | 08 59 | 27 | 07 47 | 19 57 | 38 | 38 | 20 | 37 | 23 | 48 | 34 | 44 |
武蔵砂川駅(着) | 41 | 25 | 09 52 | 27 | 14 | 05 33 | 13 53 | 25 | 03 44 | 44 | 26 | 43 | 29 | 54 | 40 | 50 |
※年末・年始は除きます。
01/12/1一部改正
HOME
多摩モノレールとバス
武蔵村山市内循環バス
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |