このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
武蔵砂川駅 → 武蔵村山市役所 → 玉川上水駅 (平日)時刻表
・赤字は武蔵村山市役所止まりです。
停留所/時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
武蔵砂川駅 | 51 | 41 | 24 59 | 34 | 21 | 12 40 | 20 | 00 32 | 10 51 | 51 | 33 | 59 | 45 | 59 | 45 | 55 | |
伊奈平四丁目 | 57 | 47 | 30 | 05 40 | 27 | 18 46 | 26 | 06 38 | 16 57 | 57 | 39 | 05 51 | 05 51 | 01 | |||
伊奈海道南 | 58 | 48 | 31 | 06 41 | 28 | 19 47 | 27 | 07 39 | 17 58 | 58 | 40 | 06 52 | 06 52 | 02 | |||
伊奈平公園 | 59 | 49 | 32 | 07 42 | 29 | 20 48 | 28 | 08 40 | 18 59 | 59 | 41 | 07 53 | 07 53 | 03 | |||
シドメ窪 | 05 55 | 34 | 09 44 | 31 | 22 50 | 30 | 10 42 | 20 | 01 | 0147 | 13 59 | 09 55 | 05 | ||||
老人福祉館前 | 06 56 | 35 | 10 45 | 32 | 23 51 | 31 | 11 43 | 21 | 02 | 0248 | 14 | 00 | 10 56 | 06 | |||
五中南 | 07 57 | 36 | 11 46 | 33 | 24 52 | 32 | 12 44 | 22 | 03 | 0349 | 15 | 01 | 11 57 | 07 | |||
富士塚 | 08 58 | 37 | 12 47 | 34 | 25 53 | 33 | 13 45 | 23 | 04 | 0450 | 16 | 02 | 12 58 | 08 | |||
貝塚 | 09 59 | 38 | 13 48 | 35 | 26 54 | 34 | 14 46 | 24 | 05 | 0551 | 17 | 03 | 13 59 | 09 | |||
武蔵村山高校南 | 10 | 0039 | 14 49 | 36 | 27 55 | 35 | 15 47 | 25 | 06 | 0652 | 18 | 04 | 14 | 00 | 10 | ||
中原郵便局 | 12 | 0241 | 16 51 | 38 | 29 57 | 37 | 17 49 | 27 | 08 | 0854 | 20 | 06 | 16 | 02 | 12 | ||
桃の木 | 13 | 0342 | 17 52 | 39 | 30 58 | 38 | 18 50 | 28 | 09 | 0955 | 21 | 07 | 17 | 03 | 13 | ||
三ツ藤 | 16 | 0645 | 20 55 | 42 | 33 | 01 41 | 21 53 | 31 | 12 | 1258 | 24 | 10 | 20 | 06 | 16 | ||
三ツ藤住宅 | 17 | 0746 | 21 56 | 43 | 34 | 02 42 | 22 54 | 32 | 13 | 1359 | 25 | 11 | 21 | 07 | 17 | ||
公民館前 | 19 | 0951 | 26 | 01 48 | 39 | 07 47 | 27 59 | 37 | 18 | 18 | 01 | 27 | 13 | 22 | 08 | 18 | |
停留所/時刻 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
武蔵村山市役所 | 30 | 08 36 | 22 53 | 28 | 03 50 | 41 | 09 49 | 29 | 01 39 | 20 54 | 20 56 | 19 | 15 45 | 22 51 | 24 49 | ||
三本榎 | 31 | 09 37 | 23 54 | 29 | 04 51 | 42 | 10 50 | 30 | 02 40 | 21 55 | 21 57 | 20 | 16 46 | 23 52 | 25 50 | ||
村山病院入口 | 32 | 10 38 | 24 55 | 30 | 05 52 | 43 | 11 51 | 31 | 03 41 | 22 56 | 22 58 | 21 | 17 47 | 24 53 | 26 51 | ||
東経大前 | 33 | 11 39 | 25 56 | 31 | 06 53 | 44 | 12 52 | 32 | 04 42 | 23 57 | 23 59 | 22 | 18 48 | 25 54 | 27 52 | ||
村山病院西門 | 34 | 12 40 | 26 57 | 32 | 07 54 | 45 | 13 53 | 33 | 05 43 | 24 58 | 24 | 00 23 | 19 49 | 26 55 | 28 53 | ||
村山病院正門 | 38 | 18 46 | 30 | 01 36 | 11 58 | 49 | 17 57 | 37 | 09 47 | 28 | 02 28 | 06 29 | 25 55 | 30 59 | 32 57 | ||
雷塚小学校 | 39 | 19 47 | 31 | 02 37 | 12 59 | 50 | 18 58 | 38 | 10 48 | 29 | 03 29 | 07 30 | 26 56 | 31 | 00 33 58 | ||
学園 | 40 | 20 48 | 32 | 03 38 | 13 | 00 51 | 19 59 | 39 | 11 49 | 30 | 04 30 | 08 31 | 27 57 | 32 | 01 34 59 | ||
村山団地 | 41 | 21 49 | 33 | 04 39 | 14 | 01 52 | 20 | 00 40 | 12 50 | 31 | 05 31 | 09 32 | 28 58 | 33 | 02 35 | 00 | |
西東京街道口 | 42 | 22 50 | 34 | 05 40 | 15 | 02 53 | 21 | 01 41 | 13 51 | 32 | 06 32 | 10 33 | 29 59 | 34 | 03 36 | 01 | |
村山病院南 | 43 | 23 51 | 35 | 06 41 | 16 | 03 54 | 22 | 02 42 | 14 52 | 33 | 07 33 | 11 34 | 30 | 00 35 | 04 37 | 02 | |
大南二丁目 | 45 | 25 53 | 37 | 08 43 | 18 | 05 56 | 24 | 04 44 | 16 54 | 35 | 09 35 | 13 36 | 32 | 02 37 | 06 39 | 04 | |
大南三丁目 | 46 | 26 54 | 38 | 09 44 | 19 | 06 57 | 25 | 05 45 | 17 55 | 36 | 10 36 | 14 37 | 33 | 03 38 | 07 40 | 05 | |
公園西 | 47 | 27 55 | 39 | 10 45 | 20 | 07 58 | 26 | 06 46 | 18 56 | 37 | 11 37 | 15 38 | 34 | 04 39 | 08 41 | 06 | |
湖南衛生組合前 | 48 | 28 56 | 40 | 11 46 | 21 | 08 59 | 27 | 07 47 | 19 57 | 38 | 12 38 | 16 39 | 35 | 05 40 | 09 42 | 07 | |
大南公園 | 49 | 29 57 | 41 | 12 47 | 22 | 09 | 00 28 | 08 48 | 20 58 | 39 | 13 39 | 17 40 | 36 | 06 41 | 10 43 | 08 | |
団地入口 | 50 | 30 58 | 42 | 13 48 | 23 | 10 | 01 29 | 09 49 | 21 59 | 40 | 14 40 | 18 41 | 37 | 07 42 | 11 44 | 09 | |
桜街道 | 51 | 31 59 | 43 | 14 49 | 24 | 11 | 02 30 | 10 50 | 22 | 00 41 | 15 41 | 19 42 | 38 | 08 43 | 12 45 | 10 | |
丸山台 | 52 | 32 | 44 00 | 15 50 | 25 | 12 | 03 31 | 11 51 | 23 | 01 42 | 16 42 | 20 43 | 39 | 09 44 | 13 46 | 11 | |
玉川上水駅入口 | 53 | 33 | 01 45 | 16 51 | 26 | 13 | 04 32 | 12 52 | 24 | 02 43 | 17 43 | 21 44 | 40 | 10 45 | 14 47 | 12 | |
玉川上水駅 | 54 | 34 | 02 46 | 17 52 | 27 | 14 | 05 33 | 13 53 | 25 | 03 44 | 18 44 | 22 45 | 41 | 11 46 | 15 48 | 13 |
※年末・年始は除きます。
01/12/1一部改正
HOME
多摩モノレールとバス
武蔵村山市内循環バス
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |