このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
時 | 平日 | 土曜 | 日・祭日 |
5 | 43 | ||
6 | 03 18 33 43 53 | 05 15 25 35 45 55 | 21 33 45 57 |
7 | 00 09 18 23 28 38 47 54 | 05 13 23 33 43 52 | 09 21 33 45 57 |
8 | 01 08 16 26 36 45 59 | 00 09 18 28 37 46 53 | 09 21 33 45 58 |
9 | 14 28 43 57 | 02 11 21 34 46 59 | 11 22 33 44 56 |
10 | 09 23 37 51 | 10 21 33 45 57 | 09 20 31 42 54 |
11 | 05 19 33 47 | 08 20 31 43 55 | 05 17 29 40 52 |
12 | 01 15 29 44 59 | 06 17 29 41 52 | 03 15 26 38 49 |
13 | 13 27 42 55 | 04 15 27 39 50 | 01 13 24 36 47 58 |
14 | 09 23 38 51 | 02 14 25 37 47 | 10 22 34 45 56 |
15 | 05 19 30 41 51 | 00 16 33 46 | 09 21 33 45 57 |
16 | 01 10 19 28 37 46 56 | 00 13 28 44 58 | 08 20 31 43 59 |
17 | 06 15 24 33 42 52 | 10 26 36 46 56 | 14 29 43 57 |
18 | 02 11 21 31 40 50 59 | 06 16 26 36 46 55 | 12 27 42 56 |
19 | 09 19 29 38 47 57 | 06 15 26 39 51 | 10 25 40 57 |
20 | 10 23 36 49 | 03 18 33 46 | 14 31 50 |
21 | 03 16 28 40 53 | 00 22 40 | 09 28 47 |
22 | 06 18 33 50 | 05 30 53 | 11 35 59 |
23 | 08 23 | 18 |
※立川駅北口−村山団地間 310円
※日・祭日は丸井前より発車します。
※13/4/16改正
HOME
多摩モノレールとバス
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |