このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
年 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | |
月 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
日 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3 | 30 | 31 | 14 | 23 | 29 | 24 | 14 | 31 | 1 | 6 | 7 | |
新大阪 | しんおおさか | ||||||||||||||||
新神戸 | しんこうべ | ||||||||||||||||
西明石 | にしあかし | ||||||||||||||||
姫路 | ひめじ | ||||||||||||||||
相生 | あいおい | ||||||||||||||||
岡山 | おかやま | ||||||||||||||||
新倉敷 | しんくらしき | ||||||||||||||||
福山 | ふくやま | ||||||||||||||||
新尾道 | しんおのみち | ||||||||||||||||
三原 | みはら | ||||||||||||||||
東広島 | ひがしひろしま | ||||||||||||||||
広島 | ひろしま | 降乗 | 降乗 | 降乗 | 降乗 | 降乗 | 降乗 | ||||||||||
新岩国 | しんいわくに | 乗降 | 乗降 | 乗降 | 乗降 | 乗降 | 乗 | 乗降 | |||||||||
徳山 | とくやま | 換 | 換 | 換 | 換 | 降 | 乗 | 乗 | 降 | 乗 | 降 | ||||||
小郡 | おごおり | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | 降 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||||
厚狭 | あさ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||||
新下関 | しんしものせき | ↓ | ↑ | 換 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||||
小倉 | こくら | ↓ | ↑ | 乗 | 換 | 換 | ↓ | 換 | |||||||||
博多 | はかた | 降 | 乗 | 降 | 換 | 換 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |