このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
年 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | |
月 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
日 | 4 | 5 | 30 | 19 | 20 | 31 | 1 | 6 | 7 | |
門司港 | もじこう | 乗 | ||||||||
小森江 | こもりえ | ↓ | ||||||||
門司 | もじ | ↓ | ||||||||
小倉 | こくら | 降 | 換 | |||||||
西小倉 | にしこくら | ↑ | ||||||||
九州工大前 | きゅうしゅうこうだいまえ | |||||||||
戸畑 | とばた | |||||||||
枝光 | えだみつ | |||||||||
八幡 | やはた | |||||||||
黒崎 | くろさき | |||||||||
折尾 | おりお | |||||||||
水巻 | みずまき | |||||||||
遠賀川 | おんががわ | |||||||||
海老津 | えびつ | |||||||||
教育大前 | きょういくだいまえ | |||||||||
赤間 | あかま | |||||||||
東郷 | とうごう | |||||||||
東福間 | ひがしふくま | |||||||||
福間 | ふくま | |||||||||
千鳥 | ちどり | |||||||||
古賀 | こが | |||||||||
筑前新宮 | ちくぜんしんぐう | |||||||||
九産大前 | きゅうさんだいまえ | |||||||||
香椎 | かしい | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | ||
箱崎 | はこざき | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
吉塚 | よしづか | 4 | 5 | 19 | 20 | 31 | 6 | 7 | ||
博多 | はかた | 乗 | 降 | 乗 | 降 | 乗 | 換 | 換 | ||
竹下 | たけした | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
笹原 | ささばる | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
南福岡 | みなみふくおか | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
春日 | かすが | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
大野城 | おおのじょう | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
水城 | みずき | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
都府楼南 | とふろうみなみ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
二日市 | ふつかいち | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
天拝山 | てんぱいざん | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
原田 | はるだ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
けやき台 | けやきだい | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
基山 | きやま | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
田代 | たしろ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
鳥栖 | とす | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ||
肥前旭 | ひぜんあさひ | ↓ | ↓ | ↑ | ||||||
久留米 | くるめ | ↓ | ↓ | ↑ | ||||||
荒木 | あらき | ↓ | ↑ | |||||||
西牟田 | にしむた | ↓ | ↑ | |||||||
羽犬塚 | はいぬづか | ↓ | ↑ | |||||||
船小屋 | ふなごや | ↓ | ↑ | |||||||
瀬高 | せたか | ↓ | ↑ | |||||||
南瀬高 | みなみせたか | ↓ | ↑ | |||||||
渡瀬 | わたぜ | ↓ | ↑ | |||||||
吉野 | よしの | ↓ | ↑ | |||||||
銀水 | ぎんすい | ↓ | ↑ | |||||||
大牟田 | おおむた | ↓ | ↑ | |||||||
荒尾 | あらお | ↓ | ↑ | |||||||
南荒尾 | みなみあらお | ↓ | ↑ | |||||||
長洲 | ながす | ↓ | ↑ | |||||||
大野下 | おおのしも | ↓ | ↑ | |||||||
玉名 | たまな | ↓ | ↑ | |||||||
肥後伊倉 | ひごいくら | ↓ | ↑ | |||||||
木葉 | このは | ↓ | ↑ | |||||||
田原坂 | たばるざか | ↓ | ↑ | |||||||
植木 | うえき | ↓ | ↑ | |||||||
西里 | にしさと | ↓ | ↑ | |||||||
熊本工大前 | くまもとこうだいまえ | ↓ | ↑ | |||||||
上熊本 | かみくまもと | ↓ | ↑ | |||||||
熊本 | くまもと | 降乗降 | 乗 | |||||||
川尻 | かわしり | ↓↑ | ||||||||
宇土 | うと | ↓↑ | ||||||||
松橋 | まつばせ | ↓↑ | ||||||||
小川 | おがわ | ↓↑ | ||||||||
有佐 | ありさ | ↓↑ | ||||||||
千丁 | せんちょう | ↓↑ | ||||||||
新八代 | しんやつしろ | 換↑ | ||||||||
八代 | やつしろ | ↑ | ||||||||
肥後高田 | ひごこうだ | ↑ | ||||||||
日奈久 | ひなぐ | ↑ | ||||||||
肥後二見 | ひごふたみ | ↑ | ||||||||
上田浦 | かみたのうら | ↑ | ||||||||
肥後田浦 | ひごたのうら | ↑ | ||||||||
海浦 | うみのうら | ↑ | ||||||||
佐敷 | さしき | ↑ | ||||||||
湯浦 | ゆのうら | ↑ | ||||||||
津奈木 | つなぎ | ↑ | ||||||||
水俣 | みなまた | ↑ | ||||||||
袋 | ふくろ | ↑ | ||||||||
米ノ津 | こめのつ | ↑ | ||||||||
出水 | いずみ | ↑ | ||||||||
西出水 | にしいずみ | ↑ | ||||||||
高尾野 | たかおの | ↑ | ||||||||
野田郷 | のだごう | ↑ | ||||||||
折口 | おりぐち | ↑ | ||||||||
阿久根 | あくね | ↑ | ||||||||
牛ノ浜 | うしのはま | ↑ | ||||||||
薩摩大川 | さつまおおかわ | ↑ | ||||||||
西方 | にしかた | ↑ | ||||||||
薩摩高城 | さつまたき | ↑ | ||||||||
草道 | くさみち | ↑ | ||||||||
上川内 | かみせんだい | ↑ | ||||||||
川内 | せんだい | ↑ | ||||||||
隈之城 | くまのじょう | ↑ | ||||||||
木場茶屋 | こばんちゃや | ↑ | ||||||||
串木野 | くしきの | ↑ | ||||||||
市来 | いちき | ↑ | ||||||||
湯之元 | ゆのもと | ↑ | ||||||||
東市来 | ひがしいちき | ↑ | ||||||||
伊集院 | いじゅういん | ↑ | ||||||||
薩摩松元 | さつままつもと | ↑ | ||||||||
上伊集院 | かみいじゅういん | ↑ | ||||||||
西鹿児島 | にしかごしま | 降乗 | ||||||||
鹿児島 | かごしま | |||||||||
九州新幹線試乗会 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |