このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
休日 | |
12 | 13津,21⑨,38津,44京,59空⑩ |
13 | 14⑧,30君③,44⑨ |
14 | ▲00空⑩,11京,⑧,31④,▲44大⑥,59空⑩ |
15 | 11津,27⑧,39津45⑩ |
16 | 00空⑩,▲18⑩,29君④,42大⑥,▲47⑧,59空⑩ |
17 | 8津,15⑥,26⑨,32君③,39成⑩,46宮⑤ |
18 | 1空⑩,8④,17東⑦,27⑥,32君④,44④ |
19 | 00津,6空⑩,18⑨,▲29君④,39成⑩,45宮⑤,57津 |
20 | 2空⑩,18津,29⑧,46京,58⑨ |
21 | 15成⑩,26倉⑦,36④,47⑨,▲55④ |
22 | 7京,17⑨,29③,42倉⑩,52④ |
23 | 7⑥,27⑤,52⑦ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |