このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
平日 | |
12 | 10空⑩,【20津】,30⑨,▲44⑥,54⑧ |
13 | 10空⑩,【▲17津】,24⑧,39君③,【48津】,55⑨ |
14 | 10空⑩,【▲14津】,23⑧,▲38④,【▲45津】,54大⑥ |
15 | 10空⑩,【16⑧】,24⑥,【35津】,41君④,54⑩ |
16 | 【5津】,10空⑩,【18⑥】,25⑩,36津,43君④,53大⑥ |
17 | 【5⑧】,8空⑩,【12津】,18⑥,25津,【35⑨】,38津,42君③,49成⑩,55宮⑤ |
18 | 【5⑧】,9空⑩,14⑤,【19】,25東⑦,【35⑥】,38津,42君④,【48津】,55④ |
19 | 【5宮⑥】,9空⑩,18⑦,25津,【30⑨】,37君④,【47⑥】,【53成⑩】,56宮⑤ |
20 | 【6⑨】,11空⑩,【18津】,24君④,【29⑥】,【32津】,38⑧,48⑥ |
21 | 2⑩,【7津】,13⑨,24成⑩,【30⑨】,37倉⑦,46④,55⑨ |
22 | 5④,15津,【18⑥】,30⑨,40③,【48津】,53倉⑩ |
23 | 2④,15⑥,【25⑥】,37⑤,50津 |
24 | 1⑦ |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |