このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
開催年月 | 優勝者 | 成績 | |
2000年 | 4〜6月 | かずき | 65P |
---|---|---|---|
7〜9月 | ユーフォース | 68P | |
10〜12月 | ユーフォース | 54P | |
2001年 | 1〜3月 | ユーフォース | 52P |
4〜6月 | まーくん | 73P | |
7〜9月 | まーくん | 64P | |
10〜12月 | まーくん | 57P | |
2002年 | 1〜3月 | カルナバル | 54P |
4〜6月 | ユーフォース | 52P | |
7〜9月 | カルナバル | 67P | |
10〜12月 | くますけ | 65P | |
2003年 | 1〜3月 | くますけ | 77P |
4〜6月 | カルナバル | 48P | |
7〜9月 | くますけ | 67P | |
10〜12月 | ユーフォース GYOPI | 58P | |
2004年 | 1〜3月 | T-JYUDAI | 78P |
4〜6月 | GYOPI | 67P | |
7〜9月 | ユーフォース | 56P | |
10〜12月 | T-JYUDAI | 62P | |
2005年 | 1〜3月 | GYOPI | 68P |
4〜6月 | T-JYUDAI | 74P | |
7〜9月 | ユーフォース | 49P | |
10〜12月 | GYOPI | 107P | |
2006年 | 1〜3月 | GYOPI | 60P |
4〜6月 | ユーフォース | 57P | |
7〜9月 | ユーフォース | 56P | |
10〜12月 | GYOPI | 71P | |
2007年 | 1〜3月 | okada | 65P |
4〜6月 | okada | 52P | |
7〜9月 | GYOPI | 55P | |
10〜12月 | ユーフォース | 49P | |
2008年 | 1〜3月 | GYOPI | 61P |
4〜6月 | T-JYUDAI | 40P | |
7〜9月 | ユーフォース | 52P | |
10〜12月 | okada | 78P | |
2009年 | 1〜3月 | okada | 52P |
4〜6月 | okada | 67P | |
7〜9月 | T-JYUDAI | 64P | |
10〜12月 | T-JYUDAI | 86P |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |