このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
会社名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
新幹線 | |||||||
東日本(国鉄) | 200系 | 約3億 -3億1900万 | 約30億 | 1980 | 10両10M 現在価値1両3億7653万 | ≫25 ≫151 ≫417 | RM2002-12 |
東日本 | 200系 リニューアル車 | 1億 | 1999 改装 | 10年延命 | ≫132 | ||
東日本 | E1系 | 約3億6000万 | 43億 | 12両 | ≫320 | グッドデザイン賞 | |
東日本 | E2系 | 約2億5000万 -2億7000万 | 約25-27億 | 1994 | 8M2T | ≫25 ≫181 | |
東日本 | E2系 | 約2億7200万 | 21億7700万 | 1994 | 8両 | ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E2系1000番台 | 2億5000万 | 25億 | 2001 | 8M2T | ≫179 | |
東日本 | E3系 | 2億5000万 | 15億 | 1994 | 4M2T | ≫127 | |
東日本 | E3系 | 2億8000万 | 14億100万 | 1994 | 5両 | ≫320 | グッドデザイン賞 |
東海(国鉄) | 0系21,22形 | 7110万 | 1964 | 先頭車 現在価値3億2544万 | ≫421 | RM2002-12 | |
東海(国鉄) | 0系25,26形 | 6220万 | 1964 | 中間普通車 現在価値2億8470万 | ≫421 | RM2002-12 | |
東海(国鉄) | 0系15,16形 | 6060万 | 1964 | 中間普通車 現在価値2億7738万 | ≫421 | RM2002-12 | |
東海(国鉄) | 0系35形 | 6150万 | 1964 | 食堂車 現在価値2億8149万 | ≫421 | RM2002-12 | |
東海 | 700系C編成 | 2億5300万 | 40億5000万 | 1997 | 12M4T | ≫24 | |
700系 | 2億5000万 | 40億 | 12M4T | ≫13 ≫403 | |||
西日本 | 500系試作車 | 2億9000万 | 46億4000万 | 1996 | 16両 | ≫322 | グッドデザイン賞 |
西日本 | 500系 | 3億1250万 -3億2500万 | 50-52億 | 1996 | 16M | ≫13 ≫24 | |
九州 | 800系 | 3億 | 18億 | 6M | ≫169 | ||
東日本 | E926形 East i | 50億 | 2001 | 6両 検査機器代含む? | ≫120 | ||
JR電車特急車 | |||||||
会社名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
北海道 | 785系 | 1億6200万 | 6億4800万 | 1990 | 2M2T 2002年から3M2T | ≫321 | グッドデザイン賞 |
北海道 | 789系 | 2億6000万 | 13億 | 2002 | 3M2T | ≫5 | |
東日本 | 253系 | 1億6600万 | 5億 | 1991 | 2M1T | ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | 255系 | 1億4400万 | 13億 | 1993 | 4M5T | ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E351系 | 2億 | 24億 | 1993 | 6M6T | ≫60 ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E653系 | 1億4400万 | 10億800万 | 1997 | 4M3T 2M2T | ≫37 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E751系 | 1億-1億3000万 | 6億-7億8000万 | 1999 | 4M2T | ≫5 ≫38 | |
東海 | 371系 | 1億5000万 | 10億5000万 | 1990 | 4M3T あさぎり | ≫321 | グッドデザイン賞 |
東海 | 373系 | 1億4000万 | 4億2000万 | 1995 | 1M2T | ≫101 | グッドデザイン賞 |
東海 | 383系 | 2億 | 12億 | 1996 | 3M3T | ≫101 | グッドデザイン賞 |
西日本 | 681系 | 2億2000万 -2億4000万 -2億5000万 | 13億2000万 -14億4000万-15億 | 1992 | 2M4T 1M2T | ≫35 ≫63 ≫338 | |
西日本 | 281系 | 1億6000万 | 8億 | 1994 | 2M3T 1995年から6両 | ≫322 | グッドデザイン賞 |
九州 | 787系 | 1億6000万 | 11億2000万 | 1992 | 3M4T | ≫101 | グッドデザイン賞 |
九州 | 883系 | 2億 | 12億 | 1995 | 3M3T | ≫101 | グッドデザイン賞 |
九州 | 885系 | 1億8000万 | 10億8000万 | 2000 | 3M3T サハ1.4億 | ≫17 ≫101 | グッドデザイン賞 |
JR電車通勤車 | |||||||
会社名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
東日本 | 201系 | 1億 | 10億 | 1979 | 4M6T 1979年当時 | ≫150 | |
東日本 | 209系 | 7500万 -8500万 -9000万 | 7億5000万 -8億5000万-9億 | 1991 試作 | 4M6T サハ209-0 5000万-7500万 ≫24 ≫147 | ≫28 ≫175 ≫264 | グッドデザイン賞 |
東日本 | 701系 | 1億3000万 | 2億6000万 | 1992 | 1M1T | ≫69 ≫90 | |
東日本 | 215系 | 1億6000万 | 16億 | 1992 | 4M6T | ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E217系 | 1億2000万 -1億4500万 | 13億2000万-16億 18億-21億7500万 | 1994 | 4M7T 6M9T | ≫42 ≫320 | グッドデザイン賞 |
東日本 | E231系 | 7800万-1億 | 7億8000万-8億 11億7000万-15億 | 2000 | 4M6T 6M9T 新津製は100万/両増し? | ≫31 ≫175 | |
東日本 | E231系常磐快速 | 6600万 | 10億 | 2001 | 6M9T | ≫173 | |
東海 | 313系 | 1億5000万 | 3億 | 1998 | 1M1T 1.5M1.5T | ≫174 | |
西日本 | 211系 | 1億1000万 | 3億3000万 | 2M1T スーパーサルーン・ゆめじ | ≫322 | グッドデザイン賞 | |
西日本 | 207系 | 1億-1億6000万 | 4億-6億4000万 | 1991 | 2M2T 1M2T 313系E653系より高い? | ≫32 ≫64 ≫174 | |
西日本 | 223系 | 1億2000万 | 6億 | 1994 | 2M3T | ≫294 ≫322 | グッドデザイン賞 |
西日本 | 223系1000番台 | 1億7000万 | 13億6000万 | 1995 | 3M5T 4両2M2T | ≫237 | |
西日本 | 223系2000番台 | 1億7000万 | 13億6000万 | 1999 | 3M5T | ≫289 | |
四国 | 225系 | 1億4300万 -1億5000万 | 7億1500万 -7億5000万 | 2+3 新マリンライナー 先頭G車2階建て | ≫289 ≫295 | ニョキネット | |
四国 | 121系 | 数千万 | 1986 | 廃車発生品多用 | ≫297 | ||
四国 | 6000系 | 6000万 -1億2000万 | 1億8000万 -3億2000万 | 1996 | 1M2T Mc-1億2000万 Tc,T-1億 | ≫283 ≫289 | |
九州 | 815系 | 1億弱 | 2億切 | 1999 | 1M1T | ≫86 ≫106 | グッドデザイン賞 |
九州 | 817系 | 1億 | 2億 | 2001 | 1M1T | ≫106 | グッドデザイン賞 |
JR気動車 | |||||||
会社名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
北海道 | キハ183系 | 1億6400万 | 4億9280万 | 1989 改造 | 3両 クリスタルエクスプレス トマム&サホロ 1990年から4両 | ≫321 | グッドデザイン賞 |
北海道 | キハ183系 | 1億5300万 -1億6100万 | 4億8800万 | 1989 改造 | 3両 ニセコエクスプレス | ≫321 | グッドデザイン賞 |
北海道 | キハ281系 | 2億 | 14億 | 1994 | 7両 | ≫321 | グッドデザイン賞 |
北海道 | キハ283系 | 2億 | 12億 | 1995 試作 | 6両 | ≫15 | |
東海 | キハ85系 | 1億3000万 | 1988 | ≫321 | グッドデザイン賞 | ||
東海 | キヤ95系 | 3億 | 21億 | 1996 | 3両 軌道・電気総合検測車 | ≫120 ≫140 | |
(国鉄) | キハ185系 | 1億以下 | 1986 | 廃車発生品使用 | ≫271 | ||
四国 | 2000系 | 1億8000万 | 1989 試作 | 登場当時 | ≫271 | ||
九州 | キハ72系 | 1億8750万 | 7億5000万 | 1999 | 4両 新ゆふいんの森 | ≫137 | グッドデザイン賞 |
機関車 | |||||||
会社名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
国鉄 | EF65-500 | 1億2000万 | 1975(S50)年当時 | ≫51 | |||
貨物 | EH500 | 4億5000万以下 -5億 | 1997 | ≫164 ≫167 | |||
貨物 | EF210 | 3億 | 1996 | ≫167 | |||
貨物 | EF510 | 3億5000万 | 2002 | ≫167 | |||
国鉄 | DD51 | 6000万 | 1965(S40)年頃 | ≫40 | |||
国鉄 | DF50 | 7500万 | 1965(S40)年頃 | ≫40 | |||
貨物 | DF200 | 4億 | 1991 試作 | 量産1次車1995年メルセデスエンジン 量産4次車1998年コマツエンジン | ≫39 ≫167 | ||
国鉄 | D51 | 10万 | 1940年当時 現在約3億 | ≫39 | 蒸気機関車のすべて | ||
客車・貨車 | |||||||
国鉄 | オハネ24 | 6500万 | 1975(S50)年当時 | ≫51 | |||
国鉄 | 50系 | 5000-6000万 | 1970年代終わり(6000万) | ≫14 ≫291 | |||
国鉄 | ワム80000 | 数百万 | ≫162 | ||||
私鉄・第3セクター | |||||||
会社・団体名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
札幌市 | 2000系 | 1億2000万 | 9億6000万 | 8両 連接車 | ≫14 | ||
札幌市 | 5000系 | 1億5000万 | 9億 | 1995 | 3M3T | ≫454 | |
青い森鉄道 | 701系 | 約1億2800万 | 約2億6500万 | 2両 | ≫103 | 東奥日報 | |
IGRいわて銀河鉄道 | 1億2500万 | 2億5000万 | 2両 | ≫92 | |||
東武 | 100系 | 2億2400万 | 13億4600万 | 1990 | 6両 スペーシア | ≫323 | グッドデザイン賞 |
西武 | 10000系 | 1億8000万 | 12億6000万 | 1993 | 7両 ニューレッドアロー | ≫323 | グッドデザイン賞 |
西武 | 20000系 | 約1億2000万 | 約12億 | 1999 | 5M5T 4M4T | ≫26 ≫122 | |
西武 | 9000系 | 2億 | 20億 | 西武所沢工場謹製 | ≫337 | ||
西武 | 6000系 | 1億4000万 -1億6000万 -1億8000万 | 14億-16億-18億 | 1999 | 6M4T ATC込20億/編成? | ≫33 ≫47 ≫122 | |
営団 | 6000系 | 1億8000万 | 18億 | 1968 試作 | 4M6T 1990年最終増備車(7次車) | ≫230 | |
営団 | 06系 | 1億6000万弱 | 16億弱 | 1992 | 4M6T | ≫240 | |
営団 | 07系 | 1億5000万 -1億6000万弱-3億 | 15-16弱-30億 | 1992 | 4M6T 営団相場1.5億/両? | ≫33 ≫240 | |
京成 | 3000形 | 1億937万 | 8億7500万 | 2002 | 4M4T 32両で35億 | ≫451 | 日経新聞 |
京王 | 8000系 | 1億2000万 | 7億2000万 | 1992 | 4M2T 2M2T,4M4T(20番台) | ≫203 | グッドデザイン賞 |
東急 | 3000系 | 約1億6000万 | 10億 | 1999 | 3M3T | ≫122 | |
京急 | 2000形 | 1億2500万 | 10億 | 1982 | 6M2T | ≫149 | |
小田急 | 30000形EXE | 1億8000万 -1億9000万 | 10億8000万(6両) 19億(10両) | 1996 | 2M4T 3.5M6.5T 1.5M2.5T | ≫24 ≫213 | グッドデザイン賞 |
小田急 | 1000形 | 1億2000万 | 7億2000万 | 1987 | 3M3T 2M2T 4M4T 5M5T | ≫156 | |
小田急 | 2000形 | 1億2000万 | 9億6000万 | 1995 | 4M4T | ≫213 | グッドデザイン賞 |
小田急 | 3000形(3200) | 1億3300万 -1億6000万 | 8億-10億 | 2001 | 4M2T | ≫24 ≫95 | |
小田急 | キハ5000 | 2100万円 | 1955 | 1955年当時 | ≫428 | ||
小田急 | 新特急車 | 2004 | 2編成 20億−30億円 | ≫462 | 日本経済新聞 | ||
成田新高速 | 1億4000万 | 11億2000万 | 8両 試算 79億3740万/8両*7編成 | ≫166 | 成田新高速報告書 | ||
北越急行 | HK-100(両運) | 2億 | ≫3 ≫63 ≫70 ≫72 | ||||
北越急行 | HK-100(片運) | 2億 | 4億 | 2両 イベント仕様 | ≫63 | ||
名鉄 | キハ8500系 | 2億 | 10億 | 1991 | 5両 10年使用後3000万で会津鉄道へ売却 | ≫36 | |
近鉄 | 21000系 | 2億 | 12億 | 1988 | 6両 アーバンライナー | ≫53 | |
近鉄 | 23000系 | 2億 | 12億 | 1993 | 6両 伊勢志摩ライナー | ≫53 | |
近鉄 | 20000系(楽) | 1億7500万 | 7億 |   | 4両 | ≫53 | |
近鉄 | 3220系 | 1億3800万 -1億4600万 | 8億2800万 -8億7600万 | 6両 | ≫137 | グッドデザイン賞 | |
近鉄 | 5820系 | 1億3800万 -1億4600万 | 8億2800万 -8億7600万 | 6両 | ≫137 | グッドデザイン賞 | |
近鉄 | 9020系 | 1億3800万 -1億4600万 | 8億2800万 -8億7600万 | 2両 | ≫137 | グッドデザイン賞 | |
阪神 | 9300系 | 約1億3300万 | 約8億 | 6両 | ≫81 | ||
智頭急行 | HOT7000系 | 2億600万 | 10億3000万 | 1994 | 5両 増備車8両(先頭車2両半室G車1両)16.5億(1997年増備) | ≫235 | |
土佐くろしお鉄道 | TKT8021 | 1億1359万 | 宿毛線お座敷車 1.05億は宝くじ協会の助成 | ≫205 | 鉄道ウィークリー | ||
更新・改造・修繕・譲渡 | |||||||
東日本 | 485系3000番台 | 4533万 | 2億7200万 | 1996 改造 | 4M2T リニューアル はつかり | ≫320 | グッドデザイン賞 |
西日本 | クハ111-1310 | 1200万 | 事故大破修復費用 阪和線 現6310 | ≫260 | |||
四国 | 113系 | 41,666円 | 50万 | 12両 東日本から購入 輸送費除く 車体に穴 | ≫226 | ||
上毛電鉄 | 350系 | 約100万 | 8両 東武から購入 元東武3050系 輸送費東武負担 カローラ1台分以下?3年持たず | ≫384 | |||
上毛電鉄 | 700系 | 7000万 | 2両 購入 元京王3000系 | ≫384 | |||
大阪市営 | 30系 | 4000万 | 2億4000万 | 6両 更新工事 3092編成 | ≫260 | ||
琴平電鉄 | 600形 | 7000万 | 改造 名古屋市営から購入 2両100万 先頭車化・昇圧・SIV搭載・冷改・リニューアル | ≫238 | |||
琴平電鉄 | 600形 | 4250万 | 8500万 | 2002 | 2両 改造 名古屋市営から購入 長尾線 | ≫399-400 | 四国新聞社 |
琴平電鉄 | 700形 | 2666万 | 2003 | 改造 京浜急行から購入 6両で1億6000万 | ≫399-400 | 四国新聞社 | |
路面電車・モノレール・新交通システム | |||||||
会社・団体名 | 形式 | 一両価格 | 編成価格 | 製造年 登場年 | 編成・備考・その他 | レスNo. | ソース |
札幌市 | 8500系 | 8000万 | 路面電車 S60年当時 | ≫61 | |||
函館市交 | 3000形 | 1億4000万 | 1993 | アルナ工機 | ≫283 | ||
函館市交 | 8000形 | 5000万 | 1990 更新 | 旧800形1962年新潟鐵工所製 車体更新アルナ工機 | ≫283 | ||
函館市交 | 8100形 | 8000万 | 2002 更新 | 旧800形1963年新潟鐵工所製 車体更新アルナ工機 部分低床 | ≫283 | ||
長野電鉄 | モハ100 | 43,025円3銭 | ≫114 | ||||
熊本市電 | 101 | 1億5000万 | ≫120 | ||||
熊本市電 | 9700 | 3億 | ≫120 | ||||
南部縦貫鉄道 | レールバス | 600万 | 製造当初 | ≫46 | |||
仙台市電 | モハ400型 | 895万 | ≫78 | ||||
仙台市電 | モハ100型 | 700万 | ≫78 | ||||
仙台市電 | モハ1型 | 9450円 | ≫78 | ||||
万葉線 | 新型 | 2億2000万 | 2003 予定 | 2連接 新潟鐵工所製 量産型MOMO | ≫283 | 北日本新聞 | |
岡山電気軌道 | 9200形 | 2億2000万 -2億3000万 | 2002 | 2連接 新潟鉄工製車体 MOMO 内装費+1000万,計2.3億 | ≫269 ≫839 | ||
広島電鉄 | 1900形 | 10万円 | 旧京都市電 S.52・53、譲渡価格 | ≫105 | |||
広島電鉄 | 3950形 | 2億2000万 | 1997 | 3連接 アルナ工機 | ≫269 | ||
広島電鉄 | 5000形 | 3億4000万 | 1999 | 5連接 アルナ工機 SIEMENS 低床車 グリーンムーバー | ≫269 | ||
伊予鉄道 | 2100形 | 1億8000万 | アルナ工機 単車形低床車 リトルダンサーS型 | ≫269 | |||
土佐電鉄 | 100形 | 1億9000万 | 3連接アルナ工機 3連接低床車 リトルダンサーL型 ハートラム | ≫269 | |||
鹿児島市交 | 1000形 | 1億6800万 -1億7800万 | アルナ工機 低床車 リトルダンサーA3型 | ≫269 | 鹿児島市交通局 (1.78億) | ||
熊本市交 | 9700形 | 2億1400万 | 1997 | 2連接 新潟鉄工製車体 | ≫269 | ||
多摩モノレール | 1000系 | 2億 | 8億 | 4両 | ≫33 | ||
舞浜リゾートライン | 2億 | 12億 | 6億 | ≫33 | |||
立山開発鉄道 | ケーブルカー | 8500万 | 2003 | 立山ケーブルカー | ≫410 | 富山新聞社 | |
海外・その他 | |||||||
10トンB1レアータンク 946リットル | 7075円 | 蒸気機関車 ボールドウィン(米国) 明治40年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
12.8トン シェイ式 | 7115円 | 蒸気機関車 リマ(米国) 明治40年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
11トンB1サイドタンク | 9000円 | 蒸気機関車 コッケリール(ベルギー) 明治45年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
5トンB1サイドボトムタンク | 8500円 | 蒸気機関車 アーサーコッペル(独逸) 大正12年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
10.2トンB1サイドボトムタンク | 15800円 | 蒸気機関車 アーサーコッペル(独逸) 大正正12年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
10トンB1サイドボトムタンク | 7850円 | 蒸気機関車 雨宮製作所 昭和5年) | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
10トンB1サイドボトムタンク | 8190円 | 蒸気機関車 楠木製作所 昭和8年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
10トンB1サイドボトムタンク | 9357円 | 蒸気機関車 岩崎レール 昭和9年 | ≫460 | 某営林署記念誌 | |||
ニューヨーク市地下鉄 | 1億9200万 | 260両 約500億 川崎重工 | ≫343 | 毎日新聞(web) | |||
重慶モノレール | 1億200万 | 輸出8両+現地生産分76両 日立製作所 86億円 | ≫343 | 毎日新聞(web) | |||
参考・比較 | |||||||
ボーイング社 | B777-300 | 約178-208億 | ≫52 | ||||
T0MIX | ワム80000 | 600円 | ≫59 | ||||
JR苗穂工場 | キハ82運転台 カットモデル | 82万 | 1989 | 輸送費別 | ≫23 | ||
西こだま | 2x2シート | 2万 | 東海お古 | ≫27 | |||
東日本 | 駅からマップ | 500円 | 折り畳みポケットサイズ・6穴アキ | ≫320 | グッドデザイン賞 | ||
東日本 | 駅からマップ | 101-163万 | 鉄板表面加工シルク印刷 1400×1400 一枚版 | ≫320 | グッドデザイン賞 | ||
東海 | 自動改札機 | 1000-2000万 | 東海道新幹線用自動改札機 | ≫321 | グッドデザイン賞 | ||
ダレス国際空港自動運転車両システム | 100人乗り3連29両(編成数ではないか?) 約250億円 システム受注 ≫345 | ≫343 | 毎日新聞(web) |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |