このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
たつみん郵便局 総合窓口 |
訪問局順リスト 00301〜00400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局順 | 局種 | 局名 | コード | 訪局日 |
00301 | 無特 | 新田辺 | 44394 | 2001.3.21 |
00302 | 無特 | 大阪平野本町 | 41170 | 2001.3.27 |
00303 | 無特 | 平野大念仏寺前 | 41539 | 2001.3.27 |
00304 | 無特 | 吹田阪大病院内 | 40294 | 2001.3.29 |
00305 | 集特 | 明日香 | 45030 | 2001.4.6 |
00306 | 無特 | 明日香平田 | 45177 | 2001.4.6 |
00307 | 無特 | 内灘光陽台 | 31249 | 2001.8.23 |
00308 | 集特 | 鶴来 | 31038 | 2001.8.23 |
00309 | 無特 | 小松駅前 | 31179 | 2001.8.23 |
00310 | 無特 | 金沢駅内 | 31266 | 2001.8.24 |
00311 | 集普 | 名古屋中 | 21001 | 2001.8.31 |
00312 | 無特 | 名古屋南大津町 | 21337 | 2001.8.31 |
00313 | 無特 | 名古屋中日ビル内 | 21591 | 2001.8.31 |
00314 | 簡易 | 名古屋ひまわり | 20016 | 2001.8.31 |
00315 | 無特 | 名古屋栄 | 21422 | 2001.8.31 |
00316 | 集普 | 名古屋南 | 21660 | 2002.2.27 |
00317 | 無特 | 三木末広 | 42065 | 2002.3.1 |
00318 | 無特 | 淀川加島 | 41186 | 2002.3.5 |
00319 | 無特 | 尼崎杭瀬 | 43489 | 2002.3.5 |
00320 | 無特 | 常光寺 | 43205 | 2002.3.5 |
00321 | 無特 | 尼崎上坂部 | 43586 | 2002.3.5 |
00322 | 集特 | 坂北 | 11283 | 2002.3.12 |
00323 | 集特 | 湯田中 | 11072 | 2002.3.13 |
00324 | 集普 | 須坂 | 11018 | 2002.3.13 |
00325 | 無特 | 屋代駅前 | 11349 | 2002.3.13 |
00326 | 分室 | 名古屋駅前[名古屋中央] | 21125F | 2002.3.18 |
00327 | 無特 | 名古屋北山 | 21234 | 2002.6.24 |
00328 | 無特 | 黒磯中央町 | 07300 | 2002.8.1 |
00329 | 集特 | 桑折 | 82013 | 2002.8.1 |
00330 | 集普 | 小牛田 | 81153 | 2002.8.1 |
00331 | 無特 | 三沢駅前 | 84242 | 2002.8.2 |
00332 | 無特 | 十和田東一番町 | 84280 | 2002.8.2 |
00333 | 簡易 | 七百 | 84779 | 2002.8.2 |
00334 | 集普 | 十勝池田 | 91018 | 2002.8.5 |
00335 | 簡易 | 銀河線本別駅内 | 91746 | 2002.8.5 |
00336 | 集特 | 本別 | 91011 | 2002.8.5 |
00337 | 集特 | 足寄 | 91015 | 2002.8.5 |
00338 | 集特 | 置戸 | 99043 | 2002.8.5 |
00339 | 集特 | 訓子府 | 99041 | 2002.8.6 |
00340 | 無特 | 北見大通 | 99107 | 2002.8.6 |
00341 | 無特 | 美幌駅前 | 99123 | 2002.8.6 |
00342 | 集特 | 生田原 | 99047 | 2002.8.7 |
00343 | 集特 | 上川 | 97055 | 2002.8.7 |
00344 | 無特 | 旭川駅内 | 97219 | 2002.8.7 |
00345 | 集特 | 湯ノ岱 | 94085 | 2002.8.8 |
00346 | 集特 | 木古内 | 94007 | 2002.8.8 |
00347 | 無特 | 中津川駅前 | 24283 | 2002.8.9 |
00348 | 無特 | 員弁 | 22037 | 2002.11.1 |
00349 | 無特 | 堺鳳東 | 41537 | 2002.12.27 |
00350 | 集特 | 金屋 | 47024 | 2002.12.27 |
00351 | 無特 | 名古屋阿由知 | 21259 | 2003.1.6 |
00352 | 無特 | 鈴鹿寺家 | 22109 | 2003.1.7 |
00353 | 無特 | 鈴鹿箕田 | 22256 | 2003.1.7 |
00354 | 無特 | 鈴鹿長太 | 22344 | 2003.1.7 |
00355 | 集特 | 楠 | 22120 | 2003.1.7 |
00356 | 無特 | 桑名馬道 | 22273 | 2003.1.20 |
00357 | 無特 | 桑名在良 | 22179 | 2003.1.20 |
00358 | 簡易 | 東員穴太 | 22853 | 2003.1.20 |
00359 | 無特 | 東員六把野 | 22326 | 2003.1.20 |
00360 | 簡易 | 東員鳥取 | 22884 | 2003.1.20 |
00361 | 集普 | 東員 | 22038 | 2003.1.20 |
00362 | 簡易 | 員弁大泉 | 22857 | 2003.1.20 |
00363 | 無特 | 桑名七和 | 22331 | 2003.1.20 |
00364 | 無特 | 名古屋雁道 | 21238 | 2003.1.21 |
00365 | 無特 | 名古屋城下 | 21466 | 2003.1.21 |
00366 | 無特 | 名古屋堀田 | 21323 | 2003.1.21 |
00367 | 無特 | 名古屋下坂 | 21308 | 2003.1.21 |
00368 | 無特 | 名古屋鳴尾 | 21663 | 2003.1.21 |
00369 | 無特 | 名古屋牛巻 | 21223 | 2003.1.24 |
00370 | 集中 | 名古屋郵便集中 | 21785 | 2003.1.24 |
00371 | 無特 | 名古屋三本松 | 21409 | 2003.1.24 |
00372 | 無特 | 名古屋高辻 | 21295 | 2003.1.24 |
00373 | 無特 | 名古屋水主町 | 21310 | 2003.1.24 |
00374 | 無特 | 住友生命名古屋ビル内 | 20026 | 2003.1.24 |
00375 | 分室 | 第二豊田ビル内[名古屋中央] | 21125E | 2003.1.24 |
00376 | 簡易 | 名鉄観光柳橋 | 20015 | 2003.1.24 |
00377 | 分室 | 柳橋[名古屋中央] | 21125D | 2003.1.24 |
00378 | 無特 | 名古屋東桜 | 21131 | 2003.1.24 |
00379 | 無特 | 名古屋NHKセンタービル内 | 20023 | 2003.1.24 |
00380 | 無特 | 名古屋市役所内 | 21277 | 2003.1.24 |
00381 | 無特 | 愛知県庁内 | 21387 | 2003.1.24 |
00382 | 無特 | 名古屋黒川 | 21461 | 2003.1.27 |
00383 | 無特 | 名古屋落合 | 21281 | 2003.1.27 |
00384 | 簡易 | 名古屋北部市場内 | 21845 | 2003.1.27 |
00385 | 無特 | 名古屋喜惣治 | 21730 | 2003.1.27 |
00386 | 無特 | 名古屋白壁 | 21177 | 2003.1.27 |
00387 | 集普 | 名古屋東 | 21133 | 2003.1.27 |
00388 | 無特 | 名古屋新出来 | 21224 | 2003.1.27 |
00389 | 無特 | 名古屋萱場 | 21459 | 2003.1.27 |
00390 | 無特 | 名古屋茶屋坂 | 21413 | 2003.1.27 |
00391 | 無特 | 尾張旭本地ヶ原 | 20007 | 2003.1.27 |
00392 | 無特 | 名古屋森孝 | 21596 | 2003.1.27 |
00393 | 無特 | 名古屋元補 | 21729 | 2003.1.27 |
00394 | 無特 | 名古屋猪子石 | 21498 | 2003.1.27 |
00395 | 無特 | 名古屋上前津 | 21418 | 2003.1.28 |
00396 | 無特 | 名古屋大須 | 21069 | 2003.1.28 |
00397 | 無特 | 名古屋橘 | 21025 | 2003.1.28 |
00398 | 無特 | 名古屋米浜 | 21637 | 2003.1.28 |
00399 | 無特 | 名古屋商工会議所内 | 21634 | 2003.1.28 |
00400 | 無特 | 名古屋栄一 | 21070 | 2003.1.28 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |