このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
たつみん郵便局 総合窓口 |
訪問局順リスト 00801〜00900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局順 | 局種 | 局名 | コード | 訪局日 |
00801 | 簡易 | 上羽栗 | 24813 | 2007.5.9 |
00802 | 無特 | 岐阜加納上本町 | 24292 | 2007.5.9 |
00803 | 無特 | 岐阜大福 | 24335 | 2007.5.9 |
00804 | 無特 | 岐阜加納西 | 24291 | 2007.5.9 |
00805 | 無特 | 岐阜六条 | 24352 | 2007.5.9 |
00806 | 無特 | 岐阜県庁内 | 24225 | 2007.5.9 |
00807 | 簡易 | 岐阜藪田 | 24861 | 2007.5.9 |
00808 | 無特 | 岐阜市橋 | 24368 | 2007.5.9 |
00809 | 無特 | 岐阜本荘 | 24206 | 2007.5.9 |
00810 | 無特 | 岐阜材木町 | 24072 | 2007.5.9 |
00811 | 無特 | 京都駅八条口 | 44289 | 2007.5.10 |
00812 | 無特 | 近鉄郡山駅前 | 45164 | 2007.5.10 |
00813 | 無特 | 大和郡山筒井 | 45131 | 2007.5.10 |
00814 | 簡易 | 見瀬 | 45709 | 2007.5.11 |
00815 | 無特 | 橿原白橿 | 45199 | 2007.5.11 |
00816 | 簡易 | 栄和 | 45737 | 2007.5.11 |
00817 | 無特 | 今井 | 45035 | 2007.5.11 |
00818 | 集普 | 橿原 | 45005 | 2007.5.11 |
00819 | 簡易 | 上品寺 | 45759 | 2007.5.11 |
00820 | 無特 | 橿原新賀 | 45194 | 2007.5.11 |
00821 | 無特 | 田原本市町 | 45216 | 2007.5.11 |
00822 | 集普 | 田原本 | 45076 | 2007.5.11 |
00823 | 簡易 | 田原本宮森 | 45789 | 2007.5.11 |
00824 | 簡易 | 多 | 45723 | 2007.5.11 |
00825 | 無特 | 名古屋出口 | 21274 | 2007.5.18 |
00826 | 無特 | 名古屋石仏 | 21280 | 2007.5.18 |
00827 | 集普 | 昭和 | 21325 | 2007.5.18 |
00828 | 無特 | 名古屋中山 | 21439 | 2007.5.18 |
00829 | 無特 | 名古屋高田 | 21270 | 2007.5.18 |
00830 | 無特 | 名古屋陽明 | 21484 | 2007.5.18 |
00831 | 無特 | 名古屋石川橋 | 21294 | 2007.5.18 |
00832 | 無特 | 名古屋檀渓通 | 21565 | 2007.5.18 |
00833 | 無特 | 名古屋洲原 | 21267 | 2007.5.18 |
00834 | 無特 | ループ金山[移転改称再訪] | 21771 | 2007.5.23 |
00835 | 無特 | 名古屋港本町 | 21185 | 2007.5.23 |
00836 | 集普 | 名古屋港 | 21457 | 2007.5.23 |
00837 | 無特 | 名古屋港陽 | 21632 | 2007.5.23 |
00838 | 簡易 | 藤田保健衛生大学病院内 | 21908 | 2007.5.23 |
00839 | 無特 | 名古屋螺貝 | 21673 | 2007.5.23 |
00840 | 無特 | 名古屋上社 | 21722 | 2007.5.24 |
00841 | 無特 | 名古屋極楽 | 21751 | 2007.5.24 |
00842 | 無特 | 名古屋高間 | 21792 | 2007.5.24 |
00843 | 無特 | 名古屋高針 | 21661 | 2007.5.24 |
00844 | 集普 | 米原 | 46041 | 2007.5.25 |
00845 | 簡易 | 米原東 | 46728 | 2007.5.25 |
00846 | 無特 | 彦根駅前 | 46112 | 2007.5.25 |
00847 | 集普 | 彦根 | 46006 | 2007.5.25 |
00848 | 無特 | 彦根本町 | 46054 | 2007.5.25 |
00849 | 簡易 | 彦根小泉 | 46729 | 2007.5.25 |
00850 | 無特 | 河瀬駅前 | 46172 | 2007.5.25 |
00851 | 無特 | 草津大路 | 46169 | 2007.5.25 |
00852 | 無特 | 甲西三雲 | 46236 | 2007.5.25 |
00853 | 無特 | 名古屋前山 | 21542 | 2007.5.28 |
00854 | 無特 | 名古屋高社 | 21721 | 2007.5.28 |
00855 | 無特 | 名古屋星丘 | 21494 | 2007.5.28 |
00856 | 無特 | 名古屋梅森坂 | 21672 | 2007.5.28 |
00857 | 集普 | 名古屋中央[移転再訪] | 21125 | 2007.5.28 |
00858 | 無特 | 名古屋西山 | 21512 | 2007.6.13 |
00859 | 無特 | 名古屋植田 | 21736 | 2007.6.13 |
00860 | 簡易 | 岐阜大学病院内 | 24721 | 2007.6.20 |
00861 | 無特 | 岐阜長良 | 24131 | 2007.6.20 |
00862 | 無特 | 岐阜長良校前 | 24366 | 2007.6.20 |
00863 | 無特 | 岐阜福光 | 24345 | 2007.6.20 |
00864 | 無特 | 岐阜米屋町 | 24061 | 2007.6.20 |
00865 | 無特 | 岐阜御杉 | 24327 | 2007.6.20 |
00866 | 無特 | 名古屋下之一色 | 21082 | 2007.6.27 |
00867 | 無特 | 名古屋東中島 | 21473 | 2007.6.27 |
00868 | 無特 | 名古屋助光 | 21755 | 2007.6.27 |
00869 | 無特 | 名古屋中郷 | 21698 | 2007.6.27 |
00870 | 無特 | 名古屋高杉 | 21571 | 2007.6.27 |
00871 | 無特 | 名古屋明正 | 21619 | 2007.6.27 |
00872 | 無特 | 名古屋惟信 | 21410 | 2007.6.27 |
00873 | 無特 | 名古屋港北 | 21719 | 2007.6.27 |
00874 | 無特 | 名古屋緑丘 | 21617 | 2007.6.28 |
00875 | 集普 | 守山 | 21416 | 2007.6.28 |
00876 | 無特 | 名古屋車道 | 21184 | 2007.7.5 |
00877 | 無特 | 名古屋代官 | 21474 | 2007.7.5 |
00878 | 無特 | 名古屋杉村 | 21258 | 2007.7.5 |
00879 | 無特 | 名古屋大曽根 | 21150 | 2007.7.5 |
00880 | 無特 | 名古屋大曽根駅前 | 21224 | 2007.7.5 |
00881 | 無特 | 名古屋矢田 | 21269 | 2007.7.5 |
00882 | 無特 | 岡崎康生通西 | 21291 | 2007.7.18 |
00883 | 無特 | 岡崎康生 | 21665 | 2007.7.18 |
00884 | 集特 | 上郷 | 21096 | 2007.7.19 |
00885 | 無特 | 岡崎日名 | 21700 | 2007.7.19 |
00886 | 無特 | 岡崎伊賀 | 21160 | 2007.7.19 |
00887 | 無特 | 岡崎能見 | 21344 | 2007.7.19 |
00888 | 無特 | 岡崎鴨田 | 21509 | 2007.7.19 |
00889 | 無特 | 岡崎六供 | 21496 | 2007.7.19 |
00890 | 無特 | 名古屋星崎 | 21311 | 2007.7.25 |
00891 | 無特 | 名古屋要町 | 21495 | 2007.7.25 |
00892 | 無特 | 名古屋柴田 | 21342 | 2007.7.25 |
00893 | 無特 | 名古屋大同 | 21401 | 2007.7.25 |
00894 | 無特 | 名古屋大江 | 21388 | 2007.7.25 |
00895 | 無特 | 名古屋道徳通 | 21307 | 2007.7.25 |
00896 | 無特 | 名古屋南陽通 | 21412 | 2007.7.25 |
00897 | 無特 | 名古屋六条 | 21594 | 2007.7.25 |
00898 | 無特 | 名古屋木場 | 20008 | 2007.7.25 |
00899 | 無特 | 名古屋内田橋 | 21241 | 2007.7.25 |
00900 | 無特 | 名古屋新瑞橋 | 21446 | 2007.7.25 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |