このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
たつみん郵便局 総合窓口 |
訪問局順リスト 00901〜01000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局順 | 局種 | 局名 | コード | 訪局日 |
00901 | 無特 | 名古屋中根 | 21499 | 2007.7.25 |
00902 | 無特 | 名古屋音聞山 | 21616 | 2007.7.25 |
00903 | 無特 | 小牧大城 | 20055 | 2007.7.26 |
00904 | 無特 | 小牧桃花台 | 20019 | 2007.7.26 |
00905 | 無特 | 小牧池之内 | 21265 | 2007.7.26 |
00906 | 簡易 | 大草 | 21812 | 2007.7.26 |
00907 | 簡易 | 造形大学前 | 21817 | 2007.7.26 |
00908 | 無特 | 一宮公園通 | 21431 | 2007.7.31 |
00909 | 無特 | 一宮大志 | 21717 | 2007.7.31 |
00910 | 無特 | 一宮泉 | 21314 | 2007.7.31 |
00911 | 無特 | 一宮松降 | 21501 | 2007.7.31 |
00912 | 無特 | 一宮久古見 | 21236 | 2007.7.31 |
00913 | 無特 | 津島駅前 | 21651 | 2007.7.31 |
00914 | 無特 | 津島古川 | 21548 | 2007.7.31 |
00915 | 無特 | 神守 | 21073 | 2007.7.31 |
00916 | 無特 | 名古屋太平通 | 20049 | 2007.7.31 |
00917 | 無特 | 名古屋昭和橋 | 21335 | 2007.7.31 |
00918 | 無特 | 名古屋東海橋 | 21479 | 2007.7.31 |
00919 | 無特 | 養基 | 24200 | 2007.8.2 |
00920 | 集特 | 池田 | 24058 | 2007.8.2 |
00921 | 簡易 | 赤坂菅野 | 24839 | 2007.8.2 |
00922 | 集特 | 赤坂 | 24057 | 2007.8.2 |
00923 | 無特 | 養老公園口 | 24108 | 2007.8.2 |
00924 | 無特 | 下多度 | 24154 | 2007.8.2 |
00925 | 集特 | 海津 | 24012 | 2007.8.2 |
00926 | 無特 | 名古屋天神山 | 21377 | 2007.8.8 |
00927 | 無特 | 名古屋比良 | 21287 | 2007.8.8 |
00928 | 無特 | 名古屋大野木 | 21684 | 2007.8.8 |
00929 | 無特 | 名古屋名塚 | 21226 | 2007.8.8 |
00930 | 無特 | 名古屋又穂 | 21618 | 2007.8.8 |
00931 | 無特 | 名古屋光音寺 | 21328 | 2007.8.8 |
00932 | 無特 | 名古屋福徳 | 21504 | 2007.8.8 |
00933 | 無特 | 名古屋中切 | 21456 | 2007.8.8 |
00934 | 無特 | 名古屋鳩岡 | 21470 | 2007.8.8 |
00935 | 無特 | 名古屋清水 | 21359 | 2007.8.8 |
00936 | 分室 | 阿倍野橋[浪速][親局変更再訪] | 41691A | 2007.8.20 |
00937 | 簡易 | 白樺湖 | 11643 | 2007.8.24 |
00938 | 集特 | 北山 | 11207 | 2007.8.24 |
00939 | 無特 | 函館駅前 | 94047 | 2007.8.28 |
00940 | 集普 | 深川 | 97009 | 2007.8.29 |
00941 | 集特 | 沼田 | 97017 | 2007.8.29 |
00942 | 集特 | 音威子府 | 98036 | 2007.8.29 |
00943 | 集特 | 声問 | 99023 | 2007.8.30 |
00944 | 無特 | 宗谷岬 | 99010 | 2007.8.30 |
00945 | 集特 | 宗谷 | 99032 | 2007.8.30 |
00946 | 簡易 | 稚内富磯 | 99781 | 2007.8.30 |
00947 | 無特 | 稚内潮見 | 99160 | 2007.8.30 |
00948 | 無特 | 稚内南 | 99153 | 2007.8.30 |
00949 | 無特 | 稚内港 | 99026 | 2007.8.30 |
00950 | 無特 | 稚内宝来 | 99145 | 2007.8.30 |
00951 | 簡易 | 稚内恵比須 | 99751 | 2007.8.30 |
00952 | 簡易 | 稚内富士見 | 99747 | 2007.8.30 |
00953 | 簡易 | 稚内緑 | 99756 | 2007.8.30 |
00954 | 集普 | 稚内 | 99002 | 2007.8.30 |
00955 | 簡易 | 富良野麻町 | 97768 | 2007.8.31 |
00956 | 無特 | 滝川駅前 | 97164 | 2007.8.31 |
00957 | 無特 | 札幌駅パセオ | 90948 | 2007.8.31 |
00958 | 集普 | 札幌中央 | 90001 | 2007.8.31 |
00959 | 無特 | 伊賀神戸 | 22216 | 2007.9.27 |
00960 | 銀店 | 名古屋駅前店[名古屋中央駅前分室][銀行直営店舗再訪] | 211256 | 2007.10.1 |
00961 | 事支 | 名古屋支店[名古屋中央][事業会社店舗再訪][貯金不可局] | 2007.10.1 | |
00962 | 銀支 | 名古屋支店[名古屋中][銀行直営店舗再訪] | 210010 | 2007.10.5 |
00963 | 銀店 | 千種店[千種][銀行直営店舗再訪] | 213260 | 2007.10.5 |
00964 | 局 | 近鉄四日市駅前[移転改称再訪] | 22377 | 2007.11.9 |
00965 | 局 | 四日市小古曽 | 22330 | 2007.11.9 |
00966 | 局 | 四日市追分 | 22055 | 2007.11.9 |
00967 | 局 | 四日市赤堀 | 22171 | 2007.11.9 |
00968 | 局 | 橋本古佐田 | 47239 | 2008.1.18 |
00969 | 局 | 橋本東家 | 47276 | 2008.1.18 |
00970 | 局 | 多治見駅前 | 24197 | 2008.1.31 |
00971 | 局 | 坂祝 | 24217 | 2008.1.31 |
00972 | 局 | 大阪中津 | 41040 | 2008.2.22 |
00973 | 銀支 | 大阪支店[大阪中央][銀行直営店舗再訪] | 410610 | 2008.2.22 |
00974 | 局 | 北浜東[局種変更再訪] | 41291 | 2008.2.22 |
00975 | 局分 | 大手前[マーチャンダイズビル内][親局変更再訪] | 41754A | 2008.2.22 |
00976 | 局分 | 城南寺町[大阪南][親局変更・改称再訪] | 41425A | 2008.2.22 |
00977 | 局 | 天王寺石ヶ辻 | 41481 | 2008.2.22 |
00978 | 銀店 | 天王寺店[天王寺][銀行直営店舗再訪] | 410020 | 2008.2.22 |
00979 | 局 | 天王寺清水谷 | 41491 | 2008.2.22 |
00980 | 局 | 堺東駅前 | 41167 | 2008.3.7 |
00981 | 銀店 | 堺店[堺] | 410240 | 2008.3.7 |
00982 | 局 | 堺東雲 | 41214 | 2008.3.7 |
00983 | 局 | 堺浅香山 | 41437 | 2008.3.7 |
00984 | 局 | 名古屋桶狭間 | 21713 | 2008.3.12 |
00985 | 局 | 名古屋有松 | 21094 | 2008.3.12 |
00986 | 銀店 | 名古屋緑店[緑] | 210500 | 2008.3.12 |
00987 | 局 | 名古屋鳴子 | 21539 | 2008.3.12 |
00988 | 局 | 名古屋御前場 | 21635 | 2008.3.12 |
00989 | 局 | 大草 | 21228 | 2008.3.19 |
00990 | 局分 | 巡回窓口[藤岡] | 21063 | 2008.3.19 |
00991 | 局 | 小原 | 21108 | 2008.3.19 |
00992 | 局 | 藤岡 | 21063 | 2008.3.19 |
00993 | 局 | 保見 | 21218 | 2008.3.19 |
00994 | 局 | 名古屋相生山 | 21614 | 2008.3.24 |
00995 | 局 | 名古屋島田 | 21487 | 2008.3.24 |
00996 | 局 | 天白 | 21072 | 2008.3.24 |
00997 | 局 | 名古屋柳原 | 21240 | 2008.3.25 |
00998 | 局 | 名古屋若葉通 | 21321 | 2008.3.25 |
00999 | 局 | 名古屋北 | 21609 | 2008.3.25 |
01000 | 事支 | 名古屋北支店[名古屋北][貯金不可局] | 2008.3.25 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |