このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
たつみん郵便局 貯金窓口 |
コード順リスト 45*** 奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | 局種 | 局名 |
45001 | 集普 | 奈良中央 |
45003 | 局 | 大和高田 |
事支 | 大和高田支店[大和高田][貯金不可局] | |
45005 | 集普 | 橿原 |
45030 | 集特 | 明日香 |
45035 | 無特 | 今井 |
事支 | 王寺支店[王寺][貯金不可局] | |
45050 | 集普 | 香芝 |
45055 | 集普 | 生駒 |
45060 | 集特 | 高山 |
45076 | 集普 | 田原本 |
45083 | 局 | 天理櫟本 |
45088 | 無特 | 奈良今小路 |
45101 | 局 | 御所掖上 |
45110 | 無特 | 畠田 |
45111 | 無特 | 奈良東向 |
45119 | 無特 | 奈良西大寺 |
45131 | 無特 | 大和郡山筒井 |
45134 | 無特 | 奈良三条 |
45141 | 無特 | 桜井西本町 |
45160 | 局 | 大和高田北本町 |
45163 | 局 | 御所寺内 |
45164 | 無特 | 近鉄郡山駅前 |
45166 | 無特 | 王寺駅前 |
45169 | 局 | 大和高田日之出 |
45174 | 無特 | 奈良県庁内 |
45177 | 無特 | 明日香平田 |
45180 | 局 | 天理三昧田 |
45184 | 無特 | 奈良平城 |
45194 | 無特 | 橿原新賀 |
45199 | 無特 | 橿原白橿 |
45200 | 無特 | 生駒本町 |
45204 | 無特 | 奈良右京 |
45206 | 無特 | 川西結崎 |
45207 | 無特 | 香芝五位堂 |
45208 | 無特 | 東生駒 |
45210 | 局 | 大和高田旭北 |
45215 | 無特 | 斑鳩興留 |
45216 | 無特 | 田原本市町 |
45222 | 無特 | 生駒あすか野 |
45230 | 局 | 三郷立野 |
45239 | 無特 | 奈良ファミリー内 |
45251 | 無特 | 生駒北大和 |
45252 | 局 | 平城山駅前 |
45709 | 簡易 | 見瀬 |
45712 | 簡易 | 立野 |
45715 | 簡易 | 曲川 |
45723 | 簡易 | 多 |
45737 | 簡易 | 栄和 |
45744 | 簡易 | 車木 |
45754 | 簡易 | 今泉 |
45759 | 簡易 | 上品寺 |
45775 | 簡易 | 奈良山陵 |
45784 | 簡易 | 橿原忌部 |
45782 | 簡易 | 香芝上中 |
45789 | 簡易 | 田原本宮森 |
45791 | 簡易 | 大和高田東雲 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |