| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 清水六中サッカー部 | 静岡県清水市 |
|---|---|
| 清水七中サッカー部 | 静岡県清水市 |
| 興津中サッカー部 | 静岡県清水市 |
| クラッキFC | 静岡県蒲原町 |
| 蒲原中サッカー部 | 静岡県蒲原町 |
| 富士宮一中サッカー部 | 静岡県富士宮市 |
| リーグ戦 | 50分(25-5-25) |
|---|---|
| 決勝T 1回戦 | 30分(15-5-15) PK |
| 決勝T 準決勝・決勝・3位決定戦 | 60分(25-5-25) PK |
| Aブロック | 興津中 | 清水六中 | クラッキ | 勝 点 | 得失点 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興津中 | ||||||
| 清水六中 | ||||||
| クラッキ |
| Bブロック | 清水七中 | 宮一中 | 蒲原中 | 勝 点 | 得失点 | 順 位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水七中 | ||||||
| 宮一中 | ||||||
| 蒲原中 |
| 清水第七中学校サッカー部 | |
| 準優勝 | 蒲原中学校サッカー部 |
| 3 位 | 興津中学校サッカー部 |
| 4 位 | 富士宮第一中学校サッカー部 |
| 5 位 | 清水第六中学校サッカー部 |
| 6 位 | クラッキーFC |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |