| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 袖師中サッカー部 | 静岡県静岡市清水 |
|---|---|
| 興津中サッカー部 | 静岡県静岡市清水 |
| クラッキFC | 静岡県蒲原町 |
| 蒲原中サッカー部 | 静岡県蒲原町 |
| 富士宮一中サッカー部 | 静岡県富士宮市 |
| リーグ戦 | 50分(25-5-25) |
|---|
| 9:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:30 |
| 9:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:30 |
| 蒲原中 | クラッキ | 興津中 | 宮一中 | 袖師中 | 勝 点 | 得失点 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲原中 | ||||||||
| クラッキ | ||||||||
| 興津中 | ||||||||
| 宮一中 | ||||||||
| 袖師中 |
| クラッキFC | |
| 準優勝 | 富士宮一中サッカー部 |
| 3 位 | 袖師中サッカー部 |
| 4 位 | 蒲原中サッカー部 |
| 5 位 | 興津中サッカー部 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |