| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 燃料補給日 | 燃料(L) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京往復(高速使用) | ||||
| 伊豆半島一周 | ||||
| 富士宮→東京町田(東名利用) | ||||
| スキー旅行(妙高高原) | ||||
| 旅行(山梨) |
| 燃料補給日 | 燃料(L) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤+高速(富士〜沼津) | ||||
| 通勤 | ||||
| 通勤が主 | ||||
| 通勤が主 | ||||
| 通勤+隣接市(2回) |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |