このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

JR津田沼駅総武線快速上り時刻表(平日)

04|55(須)
05|16(須)、46(須)
06|03(久)、23(久)、35(東11)、43(久)、
52(久)、59(東)
07|03(逗)、08(東)、12(久)、16(東、始)、19(船)、26(東、始)、29(久)、32(逗)、36(船)、39(東)、42(久)、46(東)、50(船、始)、54(逗)、57(東)
08|00(久、始)、03(船)、07(東)、11(久、始)、14(東)、20(東、始)、23(久)、28(東、始)、36(久)、40(東、始)、43(船)、52(久、始)、57(久)
09|05(逗)、18(東)、27(久、始)、34(逗)、44(東)、51(久)
10|04(逗)、15(東)、23(久)、37(逗、11)、46(逗)、57(逗、11)
11|13(東)、24(逗)、39(久)、48(東)、58(逗)
12|09(逗、11)、22(逗、11)、37(久、11)、48(逗)、59(久)
13|10(東)、16(逗)、28(逗)、39(東)、47(久、11)、58(逗)
14|08(東、始)、13(逗)、22(逗、11)、27(東、始)、37(逗、11)、51(逗)
15|03(東、11)、09(逗、始)、16(東)、27(逗)、39(逗)、51(逗)
16|01(久、始)、06(逗)、14(久、11、始)、19(東)、30(久)、37(須、11、始)、41(東)、45(久、始)、55(久)
17|05(久)、11(東)、22(久)、30(東、始)、34(須)、39(東、始)、42(久、始)、46(逗、始)、54(久)
18|02(東、始)、09(久)、14(東、始)、20(久)、29(東)、32(久、始)、44(東)、51(久)
19|00(逗)、07(東)、11(須)、15(東、始)、18(久、始)、22(久)、32(東)、36(須、始)、41(久)、46(東、始)、56(須)、59(東、始)
20|03(久)、17(逗)、23(東)、31(久)、37(久)、50(久)、56(東)
21|02(逗、11)、07(東、始)、14(久)、27(久)、36(東)、39(久)、44(久)、57(久)
22|06(東)、15(久)、34(久)、43(東)、51(久)
23|01(東)、12(東)、21(逗(終))、36(東)、
00|01(東(終))

備考:( )内が行き先。 東:東京、船:大船、逗:逗子、須:横須賀、久:久里浜、始:始発、11:11両編成

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください