このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

JR京葉線・平日データイム基本パターン:下り

            _◇|−|武|京|各|武|各|−|武|京|各|武|武|各|
            _◇|−|蔵|葉|駅|蔵|駅|−|蔵|葉|駅|蔵|蔵|駅|
            _◇|特|野|快|停|野|停|特|野|快|停|野|野|停|
            _◇|急|線|速|車|線|車|急|線|速|車|線|線|車|
  東    京  _発|00|−|07|10|21|23|30|−|37|40|51|−|53|
  八. 丁. 堀  _発|−|−|09|12|23|25|−|−|39|42|53|−|55|
  越. 中. 島  _発|−|−|−|14|−|27|−|−|−|44|−|−|57|
  潮    見  _発|−|−|−|17|−|31|−|−|−|47|−|−|01|
  新. 木. 場  _発|−|−|15|20|29|33|−|−|45|50|59|−|04|
葛西臨海公園_発|−|−|−|24|−|39|−|−|−|54|−|−|09|
  舞    浜  _発|−|−|20|27|34|42|−|−|50|57|04|−|12|
  新. 浦. 安  _着|−|−|23|30|37|45|−|−|53|00|07|−|15|
  新. 浦. 安  _発|−|−|25|31|38|47|−|−|55|01|13|−|17|
  市川塩浜  _発|−|−|−|34|41|49|−|−|−|04|16|−|19|
  西. 船. 橋  _着|−|25|−|−|46|−|−|49|−|−|22|12|−|
  西. 船. 橋  _発|−|25|−|−|48|−|−|49|−|−|24|16|−|
  二俣新町  _発|−|−|−|38|−|53|−|−|−|08|−|−|23|
  南. 船. 橋  _発|−|30|33|41|−|57|−|54|03|11|−|21|27|
  新習志野  _発|−|−|−|45|−|00|−|−|−|15|−|−|30|
  海浜幕張  _着|−|−|38|49|−|04|−|−|08|19|−|−|34|
  海浜幕張  _発|−|−|38|53|−|−|−|−|08|23|−|−|−|
  検見川浜  _発|−|−|41|56|−|−|−|−|11|26|−|−|−|
  稲毛海岸  _発|−|−|43|58|−|−|−|−|13|28|−|−|−|
  千葉みなと.._発|−|−|47|02|−|−|−|−|17|32|−|−|−|
  蘇    我  _着|30|−|51|06|−|−|01|−|21|36|−|−|−|



JR京葉線・平日データイム基本パターン:上り

            _◇|−|各|京|武|各|武|−|各|武|区|武|各|武|
            _◇|−|駅|葉|蔵|駅|蔵|−|駅|蔵|間|蔵|駅|蔵|
            _◇|特|停|快|野|停|野|特|停|野|快|野|停|野|
            _◇|急|車|速|線|車|線|急|車|線|速|線|車|線|
  蘇    我  _発|02|55|10|−|−|−|33|25|−|40|−|−|−|
  千葉みなと.._発|−|59|14|−|−|−|−|29|−|44|−|−|−|
  稲毛海岸  _発|−|02|17|−|−|−|−|32|−|47|−|−|−|
  検見川浜  _発|−|04|19|−|−|−|−|34|−|49|−|−|−|
  海浜幕張  _着|−|07|22|−|−|−|−|37|−|52|−|−|−|
  海浜幕張  _発|−|07|22|−|25|−|−|37|−|52|−|55|−|
  新習志野  _発|−|15|−|−|30|−|−|45|−|−|−|00|−|
  南. 船. 橋  _発|−|18|27|29|33|−|−|48|51|57|−|03|06|
  二俣新町  _発|−|21|−|−|36|−|−|51|−|−|−|06|−|
  西. 船. 橋  _着|−|−|−|34|−|36|−|−|56|−|00|−|11|
  西. 船. 橋  _発|−|−|−|36|−|40|−|−|00|−|01|−|12|
  市川塩浜  _発|−|25|−|−|40|45|−|55|−|−|07|10|−|
  新. 浦. 安  _着|−|28|35|−|43|48|−|58|−|05|10|13|−|
  新. 浦. 安  _発|−|28|36|−|43|53|−|58|−|06|10|13|−|
  舞    浜  _発|−|31|39|−|46|57|−|01|−|09|13|16|−|
葛西臨海公園_発|−|34|−|−|49|−|−|04|−|−|−|19|−|
  新. 木. 場  _発|−|38|44|−|53|02|−|08|−|14|18|23|−|
  潮    見  _発|−|40|−|−|55|−|−|10|−|−|−|25|−|
  越. 中. 島  _発|−|43|−|−|58|−|−|13|−|−|−|28|−|
  八. 丁. 堀  _発|−|45|50|−|00|08|−|15|−|20|24|30|−|
  東    京  _着|34|47|52|−|02|09|04|17|−|22|26|32|−|

※海浜幕張発毎時07・37分の各駅停車は新習志野の特急退避が
  ない場合は、10・40発に変更。


このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください