このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

JR京葉線・土休日データイム基本パターン:下り

            _◇|−|京|武|武|武|各|京|各|−|京|武|武|武|各|京|各|
            _◇|−|葉|蔵|蔵|蔵|駅|葉|駅|−|葉|蔵|蔵|蔵|駅|葉|駅|
            _◇|特|快|野|野|野|停|快|停|特|快|野|野|野|停|快|停|
            _◇|急|速|線|線|線|車|速|車|急|速|線|線|線|車|速|車|
  東    京  _発|00|02|−|05|−|08|16|23|30|32|−|35|−|38|46|53|
  八. 丁. 堀  _発|−|04|−|08|−|10|18|25|−|34|−|38|−|40|48|55|
  越. 中. 島  _発|−|−|−|−|−|12|−|27|−|−|−|−|−|42|−|57|
  潮    見  _発|−|−|−|−|−|15|−|30|−|−|−|−|−|45|−|00|
  新. 木. 場  _発|−|10|−|14|−|19|24|33|−|40|−|44|−|49|54|03|
葛西臨海公園_発|−|−|−|18|−|24|−|39|−|−|−|48|−|54|−|09|
  舞    浜  _発|−|15|−|22|−|26|29|42|−|45|−|52|−|56|59|12|
  新. 浦. 安  _着|−|18|−|25|−|30|32|45|−|48|−|55|−|00|02|15|
  新. 浦. 安  _発|−|18|−|26|−|35|32|51|−|48|−|56|−|05|02|21|
  市川塩浜  _発|−|−|−|30|−|37|−|54|−|−|−|00|−|07|−|24|
  西. 船. 橋  _着|−|−|27|35|37|−|−|−|−|−|57|05|07|−|−|−|
  西. 船. 橋  _発|−|−|29|38|37|−|−|−|−|−|59|08|07|−|−|−|
  二俣新町  _発|−|−|−|−|−|41|−|58|−|−|−|−|−|11|−|28|
  南. 船. 橋  _発|−|26|35|−|43|45|40|01|−|56|05|−|13|15|10|31|
  新習志野  _発|−|−|−|−|−|51|−|05|−|−|−|−|−|21|−|35|
  海浜幕張  _着|−|31|−|−|−|56|45|09|−|01|−|−|−|26|15|39|
  海浜幕張  _発|−|31|−|−|−|−|46|−|−|01|−|−|−|−|16|−|
  検見川浜  _発|−|34|−|−|−|−|48|−|−|04|−|−|−|−|18|−|
  稲毛海岸  _発|−|36|−|−|−|−|50|−|−|06|−|−|−|−|20|−|
  千葉みなと.._発|−|39|−|−|−|−|54|−|−|09|−|−|−|−|24|−|
  蘇    我  _着|31|43|−|−|−|−|58|−|01|13|−|−|−|−|28|−|


JR京葉線・土休日データイム基本パターン:上り

            _◇|−|京|武|武|各|京|各|武|−|京|武|武|各|京|各|武|
            _◇|−|葉|蔵|蔵|駅|葉|駅|蔵|−|葉|蔵|蔵|駅|葉|駅|蔵|
            _◇|特|快|野|野|停|快|停|野|特|快|野|野|停|快|停|野|
            _◇|急|速|線|線|車|速|車|線|急|速|線|線|車|速|車|線|
  蘇    我  _発|02|55|−|−|−|10|−|−|33|25|−|−|−|40|−|−|
  千葉みなと.._発|−|59|−|−|−|14|−|−|−|29|−|−|−|44|−|−|
  稲毛海岸  _発|−|03|−|−|−|18|−|−|−|33|−|−|−|48|−|−|
  検見川浜  _発|−|05|−|−|−|20|−|−|−|35|−|−|−|50|−|−|
  海浜幕張  _着|−|08|−|−|−|23|−|−|−|38|−|−|−|53|−|−|
  海浜幕張  _発|−|13|−|−|16|24|31|−|−|43|−|−|46|54|01|−|
  新習志野  _発|−|−|−|−|21|−|35|−|−|−|−|−|51|−|05|−|
  南. 船. 橋  _発|−|18|21|−|24|31|38|42|−|48|51|−|54|01|08|12|
  二俣新町  _発|−|−|−|−|27|−|41|−|−|−|−|−|57|−|11|−|
  西. 船. 橋  _着|−|−|26|17|−|−|−|47|−|−|56|47|−|−|−|17|
  西. 船. 橋  _発|−|−|28|21|−|−|−|48|−|−|58|51|−|−|−|18|
  市川塩浜  _発|−|−|−|26|31|−|45|−|−|−|−|56|01|−|15|−|
  新. 浦. 安  _着|−|26|−|29|34|39|48|−|−|56|−|59|04|09|18|−|
  新. 浦. 安  _発|−|27|−|30|34|40|48|−|−|57|−|00|04|10|18|−|
  舞    浜  _発|−|31|−|34|37|45|51|−|−|01|−|04|07|15|21|−|
葛西臨海公園_発|−|−|−|37|41|−|56|−|−|−|−|07|11|−|26|−|
  新. 木. 場  _発|−|35|−|41|45|50|01|−|−|05|−|11|15|20|31|−|
  潮    見  _発|−|−|−|−|48|−|03|−|−|−|−|−|18|−|33|−|
  越. 中. 島  _発|−|−|−|−|51|−|06|−|−|−|−|−|21|−|36|−|
  八. 丁. 堀  _発|−|41|−|47|53|56|09|−|−|11|−|17|23|26|39|−|
  東    京  _着|34|43|−|49|55|58|11|−|04|13|−|19|25|28|41|−|



このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください