このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
設置者別の体育施設設置数の順位(1996年)
学校体育・スポーツ施設 | 大学・高専体育施設 | 公共スポーツ施設 | 職場スポーツ施設 | 民間スポーツ施設 | 全体 | |
総数 | 152,083 | 8,531 | 65,528 | 12,737 | 19,147 | 258,026 |
1位 | 体育館 | 庭球場(屋外) | 体育館 | 庭球場(屋外) | ゴルフ練習場 | 体育館 |
箇所数 | 40,556 | 1,471 | 9,206 | 3,457 | 2,690 | 53251 |
% | 26.7 | 17.2 | 14.0 | 27.1 | 14.0 | 20.6 |
2位 | 多目的運動広場 | 体育館 | 多目的運動広場 | 野球・ソフトボール場 | ゴルフ場 | 多目的運動広場 |
箇所数 | 39,269 | 1,426 | 9,127 | 1,607 | 2,257 | 51019 |
% | 25.8 | 16.7 | 13.9 | 12.6 | 11.8 | 19.8 |
3位 | 水泳プール(屋外) | 多目的運動広場 | 野球・ソフトボール場 | 体育館 | 庭球場(屋外) | 水泳プール(屋外) |
箇所数 | 30,734 | 965 | 7,943 | 1,399 | 1,859 | 35370 |
% | 20.2 | 11.3 | 12.1 | 11.0 | 9.7 | 13.7 |
4位 | 庭球場(屋外) | トレーニング場 | ゲートボール・クロッケー場 | 多目的運動広場 | 水泳プール(屋外) | 庭球場(屋外) |
箇所数 | 11,303 | 495 | 7,713 | 1,364 | 1,817 | 25471 |
% | 7.4 | 5.8 | 11.8 | 10.7 | 9.5 | 9.9 |
5位 | 柔剣道場(武道館) | 野球・ソフトボール場 | 庭球場(屋外) | トレーニング場 | トレーニング場 | 野球・ソフトボール場 |
箇所数 | 5,745 | 479 | 7,381 | 964 | 1,298 | 12919 |
% | 3.8 | 5.6 | 11.3 | 7.6 | 6.8 | 5.0 |
ランク外 | 野球・ソフトボール場 | 野球・ソフトボール場 | ||||
箇所数 | 1,971 | 319 | ||||
% | 1.3 | 1.7 | ||||
順位 | 9位 | 15位 |
資料 : 「我が国の体育・スポーツ施設」より作成。
野球場・ソフトボール場の設置箇所数の推移
年 | 小・中・高校学校体育施設 | 大学・高専体育施設 | 公共スポーツ施設 | 職場スポーツ施設 | 民間スポーツ施設 | 合計 | |||||
施設数 | % | 施設数 | % | 施設数 | % | 施設数 | % | 施設数 | % | 施設数 | |
1969年 | 1,327 | 28.9 | 245 | 18.5 | 853 | 18.6 | 1,999 | 43.6 | 163 | 3.6 | 4,587 |
1975年 | 1,764 | 25.3 | 394 | 22.3 | 1,911 | 27.4 | 2,707 | 38.8 | 198 | 2.8 | 6,974 |
1980年 | 1,759 | 17.1 | 443 | 25.2 | 3,181 | 30.9 | 4,203 | 40.8 | 711 | 6.9 | 10,297 |
1985年 | 1,245 | 12.5 | 405 | 32.5 | 4,777 | 47.9 | 3,081 | 30.9 | 471 | 4.7 | 9,979 |
1990年* | 1,662 | - | 419 | - | 5,085 | - | - | - | - | - | 7,166 |
1996年 | 1,971 | 16.0 | 479 | 24.3 | 7,943 | 64.5 | 1,607 | 13.0 | 319 | 2.6 | 12,319 |
1990年は職場スポーツ施設および民間スポーツ施設の欄がない。
資料 : 「我が国の体育・スポーツ施設」より作成。
野球場・ソフトボール場の規模(1996年)
施設種類 | 計 | 10,000m2以上 | 6,600〜9,999m2 | 6,599m2以下 | |||
箇所数 | % | 箇所数 | % | 箇所数 | % | ||
総計 | 10,712 | 5,292 | 49.4 | 3,011 | 28.1 | 2,409 | 22.5 |
学校体育・スポーツ施設 | 1,971 | 781 | 39.6 | 621 | 31.5 | 569 | 28.9 |
大学・高専体育施設 | 479 | 294 | 61.4 | 120 | 25.1 | 65 | 13.6 |
公共スポーツ施設 | 7,943 | 4,070 | 51.2 | 2,139 | 26.9 | 1,734 | 21.8 |
民間スポーツ施設 | 319 | 147 | 46.1 | 131 | 41.1 | 41 | 12.9 |
資料 : 「我が国の体育・スポーツ施設」より作成。
プロ野球チームの本拠地球場の大きさ(2001年)
野球場 | 経営形態 | プロ野球チーム | 完成年 | 両翼m | 中堅m | 敷地面積㎡ |
西武ドーム | 民営 | 西武ライオンズ | 1979 | 100.0 | 122.0 | 32,381 |
千葉マリンスタジアム | 公営 | 千葉ロッテマリーンズ | 1991 | 99.5 | 122.0 | 29,612 |
東京ドーム | 民営 | 読売ジャイアンツ・日本ハムファイターズ | 1988 | 100.0 | 122.0 | 46,755 |
明治神宮野球場 | 宗教法人 | ヤクルトスワローズ | 1926 | 90.9 | 120.0 | 31,429 |
横浜スタジアム | 民営 | 横浜ベイスターズ | 1978 | 94.2 | 117.7 | 27,298 |
ナゴヤドーム | 民営 | 中日ドラゴンズ | 1997 | 100.0 | 122.0 | 61,704 |
大阪ドーム | 民営 | 大阪近鉄バファローズ | 1997 | 100.0 | 122.0 | 33,800 |
阪神甲子園球場 | 民営 | 阪神タイガース | 1924 | 96.0 | 118.1 | 39,672 |
グリーンスタジアム神戸 | 公営 | オリックスブルーウェーブ | 1988 | 99.1 | 122.0 | 42,000 |
広島市民球場 | 公営 | 広島東洋カープ | 1957 | 91.4 | 115.8 | 23,720 |
福岡ドーム | 民営 | 福岡ダイエーホークス | 1993 | 100.0 | 122.0 | 72,740 |
平均 | 97.4 | 120.5 | 40,101 |
敷地面積はグラウンド・観覧席を含む野球場の面積。
資料 : 沢柳(1990,1999)より作成。
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |