このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
資料・出典 | 完成 | 野球場名 | 所在地 | 公式 戦数 | 備考 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | |||
B | C | 1956 | 4 | 1 | 野田市総合公園野球場 | 千葉県 | 野田市 | 清水921 | 0 | − | ||||
B | C | E | F | 1956 | 7 | 1 | 八王子市民球場 | 東京都 | 八王子市 | 台町2-2 | 3 | − | ||
B | 1956 | 7 | - | 神戸市営須磨球場 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨区若宮町2 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1956 | 10 | 1 | 萩市民球場 | 山口県 | 萩市 | 江向553 | 1 | − | ||
B | C | E | F | 1957 | 3 | 31 | 島田球場 | 静岡県 | 島田市 | 横井4-19-1 | 6 | 1980年改築 | ||
C | 1957 | 6 | - | 瑞穂公園野球場 | 愛知県 | 名古屋市 | 瑞穂区豊岡通3-28 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1957 | 7 | 20 | 広島市民球場 | 広島県 | 広島市 | 中区基町5-25 | 2,733 | − | ||
B | C | 1957 | 8 | 10 | 指宿市営野球場 | 鹿児島県 | 指宿市 | 東方10410 | 0 | − | ||||
B | 1957 | 9 | 15 | 門司市営大里球場 | 福岡県 | 北九州市 | 門司区不老町1 | 0 | 市合併に伴い北九州市立門司球場に | |||||
B | C | E | F | 1957 | 12 | 15 | 大牟田市延命球場 | 福岡県 | 大牟田市 | 原山町200 | 7 | − | ||
B | C | E | F | 1958 | 4 | 5 | 小倉球場 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区三萩野2-10-1 | 395 | 市合併に伴い北九州市民球場に | ||
B | C | 1958 | 11 | - | 川口市営野球場 | 埼玉県 | 川口市 | 西青木町4-8-1 | 0 | − | ||||
B | C | 1959 | 2 | 28 | 佐賀球場 | 佐賀県 | 佐賀市 | 本庄町本庄1214 | 0 | − | ||||
B | C | E | F | 1959 | 3 | 7 | 姫路市立姫路球場 | 兵庫県 | 姫路市 | 飯田540 | 13 | − | ||
B | C | 1959 | - | - | 津市営球場 | 三重県 | 津市 | 本町31-1 | 0 | − | ||||
B | C | 1960 | 7 | 18 | 皇子山野球場 | 滋賀県 | 大津市 | 御陵町4-1 | 0 | − | ||||
B | C | E | F | 1960 | 10 | 4 | 熊本県営藤崎台野球場 | 熊本県 | 熊本市 | 宮内4-1 | 51 | − | ||
C | E | F | 1960 | 11 | 30 | 沖縄県立奥武山野球場 | 沖縄県 | 那覇市 | 奥武山町52 | 7 | − | |||
E | F | 1960 | - | - | 平球場 | 福島県 | いわき市 | 白銀町 | 4 | − | ||||
B | C | 1961 | 3 | 31 | 半田市営半田球場 | 愛知県 | 半田市 | 雁宿町2-1 | 0 | − | ||||
B | D | 1961 | 5 | 21 | 大垣市北公園野球場 | 岐阜県 | 大垣市 | 八島町2247 | 0 | − | ||||
C | 1961 | 9 | - | 宮原運動公園野球場 | 栃木県 | 宇都宮市 | 陽南4-5-6 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1962 | 4 | 1 | 都城市営野球場 | 宮崎県 | 都城市 | 妻ヶ丘町41-3 | 2 | − | |||
C | 1962 | 5 | 1 | 士別市営球場 | 北海道 | 士別市 | 南士別町 | 0 | − | |||||
B | E | F | 1962 | 5 | 31 | 東京スタジアム | 東京都 | 荒川区 | 南千住6-45-1 | 844 | − | |||
1962 | 7 | 1 | 住之江公園野球場 | 大阪府 | 大阪市 | 住之江区南加賀屋1 | 0 | − | ||||||
B | C | 1962 | 8 | - | 日南市営天福球場 | 宮崎県 | 日南市 | 天福2-10 | 0 | − | ||||
B | C | 1963 | 5 | - | 北見市営東陵公園野球場 | 北海道 | 北見市 | 東陵町27 | 0 | − | ||||
C | 1963 | 5 | 31 | 柏崎市民広場野球場 | 新潟県 | 柏崎市 | 学校町6-73 | 0 | ||||||
B | C | 1963 | 8 | 11 | 上野市運動公園野球場 | 三重県 | 上野市 | 小田町317 | 0 | − | ||||
C | 1963 | 8 | 28 | 新津市営野球場 | 新潟県 | 新津市 | 新栄町4-35 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1963 | 8 | - | 鳥屋野運動公園野球場 | 新潟県 | 新潟市 | 女池南3-6-4 | 43 | − | ||
B | E | F | 1963 | - | - | 伊勢市営倉田山野球場 | 三重県 | 伊勢市 | 楠部町 | 1 | 西村幸生・沢村栄治の銅像あり | |||
E | F | 1964 | 2 | - | 小野田市営野球場 | 山口県 | 小野田市 | 中川5-5 | 1 | − | ||||
B | 1964 | 3 | 31 | 岐信野球場 | 岐阜県 | 岐南町 | 野中2 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1964 | 3 | - | 岐阜県営野球場 | 岐阜県 | 岐阜市 | 長良福光 | 13 | 完成以前に同所で試合を行ったと思われる | ||
C | E | F | 1964 | 4 | 1 | 倉吉市営野球場 | 鳥取県 | 倉吉市 | 湊町518 | 3 | − | |||
B | C | 1964 | 9 | 1 | 明治神宮第二野球場 | 東京都 | 新宿区 | 霞丘町13 | 0 | − | ||||
C | 1965 | 3 | - | 駒沢球場(新) | 東京都 | 世田谷区 | 駒沢公園1-1 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1965 | 3 | - | 和歌山県営紀三井寺球場 | 和歌山県 | 和歌山市 | 毛見200 | 4 | − | ||
C | 1965 | 7 | 31 | 塩尻市営野球場 | 長野県 | 塩尻市 | 広丘高出1818-3 | 0 | − | |||||
B | C | 1965 | 8 | 31 | 延岡市西階野球場 | 宮崎県 | 延岡市 | 西階町1 | 0 | − | ||||
C | 1965 | 10 | - | 船橋市運動公園野球場 | 千葉県 | 船橋市 | 夏見台6-1057-1 | 0 | − | |||||
B | C | 1965 | 12 | 25 | 安芸市営球場 | 高知県 | 安芸市 | 桜ヶ丘町 | 0 | − | ||||
C | 1965 | - | - | 武生市営野球場 | 福井県 | 武生市 | 高瀬2-9-32 | 0 | − | |||||
B | C | 1966 | 3 | 19 | 伊勢崎市野球場 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 堤西町41 | 0 | − | ||||
B | C | 1966 | 5 | 7 | 佐伯球場 | 大分県 | 佐伯市 | 長島町1-2-1 | 0 | − | ||||
B | C | E | F | 1966 | 5 | 16 | 長野県営長野野球場 | 長野県 | 長野市 | 東和田 | 11 | − | ||
B | C | 1966 | 8 | 15 | 寒河江市営野球場 | 山形県 | 寒河江市 | 寒河江2707 | 0 | − | ||||
C | 1967 | 4 | 1 | 大和田公園野球場 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区寿能町2-519 | 0 | 大宮市営球場、市合併に伴い市営大宮球場に | |||||
B | C | E | F | 1967 | 5 | 31 | 長岡市悠久山野球場 | 新潟県 | 長岡市 | 悠久町400 | 24 | − | ||
B | C | 1967 | 7 | 12 | 長野県営伊那野球場 | 長野県 | 伊那市 | 中央区5488-4 | 0 | − | ||||
1967 | 8 | 1 | 豊島公園野球場 | 大阪府 | 豊中市 | 曽根南町1-4-2 | 0 | 豊中ローズ球場 | ||||||
B | 1967 | 8 | 3 | 立命館大学柊野球場 | 京都府 | 京都市 | 北区上賀茂柊谷町25 | 0 | − | |||||
B | C | E | F | 1967 | 8 | 9 | 福井県営野球場 | 福井県 | 福井市 | 加茂河原町 | 54 | − | ||
B | C | E | F | 1967 | 9 | 30 | 青森県営球場 | 青森県 | 青森市 | 安田234-7 | 21 | − | ||
C | 1968 | 6 | 5 | 長野県営上田野球場 | 長野県 | 上田市 | 古里2027 | 0 | − | |||||
B | 1968 | 6 | 10 | 陸前高田市営野球場 | 岩手県 | 陸前高田市 | 高田町 | 0 | 松原球場 | |||||
B | C | 1968 | 6 | 20 | 松本市運動公園野球場 | 長野県 | 松本市 | 今井7113-1 | 0 | − | ||||
B | C | E | F | 1968 | 7 | 1 | 千葉県営天台野球場 | 千葉県 | 千葉市 | 稲毛区天台町285 | 1 | − | ||
E | F | 1968 | 7 | - | 鳥取市営球場 | 鳥取県 | 鳥取市 | - | 1 | − | ||||
B | C | 1968 | 9 | 25 | 大船渡市営球場 | 岩手県 | 大船渡市 | 末崎町 | 0 | − | ||||
C | 1968 | 10 | 10 | 市原市臨海球場 | 千葉県 | 市原市 | 岩崎315 | 0 | − | |||||
B | 1969 | 3 | 25 | 出水市営球場 | 鹿児島県 | 出水市 | 中央町 | 0 | − | |||||
C | 1969 | 6 | 30 | 桐生球場 | 群馬県 | 桐生市 | 相生町3-300 | 0 | − | |||||
B | C | 1969 | 8 | 20 | 宮古運動公園野球場 | 岩手県 | 宮古市 | 赤前第8地割10-2 | 0 | − | ||||
C | E | F | 1970 | 3 | - | 周南市野球場 | 山口県 | 周南市 | 周南緑地 | 9 | − | |||
C | 1970 | 4 | 1 | 藤沢市営八部球場 | 神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼海岸6-12-1 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1970 | 4 | 30 | 岩手県営野球場 | 岩手県 | 盛岡市 | 三ツ割4-9-2 | 59 | − | |||
C | E | F | 1970 | 4 | - | 津山市営球場 | 岡山県 | 津山市 | 勝部20-2 | 2 | − | |||
C | 1970 | 11 | 1 | 瀬戸市民公園野球場 | 愛知県 | 瀬戸市 | 小田妻町 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1970 | 12 | 31 | 鹿児島県立鴨池野球場 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 与次郎2-2-2 | 45 | − | |||
C | 1971 | 3 | - | 中山公園野球場 | 岡山県 | 倉敷市 | 児島小川2831 | 0 | − | |||||
C | 1971 | 9 | - | 知多運動公園野球場 | 愛知県 | 知多市 | 緑町8 | 0 | − | |||||
B | 1971 | - | - | 本荘市営鶴舞野球場 | 秋田県 | 本荘市 | 出戸町 | 0 | − | |||||
C | 1972 | 3 | - | 秦野市立中央運動公園野球場 | 神奈川県 | 秦野市 | 平沢148 | 0 | − | |||||
C | 1972 | 5 | 22 | 滋賀県希望が丘文化公園野球場 | 滋賀県 | 野洲町 | 北桜978 | 0 | − | |||||
1972 | 6 | 5 | 久宝寺緑地野球場 | 大阪府 | 八尾市 | 西久宝寺 | 0 | − | ||||||
C | E | F | 1972 | 6 | 30 | 秋田県立野球場 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋町2-2 | 1 | − | |||
C | E | F | 1972 | 8 | 10 | 新南陽球場 | 山口県 | 周南市 | 福川南町2-1 | 2 | − | |||
C | 1972 | 9 | 12 | 高砂市野球場 | 兵庫県 | 高砂市 | 米田町526 | 0 | − | |||||
C | 1972 | 10 | 1 | 日立市民運動公園野球場 | 茨城県 | 日立市 | 中成沢4-19-1 | 0 | − | |||||
C | 1972 | 11 | 8 | 南但スポーツセンター野球場 | 兵庫県 | 養父町 | 堀畑550 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1973 | 6 | - | 高岡市営城光寺野球場 | 富山県 | 高岡市 | 城光寺34 | 3 | − | |||
C | 1973 | 8 | 7 | 大曲市営野球場 | 秋田県 | 大曲市 | 川原町79 | 0 | − | |||||
C | 1973 | 12 | - | 徳島県営鳴門野球場 | 徳島県 | 鳴門市 | 撫養町立岩4-11-4 | 0 | − | |||||
D | 1973 | - | - | 越谷市民球場 | 埼玉県 | 越谷市 | 増林3-1 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1974 | 2 | 28 | 福山市竹ヶ端運動公園野球場 | 広島県 | 福山市 | 水呑町4748 | 17 | − | |||
C | E | F | 1974 | 3 | 25 | 宮崎市営野球場 | 宮崎県 | 宮崎市 | 熊野 | 1 | − | |||
C | 1974 | 3 | 31 | 玉野市民野球場 | 岡山県 | 玉野市 | 玉原3-17-1 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1974 | 6 | 20 | 石川県立野球場 | 石川県 | 金沢市 | 北塚町東220 | 93 | − | |||
C | 1974 | 7 | 13 | 日本万国博覧会記念公園野球場 | 大阪府 | 吹田市 | 千里万博公園1-1 | 0 | − | |||||
C | 1974 | 7 | 25 | 島根県立浜山球場 | 島根県 | 大社町 | 北荒木 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 3 | 1 | 久留米市野球場 | 福岡県 | 久留米市 | 合川町2299-1 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 3 | 1 | 大口市営球場 | 鹿児島県 | 大口市 | 鳥巣336-1 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 3 | 31 | 丸山球場 | 愛媛県 | 宇和島市 | 伊吹町 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 3 | - | 勤労青少年スポーツセンター野球場 | 青森県 | 三沢市 | 三沢116 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 7 | 20 | 水島緑地福田公園野球場 | 岡山県 | 倉敷市 | 福田町古新田1027 | 0 | − | |||||
C | 1975 | 10 | 20 | 防府スポーツセンター野球場 | 山口県 | 防府市 | 浜方182-5 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 3 | - | 富士球場 | 静岡県 | 富士市 | 中野671 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 3 | - | 国分球場 | 鹿児島県 | 国分市 | 清水309 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 4 | 1 | 掛川市営球場 | 静岡県 | 掛川市 | 細谷1686 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 5 | 22 | 舞鶴球場 | 京都府 | 舞鶴市 | 森 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 8 | 8 | 茅野市運動公園野球場 | 長野県 | 茅野市 | 玉川500 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 8 | 12 | 八戸市東運動公園野球場 | 青森県 | 八戸市 | 湊高台8 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 10 | 31 | 高山市中山公園野球場 | 岐阜県 | 高山市 | 山田町690 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 11 | 29 | 白山運動公園野球場 | 新潟県 | 小千谷市 | 山谷2234 | 0 | − | |||||
C | 1976 | 12 | 15 | 名護球場 | 沖縄県 | 名護市 | 宮里2 | 0 | − | |||||
E | F | 1977 | 2 | 1 | ヤクルトスワローズ戸田球場 | 埼玉県 | 戸田市 | 美女木4638-1 | 0 | − | ||||
C | 1977 | 3 | - | 西都原運動公園野球場 | 宮崎県 | 西都市 | 三宅 | 0 | − | |||||
C | 1977 | 7 | 1 | 益田市民球場 | 島根県 | 益田市 | 乙吉町 | 0 | − | |||||
C | 1977 | 9 | 30 | 焼津市営野球場 | 静岡県 | 焼津市 | 保福島950-1 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1978 | 3 | 1 | 弘前運動公園野球場 | 青森県 | 弘前市 | 豊田2-4 | 3 | − | |||
C | 1978 | 3 | 25 | 美濃加茂市前平野球場 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 太田町1152-1 | 0 | − | |||||
C | 1978 | 3 | 31 | ひばり野公園野球場 | 青森県 | 五戸町 | 豊間内 | 0 | − | |||||
C | 1978 | 3 | 31 | 鹿沼運動公園野球場 | 栃木県 | 鹿沼市 | 旭が丘3164-1 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1978 | 3 | - | 横浜スタジアム | 神奈川県 | 横浜市 | 中区横浜公園 | 1,388 | − | |||
C | E | F | 1978 | 9 | 1 | 松江市営野球場 | 島根県 | 松江市 | 上乃木町1588 | 8 | − | |||
C | 1979 | 3 | 12 | 佐和田球場 | 新潟県 | 佐和田町 | 窪田73 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1979 | 3 | 20 | 佐世保野球場 | 長崎県 | 佐世保市 | 椎木町 | 11 | − | |||
C | 1979 | 3 | 31 | 男鹿市営野球場 | 秋田県 | 男鹿市 | 船川港比詰 | 0 | − | |||||
C | D | E | F | 1979 | 3 | - | 西武ライオンズ球場 | 埼玉県 | 所沢市 | 上山口2135 | 1,448 | 1998年から西武ドームに | ||
C | 1979 | 6 | - | 高城町営野球場 | 宮崎県 | 高城町 | 穂満坊 | 0 | − | |||||
C | 1979 | 9 | 27 | 高知県営春野野球場 | 高知県 | 春野町 | 芳原2485 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1980 | 3 | 31 | 山形県野球場 | 山形県 | 中山町 | 長崎5081 | 41 | − | |||
C | E | F | 1980 | 3 | 31 | 水戸市民球場 | 茨城県 | 水戸市 | 見川町2202 | 5 | − | |||
C | 1980 | 3 | 31 | 巻町営城山野球場 | 新潟県 | 巻町 | 峰岡580 | 0 | − | |||||
C | 1980 | 3 | 31 | 豊橋市岩田公園市民球場 | 愛知県 | 豊橋市 | 岩田町1-2 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1980 | 3 | 31 | 新大分球場 | 大分県 | 大分市 | 青葉町 | 15 | − | |||
C | 1980 | 3 | - | 磯原地区公園野球場 | 茨城県 | 北茨城市 | 磯原町磯原1206-1 | 0 | − | |||||
C | 1980 | 6 | 1 | 湯浅町営なぎの里球場 | 和歌山県 | 吉備町 | 熊井 | 0 | − | |||||
1980 | 9 | 2 | 都立南千住野球場 | 東京都 | 荒川区 | 南千住6 | 0 | 東京スタジアムの跡地に完成、現在は荒川区営 | ||||||
C | 1980 | 10 | 15 | 小浜勤労体育センター野球場 | 福井県 | 小浜市 | 東勢89-3-2 | 0 | − | |||||
C | 1980 | - | - | 平田市民球場 | 島根県 | 平田市 | 平田町1-2 | 0 | − | |||||
C | 1981 | 10 | 7 | 玉島の森野球場 | 岡山県 | 倉敷市 | 玉島乙島8225-1 | 0 | − | |||||
C | 1982 | 3 | 29 | 横山公園野球場 | 神奈川県 | 相模原市 | 横山5-11-10 | 0 | − | |||||
C | 1982 | 4 | - | 朝霞市中央公園野球場 | 埼玉県 | 朝霞市 | 岡1453 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1982 | 6 | 30 | 香川県営野球場 | 香川県 | 高松市 | 生島町614 | 11 | オリーブスタジアム | |||
C | 1982 | 7 | - | 鳥取市営美保球場 | 鳥取県 | 鳥取市 | 吉成3 | 0 | − | |||||
C | 1983 | 5 | 15 | 岩井勤労者体育センター野球場 | 茨城県 | 岩井市 | 鵠戸255 | 0 | − | |||||
C | 1983 | 6 | 25 | 須賀川市営牡丹台野球場 | 福島県 | 須賀川市 | 牡丹園19 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1983 | 7 | 20 | 釧路市運動公園市民球場 | 北海道 | 釧路市 | 広里7 | 19 | − | |||
C | 1983 | 9 | 20 | 栃木市総合運動公園野球場 | 栃木県 | 栃木市 | 野中町 | 0 | − | |||||
C | 1983 | 11 | 29 | 新井市営野球場 | 新潟県 | 新井市 | 錦町2-2091 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 3 | 21 | 鉾田総合公園野球場 | 茨城県 | 鉾田町 | 当間2331 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 3 | 31 | 加世田運動公園野球場 | 鹿児島県 | 加世田市 | 白亀 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 3 | - | 糸満市西崎球場 | 沖縄県 | 糸満市 | 西崎町3-1 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 5 | - | 鳥取県立布勢野球場 | 鳥取県 | 鳥取市 | 布勢 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 6 | 14 | 鴨川市営野球場 | 千葉県 | 鴨川市 | 太尾866-1 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 7 | 1 | 大和郡山市営球場 | 奈良県 | 大和郡山市 | 矢田町 | 0 | − | |||||
C | 1984 | 7 | 30 | 江戸川区球場 | 東京都 | 江戸川区 | 西葛西7-2-1 | 0 | − | |||||
C | 1985 | 3 | 9 | 大島セミナーハウス野球場 | 東京都 | 大島町 | 波浮港17 | 0 | − | |||||
C | 1985 | 3 | 13 | 神栖海浜球場 | 茨城県 | 神栖町 | 南浜1-3 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1985 | 3 | 20 | 平塚球場 | 神奈川県 | 平塚市 | 大原1-1 | 16 | − | |||
C | 1985 | 3 | 20 | 霞ヶ浦第一野球場 | 三重県 | 四日市市 | 羽津5169 | 0 | − | |||||
C | 1985 | 3 | 31 | 能代球場 | 秋田県 | 能代市 | 落合3 | 0 | − | |||||
C | 1985 | 6 | 30 | 新居浜市営野球場 | 愛媛県 | 新居浜市 | 新須賀町3-2 | 0 | − | |||||
C | 1985 | 6 | - | 小瀬スポーツ公園野球場 | 山梨県 | 甲府市 | 小瀬町840 | 0 | − | |||||
1985 | 9 | - | 寝屋川公園野球場 | 大阪府 | 寝屋川市 | 打上 | 0 | − | ||||||
E | F | 1985 | 10 | 4 | 読売ジャイアンツ球場 | 神奈川県 | 川崎市 | 多摩区管仙谷4-1-1 | 0 | − | ||||
C | 1985 | 12 | 13 | 千歳市民球場 | 北海道 | 千歳市 | 真町 | 0 | − | |||||
C | F | 1986 | 9 | 30 | 神奈川県立相模原球場 | 神奈川県 | 相模原市 | 弥栄3-1-6 | 1 | − | ||||
C | E | F | 1986 | 9 | - | 福島県営あづま球場 | 福島県 | 福島市 | 佐原1 | 35 | − | |||
C | 1986 | 11 | 10 | 佐野市運動公園野球場 | 栃木県 | 佐野市 | 赤見町2130-2 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1986 | 11 | 30 | 柏崎市佐藤池野球場 | 新潟県 | 柏崎市 | 佐藤池新田1150 | 4 | 1987年5月開場 | |||
C | 1987 | 3 | 13 | 宜野湾市立野球場 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 真志喜4 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1987 | 8 | - | 敦賀市民球場 | 福井県 | 敦賀市 | 松島町 | 1 | − | |||
C | D | 1987 | 9 | 30 | 魚津桃山野球場 | 富山県 | 魚津市 | 出36 | 0 | − | ||||
C | E | F | 1988 | 3 | 6 | グリーンスタジアム神戸 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨区緑台 | 658 | − | |||
C | E | F | 1988 | 3 | 17 | 東京ドーム | 東京都 | 文京区 | 後楽1-3 | 1,644 | − | |||
C | 1988 | 3 | 19 | 小牧市民球場 | 愛知県 | 小牧市 | 上末3450-303 | 0 | − | |||||
C | E | F | 1988 | 3 | 31 | 下関球場 | 山口県 | 下関市 | 綾羅木 | 8 | − | |||
C | E | F | 1988 | 3 | - | 宇都宮市清原球場 | 栃木県 | 宇都宮市 | 清原工業団地14 | 8 | − | |||
E | F | 1988 | 12 | - | ロッテ浦和球場 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区沼影3-8-15 | 0 | 千葉ロッテマリーンズ浦和球場 |
所在地はできるだけ最新の表記にこころがけた。
公式戦数は日本職業野球連盟、日本野球連盟、セントラル野球連盟(セ・リーグ)、太平洋野球連盟(パ・リーグ)の公式戦。2001年。
資料・出典
A : 沢柳政義(1951):『野球場建設の研究』野球場建設の研究刊行会,205p.
B : 日本体育施設協会監修(1971):『体育施設全書野球場』第一法規出版,290p.
C : 沢柳政義(1990):『野球場大事典』大空社,728p.
D : 沢柳政義(1999):『最新野球場大事典』大空社,281p.
E : ベースボール・マガジン社編(1997):『一冊まるごと大特集 野球場』ベースボール・マガジン社,138p.
F :ベースボール・マガジン社編(2001):『野球場』ベースボール・マガジン社,142p.
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |