このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9球場 | 後楽園 | 甲子園 | 西宮 | 札幌 | 横浜 | 西京極 | 函館 | 神戸 | 中百舌鳥 | |||
対戦カード | 420 | 179 | 104 | 115 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
1 | 巨人 | 大洋 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 巨人 | 阪神 | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||||
3 | 巨人 | 阪急 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||
4 | 巨人 | 朝日 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
5 | 巨人 | 南海 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
6 | 巨人 | 名古屋 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||
7 | 巨人 | 大和 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
8 | 大洋 | 阪神 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
9 | 大洋 | 阪急 | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||
10 | 大洋 | 朝日 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||
11 | 大洋 | 南海 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
12 | 大洋 | 名古屋 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||||||
13 | 大洋 | 大和 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||
14 | 阪神 | 阪急 | 15 | 2 | 8 | 5 | ||||||
15 | 阪神 | 朝日 | 15 | 2 | 8 | 5 | ||||||
16 | 阪神 | 南海 | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||||
17 | 阪神 | 名古屋 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||||||
18 | 阪神 | 大和 | 15 | 8 | 4 | 3 | ||||||
19 | 阪急 | 朝日 | 15 | 1 | 7 | 7 | ||||||
20 | 阪急 | 南海 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||
21 | 阪急 | 名古屋 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||
22 | 阪急 | 大和 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||
23 | 朝日 | 南海 | 15 | 1 | 4 | 10 | ||||||
24 | 朝日 | 名古屋 | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||
25 | 朝日 | 大和 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
26 | 南海 | 名古屋 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||
27 | 南海 | 大和 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 名古屋 | 大和 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |