このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9球場 | 後楽園 | 西宮 | 藤井寺 | 金沢 | 香椎 | 高岡 | 熊本 | 八幡大谷 | 札幌 | |||
対戦カード | 420 | 201 | 197 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
1 | グレートリング | 巨人 | 15 | 5 | 10 | |||||||
2 | グレートリング | 阪神 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
3 | グレートリング | 阪急 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
4 | グレートリング | セネタース | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||||
5 | グレートリング | ゴールドスター | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
6 | グレートリング | パシフィック | 15 | 1 | 14 | |||||||
7 | グレートリング | 中部日本 | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||||
8 | 巨人 | 阪神 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
9 | 巨人 | 阪急 | 15 | 8 | 7 | |||||||
10 | 巨人 | セネタース | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||||
11 | 巨人 | ゴールドスター | 15 | 8 | 7 | |||||||
12 | 巨人 | パシフィック | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||||
13 | 巨人 | 中部日本 | 15 | 12 | 3 | |||||||
14 | 阪神 | 阪急 | 15 | 3 | 12 | |||||||
15 | 阪神 | セネタース | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
16 | 阪神 | ゴールドスター | 15 | 4 | 10 | 1 | ||||||
17 | 阪神 | パシフィック | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||
18 | 阪神 | 中部日本 | 15 | 12 | 3 | |||||||
19 | 阪急 | セネタース | 15 | 9 | 6 | |||||||
20 | 阪急 | ゴールドスター | 15 | 3 | 11 | 1 | ||||||
21 | 阪急 | パシフィック | 15 | 5 | 10 | |||||||
22 | 阪急 | 中部日本 | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||||
23 | セネタース | ゴールドスター | 15 | 8 | 6 | 1 | ||||||
24 | セネタース | パシフィック | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||||
25 | セネタース | 中部日本 | 15 | 13 | 2 | |||||||
26 | ゴールドスター | パシフィック | 15 | 4 | 11 | |||||||
27 | ゴールドスター | 中部日本 | 15 | 8 | 6 | 1 | ||||||
28 | パシフィック | 中部日本 | 15 | 11 | 4 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |