このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
10球場 | 後楽園 | 駒澤 | 大阪 | 日生 | 西宮 | 平和台 | 小倉 | 川崎 | 西京極 | 姫路 | |||
対戦カード | 402 | 41 | 80 | 70 | 65 | 64 | 66 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||
1 | 大毎 | 南海 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
2 | 大毎 | 西鉄 | 27 | 12 | 14 | 1 | |||||||
3 | 大毎 | 阪急 | 28 | 8 | 3 | 14 | 3 | ||||||
4 | 大毎 | 東映 | 26 | 5 | 19 | 2 | |||||||
5 | 大毎 | 近鉄 | 26 | 3 | 4 | 13 | 6 | ||||||
6 | 南海 | 西鉄 | 30 | 16 | 14 | ||||||||
7 | 南海 | 阪急 | 28 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||||||
8 | 南海 | 東映 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
9 | 南海 | 近鉄 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
10 | 西鉄 | 阪急 | 27 | 14 | 13 | ||||||||
11 | 西鉄 | 東映 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
12 | 西鉄 | 近鉄 | 26 | 13 | 12 | 1 | |||||||
13 | 阪急 | 東映 | 27 | 14 | 12 | 1 | |||||||
14 | 阪急 | 近鉄 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
15 | 東映 | 近鉄 | 27 | 14 | 13 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |