このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
10球場 | 東京 | 後楽園 | 大阪 | 日生 | 西宮 | 平和台 | 西京極 | 藤井寺 | 小倉 | 神宮 | |||
対戦カード | 390 | 65 | 54 | 65 | 51 | 52 | 33 | 21 | 6 | 32 | 11 | ||
1 | 阪急 | 近鉄 | 26 | 10 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2 | 阪急 | ロッテ | 26 | 13 | 13 | ||||||||
3 | 阪急 | 東映 | 26 | 13 | 6 | 7 | |||||||
4 | 阪急 | 西鉄 | 26 | 13 | 7 | 6 | |||||||
5 | 阪急 | 南海 | 26 | 13 | 7 | 6 | |||||||
6 | 近鉄 | ロッテ | 26 | 13 | 13 | ||||||||
7 | 近鉄 | 東映 | 26 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||||||
8 | 近鉄 | 西鉄 | 26 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||
9 | 近鉄 | 南海 | 26 | 13 | 11 | 2 | |||||||
10 | ロッテ | 東映 | 26 | 13 | 7 | 6 | |||||||
11 | ロッテ | 西鉄 | 26 | 13 | 6 | 7 | |||||||
12 | ロッテ | 南海 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
13 | 東映 | 西鉄 | 26 | 13 | 5 | 8 | |||||||
14 | 東映 | 南海 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
15 | 西鉄 | 南海 | 26 | 13 | 8 | 5 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |