このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
2011年8月大会(東風数 36) | |||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 総合順位 | 試合数 | 平均得点 | 平均順位 | 最大得点 | 最大失点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ※17試合目に「かつ」が国士無双を和了 | ||||||||||||||||||
かつ | 274 | 1 | 34 | 8.06 | 2.06 | 59 | -42 | 11 | 12 | 9 | 2 | 34 | |||||||||||||||||
よね | 88 | 2 | 34 | 2.59 | 2.38 | 54 | -40 | 11 | 7 | 8 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
めい | -325 | 5 | 34 | -9.56 | 2.97 | 57 | -39 | 4 | 7 | 9 | 14 | 34 | |||||||||||||||||
たか | 66 | 3 | 34 | 1.94 | 2.44 | 49 | -31 | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | |||||||||||||||||
ご〜 | -103 | 4 | 8 | -12.88 | 3.13 | 40 | -48 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
各試合得点 | 各試合順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
かつ | 34 | 6 | 30 | -5 | 39 | 35 | 3 | -9 | 49 | 7 | 189 | かつ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
よね | -11 | 32 | -25 | 50 | -27 | -11 | -15 | 35 | 2 | 33 | 63 | よね | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
めい | -24 | -34 | -9 | -25 | -15 | 2 | -23 | 5 | -34 | -14 | -171 | めい | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
たか | 1 | -4 | 4 | -20 | 3 | -26 | 35 | -31 | -17 | -26 | -81 | たか | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
ご〜 | 0 | ご〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 小計 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
かつ | 1 | 30 | 2 | -12 | 10 | 5 | 59 | 43 | 2 | 329 | かつ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
よね | -19 | -18 | 36 | -2 | -40 | 0 | -16 | -1 | 3 | よね | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
めい | -31 | -12 | -28 | -21 | 57 | 32 | -29 | -29 | -13 | -245 | めい | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 61 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
たか | 49 | 0 | -10 | 35 | -27 | -26 | -11 | 5 | 35 | -31 | たか | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 48 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
ご〜 | -11 | -48 | 40 | -13 | -24 | -56 | ご〜 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 小計 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
かつ | 32 | -42 | 3 | 43 | -23 | -14 | -15 | -12 | 28 | 329 | かつ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 54 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
よね | -11 | -15 | 54 | -40 | -2 | 1 | 32 | -25 | 34 | 3 | 34 | よね | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
めい | 3 | 3 | 2 | -18 | -14 | 5 | 38 | -28 | -10 | -264 | めい | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 83 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
たか | -24 | 34 | 48 | -23 | 36 | -23 | 2 | 6 | -21 | 4 | たか | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 71 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||
ご〜 | -22 | -14 | -11 | -103 | ご〜 | 4 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 小計 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
かつ | -17 | 4 | -15 | 1 | -12 | -16 | 274 | かつ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 70 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
よね | 51 | -27 | 37 | -13 | 30 | -24 | 88 | よね | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
めい | -39 | -16 | -23 | -30 | 1 | 46 | -325 | めい | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
たか | 5 | 39 | 1 | 42 | -19 | -6 | 66 | たか | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 83 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
ご〜 | -103 | ご〜 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |