このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
モンスター情報
更新などがありましたら
連絡用掲示板までお願いします。
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | G0LD | 特殊攻撃 |
L1 | ジャイアントラット | 11 | 1 | 3 | ||
ジャイアントバット | 11 | 1 | 2 | |||
ウィル・オー・ウィスプ | 10 | 2 | 4 | |||
マッドプラント | 12 | 1 | 3 | |||
コボルト | 12 | 2 | 3 | |||
L2 | ゴースト | 20 | 3 | 9 | ||
ゴブリン | 23 | 3 | 10 | |||
インプ | 22 | 4 | 4 | 11 | 魔法の矢 | |
オーク | 25 | 3 | 12 | |||
L3 | ジャイアントスネーク | 37 | 7 | 18 | 毒 | |
スケルトン | 38 | 8 | 18 | |||
ゾンビ | 43 | 7 | 28 | |||
オークチーフ | 40 | 8 | 22 | |||
トレント | 47 | 17 | 9 | 19 | 睡眠 | |
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | GOLD | 特殊攻撃 |
L4 | ジャイアントスパイダー | 57 | 13 | 34 | 毒 | |
マーメイド | 49 | 12 | 40 | |||
スライム | 24 | 15 | 49 | 毒 | ||
ホブゴブリン | 73 | 14 | 39 | |||
グレムリン | 52 | 19 | 14 | 42 | 初級回復、睡眠 | |
L5 | グール | 73 | 18 | 52 | 麻痺 | |
ハーピー | 68 | 17 | 58 | 毒 | ||
グレイウーズ | 40 | 20 | 69 | 毒 | ||
シーフ | 79 | 19 | 79 | 金銭強奪,逃走 | ||
ガーゴイル | 60 | 19 | 45 | |||
L6 | レイス | 58 | 26 | 63 | ||
マンドレイク | 62 | 24 | 41 | |||
ジャイアントスコーピオン | 48 | 28 | 57 | 毒 | ||
オーガ | 89 | 29 | 72 | |||
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | GOLD | 特殊攻撃 |
L7 | ソーサラー | 60 | 47 | 38 | 68 | 睡眠、火の玉 |
クレリック | 65 | 45 | 39 | 65 | 中級回復、束縛 | |
ヘルハウンド | 62 | 40 | 63 | 灼熱の炎 | ||
マミー | 70 | 59 | 37 | 76 | 中級回復 | |
L8 | マイコニド | 93 | 48 | 81 | 麻痺 | |
キメラ | 95 | 50 | 100 | |||
ウォーム | 104 | 52 | 94 | |||
ボーンウォーリア | 83 | 53 | 82 | |||
コカトリス | 82 | 54 | 92 | 石化 | ||
L9 | ゴブリンロード | 92 | 68 | 97 | ||
オークキング | 99 | 71 | 84 | |||
ウォータ・エレメンタル | 81 | 78 | 72 | 121 | 沈黙、束縛 | |
ジャイアント | 120 | 76 | 143 | |||
ウェアウルフ | 93 | 79 | 112 | 麻痺 | ||
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | GOLD | 特殊攻撃 |
L10 | エア・エレメンタル | 91 | 84 | 89 | 135 | 真空の刃、竜巻 |
グリフォン | 148 | 78 | 160 | |||
メドゥーサ | 104 | 82 | 138 | 石化 | ||
バンパイア | 93 | 70 | 85 | 130 | 魅了 | |
バンシー | 100 | 86 | 109 | |||
L11 | デビル | 130 | 90 | 106 | 150 | 吹雪 |
セイレーン | 123 | 90 | 109 | 123 | 魅了 | |
アース・エレメンタル | 129 | 87 | 119 | 148 | 土魔法 | |
ファイア・エレメンタル | 118 | 90 | 120 | 153 | 炎の玉、炎の壁 | |
ストレンジスライム | 5〜41 | 1040 | 72 | 灼熱の炎 逃走 | ||
L12 | ダークナイト | 151 | 123 | 160 | ||
ヒドラ | 179 | 130 | 160 | |||
サイクロプス | 160 | 136 | 195 | |||
シャーマン | 143 | 96 | 140 | 137 | 上級雷撃、束縛 | |
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | GOLD | 特殊攻撃 |
L13 | ケンタウロス | 173 | 158 | 313 | ||
ゴーレム | 154 | 169 | 220 | |||
ワイト | 156 | 100 | 170 | 48 | 即死魔法 | |
バジリスク | 169 | 178 | 204 | 石化、毒 | ||
L14 | ケルベロス | 159 | 185 | 430 | 灼熱の炎 | |
ミノタウロス | 201 | 189 | 520 | |||
デーモン | 176 | 120 | 199 | 120 | 破壊 | |
ミミック | 179 | 154 | 5 | |||
L15 | ゴーゴン | 185 | 218 | 342 | 石化 | |
タイタン | 230 | 222 | 234 | |||
ガスト | 177 | 36 | 239 | 121 | 経験値強奪 | |
リザードマン | 199 | 215 | 296 | |||
L16 | スフィンクス | 224 | 170 | 262 | 472 | 沈黙、上級回復 |
バンパイアロード | 214 | 160 | 279 | 380 | 魅了、上級回復 | |
バーサーカー | 202 | 288 | 357 | 急所攻撃 | ||
L17 | ダークロード | 258 | 250 | 90 | ||
ブラッドウォーム | 421 | 307 | 343 | |||
エビルマージ | 205 | 190 | 320 | 270 | 絶対零度、睡眠 | |
レベル | モンスター名 | HP | MP | EXP | GOLD | 特殊攻撃 |
L18 | リッチ | 269 | 200 | 410 | 730 | 死、腐敗 |
デーモンロード | 280 | 220 | 420 | 190 | 混沌の炎、上級回復 | |
レッサードラゴン | 270 | 492 | 690 | 灼熱の炎 | ||
ニンジャ | 245 | 500 | 660 | 急所攻撃 | ||
L19 | ワイバーン | 330 | 480 | 710 | 毒 | |
ジン | 284 | 224 | 559 | 820 | 竜巻 | |
アークエンジェル | 293 | 297 | 580 | 620 | 束縛、隕石 | |
L20 | イフリート | 340 | 279 | 667 | 980 | 混沌の炎 |
ドラゴン | 323 | 760 | 1000 | 灼熱の炎 | ||
L21 | アークデビル | 371 | ? | 780 | 1330 | 経験値強奪、破壊 |
べヒーモス | 460 | ? | 730 | 1200 | 地震 | |
L22 | セラフィム | 399 | ? | 840 | 1240 | 隕石群、究極回復 |
エビルビショップ | 462 | 349 | 860 | 1520 | 腐敗、自爆 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |