号車 | 空調 | 設備 | 形式番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
×号車 | ---- | 3等座席 | 1239 | 回送 |
×号車 | ---- | 3等座席 | 1238 | 〃 |
×号車 | ---- | 3等座席 | 1125 | 〃 |
×号車 | ---- | 3等座席 | 1226 | 〃 |
5号車 | ---- | 3等座席 | 1121 | |
4号車 | ---- | 3等座席 | 1132 | |
3号車 | AC | 2等座席 | 2106 | |
2号車 | ---- | 3等座席 | 1223 | |
1号車 | ---- | 3等座席 | 1258 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |