号車 | 空調 | 設備 | 形式番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13号車 | AC | 1等 寝台 | 1013 | 2人用個室 |
12号車 | AC | 2等 寝台 | 1116 | |
11号車 | AC | 2等 寝台 | ANS1135 | |
10号車 | AC | 2等 寝台 | 1114 | |
9/1号車 | AC | 2等 寝台 | ASC201 | JR12系 |
9号車 | AC | 2等 寝台 | 1101 | |
×号車 | ---- | 食堂車 | 1013 | |
7号車 | ---- | 2等座席 | 94 | |
5号車 | ---- | 3等座席 | 1366 | |
3号車 | ---- | 3等座席 | 1033 | |
2号車 | ---- | 3等座席 | BTC1139 | 前方一部優先座席 |
×号車 | ---- | 荷物車 | 47 | |
×号車 | ---- | 3等座席 | BTC185 | 業務用・木製座席 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |