| 号車 | 空調 | 設備 | 形式番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15号車 | AC | 2等 寝台 | 1132 | スラタニー止・女性子供専用車 |
| 14号車 | AC | 2等 寝台 | 1032 | 〃 |
| 13号車 | AC | 2等 寝台 | 1084 | 〃 |
| 12号車 | AC | 1等 寝台 | 1008 | 2人用個室 |
| 11号車 | AC | 2等 寝台 | 1119 | |
| 10号車 | AC | 2等 寝台 | 1134 | |
| 9/1号車 | AC | 2等座席 | 204 | JRオハ12系・3列リクライニングシート |
| 9号車 | AC | 2等 寝台 | 1130 | |
| 8号車 | ---- | 2等 寝台 | 1147 | |
| ×号車 | ---- | 食堂車 | BRC1032 | |
| 5号車 | ---- | 2等座席 | BSC97 | |
| 4号車 | ---- | 3等座席 | 1060 | |
| 2号車 | ---- | 3等座席 | 1029 | |
| ×号車 | ---- | 荷物+3等座席 | 1006 |

| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |