| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 号車 | 空調 | 設備 | 形式番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ×号車 | ---- | 3等座席 | 1012 | サボなし |
| ×号車 | ---- | 3等座席 | 1193 | 号車表記なし |
| 6号車 | ---- | 3等座席 | 1363 | |
| ×号車 | ---- | 3等座席 | 1228 | 号車表記なし |
| ×号車 | ---- | 3等座席 | 1335 | 〃 |
| 3号車 | ---- | 3等座席 | 1220 | |
| ×号車 | ---- | 2等+3等座席 | 38 | 号車表記なし |
| ×号車 | ---- | 3等座席 | 1298 | 業務用 |

| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |