このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
AMATEUR RADIO
DX LOGBOOK
QSL INFORMATION
K4UTE
海外との交信記録です。
2000年1月1日〜 2000年6月30日
下線のあるコールサインをクリックしてください。
月 | 日 | 時間 | コールサイン | 相手 | 自局 | 周波数 | 形式 | *モービル | QSL MGR | |
Mon | Day | UTC | Call Sign | RS | RS | Band | Mode | Country | QSLINF | Cfm |
1 | 1 | 02:02 | 6K2K | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | HL0HQ | |
1 | 1 | 05:33 | LU5FT | 59 | 59 | 21 | SSB | アルゼンチン | ||
1 | 1 | 07:57 | BD4ED | 59 | 59 | 21 | SSB | 中国 | BY4BHP | |
1 | 23 | 03:00 | 3W6LI | 59 | 59 | 21 | SSB | ベトナム | D | |
2 | 27 | 05:10 | K6SMF | 59 | 53 | 21 | SSB | アメリカ | ||
3 | 11 | 15:50 | 3W6AR | 59 | 52 | 21 | SSB | ベトナム | D | |
3 | 14 | 09:35 | 3W50K | 59 | 59 | 21 | SSB | ベトナム | ||
3 | 25 | 01:37 | VE6JY | 59 | 59 | 21 | SSB | カナダ | ||
3 | 25 | 02:02 | RM4W | 59 | 59 | 21 | SSB | キルギス | RM4WR | |
3 | 25 | 11:21 | 7A0A | 59 | 59 | 21 | SSB | インドネシア | YB0FMT | |
3 | 25 | 11:40 | 9M2TO | 59 | 59 | 21 | SSB | マレーシア | JA0DMV | |
3 | 25 | 11:43 | YL4U | 59 | 59 | 21 | SSB | ラトビア | YL2KI | |
3 | 25 | 11:46 | RZ9UC | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | ||
3 | 26 | 00:30 | BY2JCY | 59 | 59 | 21 | SSB | 中国 | ||
3 | 26 | 00:47 | VB7B | 59 | 59 | 21 | SSB | カナダ | ||
3 | 26 | 00:56 | UA0FH | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | ||
3 | 26 | 07:34 | BY4AOH | 59 | 59 | 21 | SSB | 中国 | ||
3 | 26 | 07:50 | AH7DX | 59 | 59 | 21 | SSB | Kure.I | ||
3 | 26 | 08:03 | UP9L | 59 | 59 | 21 | SSB | カザフスタン | ||
3 | 26 | 08:07 | DX1CW | 59 | 59 | 21 | SSB | フィリピン | 4F1FZ | |
3 | 26 | 08:16 | KL7RA | 59 | 59 | 21 | SSB | アラスカ | KL7GNP | |
3 | 26 | 12:31 | LA9HW | 59 | 59 | 21 | SSB | ノルーウエイ | ||
3 | 26 | 12:38 | RD3Q | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | RN3QO | |
3 | 26 | 12:42 | EX0Y | 59 | 59 | 21 | SSB | キルギス | ||
4 | 7 | 15:53 | EZ3A | 59 | 59 | 21 | SSB | トルクメニスタン | EZ8CW | |
4 | 20 | 10:15 | VK4CNN | 55 | 54 | 21 | SSB | オーストラリア | ||
4 | 22 | 09:15 | UA0AV | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | ||
4 | 23 | 03:21 | WX3B | 59 | 54 | 21 | SSB | |||
4 | 23 | 10:23 | XW2A | 59 | 53 | 21 | SSB | ラオス | D | |
4 | 25 | 11:13 | ER4DX | 59 | 57 | 21 | SSB | モルドバ | UT7ND | |
4 | 26 | 13:04 | RH1A | 59 | 59 | 21 | SSB | RU1AE | ||
4 | 27 | 10:24 | 3W2AJJ | 59 | 59 | 21 | SSB | ベトナム | VK3AJJ | |
4 | 28 | 10:32 | F6AXP | 55 | 59 | 21 | SSB | フランス | ||
4 | 28 | 23:50 | UE0LEZ | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | D | |
4 | 29 | 03:35 | T88TV | 59 | 59 | 21 | SSB | パラオ | JA8CHP | |
4 | 29 | 09:58 | BW2000 | 59 | 59 | 21 | SSB | 台湾 | JP1RIW | |
4 | 30 | 04:50 | 6K2000WFK | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | 7J4ADI | |
4 | 30 | 08:39 | BV2UB | 59 | 59 | 29 | FM | 台湾 | JH2FBI | |
4 | 30 | 10:19 | DS2MGT | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
4 | 30 | 10:37 | HL2KPJ | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
5 | 7 | 06:56 | BV8BC | 59 | 59 | 29 | FM | 台湾 | ||
5 | 8 | 11:44 | RP3QWK | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | N2UCK | |
5 | 8 | 11:54 | UE3GAA | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | RW3GF | |
5 | 8 | 12:37 | RP3DPW | 59 | 59 | 21 | SSB | ロシア | RK3DXG | |
5 | 9 | 09:54 | JT1FBX | 59 | 59 | 28 | SSB | モンゴル | JG5PJJ | |
5 | 9 | 12:35 | Z33Z | 59 | 59 | 21 | SSB | マケドニア | Z31RB | |
5 | 10 | 08:21 | EO55IX | 59 | 59 | 21 | SSB | ウクライナ | UR6IM | |
5 | 10 | 13:27 | 9K2HS | 59 | 56 | 21 | SSB | クウェート | D | |
5 | 11 | 10:44 | EO55M | 59 | 59 | 21 | SSB | ウクライナ | UX2MM | |
5 | 12 | 12:35 | JU1O | 59 | 59 | 21 | SSB | モンゴル | HA0HW | |
5 | 13 | 23:43 | KH0/JH1HYH | 59 | 55 | 21 | SSB | サイパン | ||
5 | 14 | 03:43 | BV/JH3JWW | 59 | 59 | 21 | SSB | 台湾 | ||
5 | 15 | 10:41 | JT1BV | 59 | 59 | 21 | SSB | モンゴル | D | |
5 | 15 | 10:53 | 9AY2K | 59 | 59 | 21 | SSB | クロアチア | 9A1A | |
5 | 15 | 11:05 | UX2FXX | 59 | 56 | 21 | SSB | ウクライナ | D | |
5 | 17 | 10:28 | BY5QB | 59 | 59 | 21 | SSB | 中国 | D | |
5 | 21 | 00:11 | HL1TJO | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
5 | 21 | 00:49 | HL0KMS | 55 | 55 | 29 | FM | 韓国 | ||
5 | 21 | 10:07 | PA2PKZ | 59 | 53 | 21 | SSB | ニュージーランド | D | |
5 | 21 | 10:14 | R2/LY4AA | 59 | 59 | 21 | SSB | カリーニングラード | N6FF | |
5 | 22 | 04:14 | HL1TBJ | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
5 | 22 | 07:31 | BY5QN | 59 | 58 | 21 | SSB | 中国* | ||
5 | 22 | 12:37 | DS2QMZ | 59 | 55 | 21 | SSB | 韓国 | ||
5 | 23 | 09:25 | JT1YJ | 59 | 59 | 21 | SSB | モンゴル | I4SNY | |
5 | 26 | 14:38 | E4/OK1FHI | 59 | 59 | 21 | SSB | パレスチナ | D | |
5 | 27 | 03:27 | KH0/JH1UVV | 59 | 58 | 28 | SSB | サイパン | ||
5 | 27 | 03:42 | DS5VOO | 55 | 57 | 21 | SSB | 韓国 | ||
5 | 27 | 04:01 | DS4DRE | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
5 | 27 | 04:26 | V63CP | 59 | 55 | 21 | SSB | ミクロネシア連邦 | JH1BLP | |
5 | 27 | 10:13 | HL0Z | 55 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
5 | 27 | 10:26 | BY4CSR | 59 | 59 | 21 | SSB | 中国 | ||
5 | 27 | 10:42 | DU3UNI | 55 | 59 | 21 | SSB | フィリピン | ||
5 | 27 | 10:56 | HL0X | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
5 | 28 | 04:12 | V73UX | 57 | 55 | 21 | SSB | マーシャル諸島 | V73AX | |
5 | 28 | 08:54 | JT4Y | 59 | 59 | 21 | SSB | モンゴル | ||
5 | 30 | 11:28 | 6K0C | 57 | 57 | 21 | SSB | 韓国 | D | |
5 | 31 | 15:26 | FH/TU5AX | 57 | 55 | 21 | SSB | マイヨット島 | F6FNU | |
6 | 2 | 09:23 | DS3EXT | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
6 | 2 | 09:30 | UA0LH | 59 | 59 | 29 | FM | ロシア | ||
6 | 2 | 09:55 | HL2DED | 59 | 59 | 29 | FM | 韓国 | ||
6 | 3 | 13:40 | BV9G | 59 | 59 | 21 | SSB | Pratas I. | BV8BC | |
6 | 4 | 00:27 | D700FVM | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | HL5FXP | |
6 | 4 | 12:17 | DS2BCV | 59 | 49 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 5 | 10:40 | UN8LA | 59 | 57 | 21 | SSB | カザフスタン | D | |
6 | 6 | 12:39 | UT1EO | 59 | 56 | 21 | SSB | ウクライナ | ||
6 | 7 | 14:47 | LU8EEM | 59 | 59 | 21 | SSB | アルゼンチン | ||
6 | 7 | 15:22 | AP2AC | 57 | 57 | 21 | SSB | パキスタン | D | |
6 | 9 | 16:14 | OH0RB | 59 | 59 | 21 | SSB | Aland Is | OH3RB | |
6 | 9 | 16:31 | S58N | 59 | 59 | 21 | SSB | スロベニア | ||
6 | 10 | 03:25 | DS3BGI | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 10 | 08:06 | XU7ABF | 59 | 55 | 28 | SSB | カンボジア | ||
6 | 10 | 15:36 | 9M2/GM4YXI | 59 | 59 | 21 | SSB | マレーシア | ||
6 | 13 | 10:42 | DS2PJZ | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 13 | 10:43 | DS3IFG | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 13 | 10:47 | DS4DRE | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 18 | 06:37 | DS5CTP | 55 | 55 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 18 | 08:50 | OM5MZ | 59 | 54 | 21 | SSB | スロバキヤ | ||
6 | 18 | 12:37 | EK6TA | 59 | 59 | 21 | SSB | アルメニア | DJ0MCZ | |
6 | 20 | 09:09 | FW5ZL | 59 | 59 | 21 | SSB | ワリス・フテュナ諸島 | D | |
6 | 24 | 12:21 | 6K0YF | 59 | 57 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 24 | 12:39 | DS2CFQ | 59 | 55 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 24 | 12:43 | DS1DHU | 59 | 59 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 25 | 10:25 | S21YI | 59 | 59 | 28 | SSB | バングラディシュ | 7M4PDT | |
6 | 25 | 13:33 | IC8SDL | 59 | 59 | 21 | SSB | イタリア | D | |
6 | 26 | 10:08 | HS1AFN | 59 | 59 | 21 | SSB | タイ | ||
6 | 28 | 09:52 | E21EIC | 59 | 59 | 21 | SSB | タイ | D | |
6 | 28 | 12:37 | 6M0IG | 57 | 55 | 21 | SSB | 韓国 | ||
6 | 29 | 11:14 | OM3CW | 59 | 55 | 21 | SSB | スロバキア |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |