このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
DX LOGBOOK
QSL INFORMATION
K4UTE
海外との交信記録です。
2004年1月1日〜 随時更新しています
下線のあるコールサインをクリックしてください。
月 | 日 | 時間 | コールサイン | 相手 | 自局 | 周波数 | 形式 | 国・地域 | QSL MGR | 運用 |
Mon | Day | UTC | Call Sign | RS | RS | Band | Mode | Country | QSLーINF | |
11 | 07 | 04:25 | BY3AU | 59 | 59 | 21 | SSB | China | ||
10 | 11 | 11:49 | V63SC | 59 | 59 | 21 | SSB | Micronesia | ||
08 | 07 | 07:40 | NB6A/KH2 | 59 | 55 | 21 | SSB | Guam | ||
07 | 03 | 02:17 | HL0O | 59 | 59 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
06 | 19 | 01:53 | DS5BSXX/5 | 59 | 59 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
06 | 19 | 01:48 | 6K0GIFF | 59 | 55 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
06 | 06 | 13:42 | HL2GA | 59 | 59 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
05 | 30 | 04:37 | HL0GHQ | 59 | 59 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
05 | 23 | 11:13 | LY2FY | 59 | 59 | 21 | SSB | Lithuania | ||
05 | 20 | 14:29 | 4L1DX | 59 | 59 | 21 | SSB | Georgia | ||
05 | 15 | 13:22 | 6K0TD/5 | 45 | 59 | 21 | SSB | Souts Korea | ||
05 | 10 | 19:48 | DS1NSR | 59 | 59 | 21 | SSB | Souts Korea | ||
04 | 29 | 09:16 | T88MC | 59 | 59 | 21 | SSB | Palau | ||
04 | 25 | 11:43 | HL2GA | 59 | 57 | 21 | SSB | SouthKorea | ||
04 | 25 | 09:53 | BW0IR | 59 | 59 | 21 | SSB | Taiwan | ||
04 | 25 | 05:04 | 4G2F | 59 | 59 | 21 | SSB | Philippines | ||
04 | 24 | 02:28 | EX2X | 59 | 55 | 21 | SSB | Kyrgyzstan | ||
04 | 24 | 02:13 | V8PMB | 59 | 59 | 21 | SSB | Brenei | G3KHZ | OC184 |
04 | 18 | 01:14 | 4W4JEG | 57 | 57 | 21 | SSB | EastTimor | JR6ETW | |
04 | 17 | 11:47 | DS3GAY | 59 | 59 | 7 | SSB | SouthKorea | ||
04 | 10 | 23:16 | T33C | 59 | 59 | 21 | SSB | Banaba I | F5CWU | |
03 | 27 | 01:09 | DX1DBT | 59 | 59 | 21 | SSB | PHILIPPINES | モービル | |
03 | 27 | 00:58 | 4D9RG | 59 | 59 | 21 | SSB | PHILIPPINES | モービル | |
03 | 26 | 08:44 | DL2DXA | 59 | 55 | 21 | SSB | GARMANY | ||
03 | 07 | 04:10 | XU7AAA | 55 | 59 | 21 | SSB | CAMBODIA | モービル | |
02 | 29 | 01:55 | VR2XME | 55 | 55 | 21 | SSB | HongKong | モービル | |
02 | 28 | 01:00 | N0MLW | 51 | 59 | 21 | SSB | SAIPAN | モービル | |
02 | 21 | 07:19 | T88XZ | 59 | 59 | 21 | SSB | PALAU | ||
02 | 14 | 07:34 | JH1TEB/BY1 | 59 | 59 | 21 | SSB | CHINA | モービル | |
02 | 15 | 01:10 | T88OG | 59 | 59 | 21 | SSB | PALAU | ||
02 | 07 | 04:17 | BV4VE | 59 | 59 | 21 | SSB | TAIWAN | ||
02 | 04 | 10:57 | DS2JPK | 59 | 59 | 7 | SSB | KOREA | ||
01 | 31 | 05:58 | T88SM | 59 | 59 | 21 | SSB | PALAU | ||
01 | 31 | 02:38 | JT1KAI | 59 | 57 | 21 | SSB | MONGOLIA | ||
01 | 03 | 01:39 | T88MY | 59 | 59 | 21 | SSB | PALAU |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |