5大航空会社の州別就航都市数一覧
・関連子会社による運航路線を含む。
・提携会社(アライアンスなど)による共同運航路線を含まない。
・季節運航便も含まない。
・緑背景は、その州における就航都市数1位
・略称 AA:アメリカン航空 CO:コンチネンタル航空 DL:デルタ航空 NW:ノースウェスト航空 UA:ユナイテッド航空 ・同一の市として時刻表にまとめられているものでも、市域外にあるものは別の都市の空港として計算した。
例:ロサンゼルス空港、バーバンク空港、オンタリオ空港、オレンジカウンティ空港=合計4空港
例:ニューヨーク・ケネディ空港、ニューヨーク・ラガーディア空港、ニューアーク空港
=ケネディ空港とラガーディア空港を1つとみなし、合計2空港 政情不安により、就航地が変更・キャンセルになる可能性があります。
必ずご自身でご確認ください。 2001年12月現在 | 州 | AA | CO | DL | NW | UA | 備考 | 太平洋・西海岸地域 | | ハワイ | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | アラスカ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anchorage、DLのみFairbanksにも就航 | | ワシントン | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | オレゴン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UA以外はPortlandのみ | | カリフォルニア | 16 | 8 | 12 | 7 | 27 | | 西部山岳地域 | | アイダホ | - | - | 5 | 1 | 1 | | | モンタナ | - | - | 8 | 5 | 3 | | | ワイオミング | - | - | 3 | - | 10 | | | ネバダ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | RenoとLas Vegas、DLのみElkoにも就航 | | ユタ | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | コロラド | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | | | アリゾナ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | UA以外はPhoenixとTucsonのみ | | ニューメキシコ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | UA以外はAlbuquerqueのみ | 中西部平原地域 | | ノースダコタ | - | - | - | 4 | 6 | | | サウスダコタ | - | - | 1 | 5 | 5 | | | ミネソタ | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | | | ネブラスカ | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | アイオワ | 5 | - | 2 | 7 | 3 | | | カンザス | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | UA以外はWichitaのみ | | ミズーリ | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | オクラホマ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Oklahoma CityとTulsa, AAはLawtonにも就航 | | アーカンソー | 3 | 1 | 2 | 3 | - | | | テキサス | 20 | 17 | 10 | 4 | 4 | | | ルイジアナ | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | | 五大湖・北東地域 | | ウィスコンシン | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | | | ミシガン | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | | | イリノイ | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | | | インディアナ | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | | | オハイオ | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | | | ペンシルベニア | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | ニュージャージー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Newark | | ニューヨーク | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | | | コネチカット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hartford | | ロードアイランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Providence | | マサチューセッツ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | バーモント | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Burlington | | ニューハンプシャー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manchester | | メイン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 南東地域 | | ウェストバージニア | - | 1 | 4 | 1 | 1 | DL以外はCharlestonのみ | | メリーランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baltimore | | デラウェア | - | - | - | - | - | 中小の会社のみ就航 | | ワシントンDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dulles Airport(バージニア州)を含む | | ケンタッキー | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | バージニア | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | | | テネシー | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | | | ノースカロライナ | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | サウスカロライナ | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | | | ミシシッピ | 1 | 2 | 4 | 7 | - | | | アラバマ | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | | | ジョージア | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | | | フロリダ | 10 | 10 | 16 | 11 | 10 | | | | 合計
対10月比 | 155
+8 | 122
-1 | 182
+1 | 182
-1 | 199
-7 | |
|