このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
曲名 | アーティスト名 | カラオケ機種 | 得点 |
冷たい頬 | スピッツ | NEON | 98 |
Regret | RAZZ MA TAZZ | NEON | 95 |
DESTINY | LAZY KNACK | NEON | 93 |
夢色チェイサー | 鮎川麻弥 | SEGA | 93 |
離れずに暖めて | SING LIKE TALKING | NEON | 93 |
君がいない夏 | DEEN | NEON | 92 |
monochrome | 浜崎あゆみ | SEGA | 92 |
夢色チェイサー | 鮎川麻弥 | SEGA | 91 |
楓 | スピッツ | NEON | 91 |
Replay | Mr.children | NEON | 91 |
夏祭り | Jitterin’jinn | DAM | 91 |
MERRY GO ROUND | RAZZ MA TAZZ | DAM | 91 |
雪幻−winter dust− | the end of genesis T.M.R. evolution turbo type D | DAM | 91 |
出逢った頃のように | Every little thing | NEON | 90 |
I for you | LUNA SEA | DAM | 90 |
楓 | スピッツ | DAM | 90 |
冷たい頬 | スピッツ | DAM | 90 |
Replay | Mr.children | SEGA | 90 |
銀河の誓い | MAX | SEGA | 90 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |