このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
函館市交通局 | 本 | 函館駅前−十字街 | 1996/ 8/17 | 十字街−函館どっく前が未乗 |
札幌市交通局 | 南北 | さっぽろ−大通 | 1996/ 8/19 | 麻生−さっぽろ、大通−真駒内が未乗 |
札幌市交通局 | 南北 | さっぽろ−北12条 | 1996/ 8/20 | 麻生−北12条、大通−真駒内が未乗 |
札幌市交通局 | 東西 | 大通−バスセンター前 | 1996/ 8/20 | 宮の沢−大通、バスセンター前が未乗 |
函館市交通局 | 大森 | 函館駅前−松風町 | 1999/ 3/ 5 | 完乗 |
函館市交通局 | 湯の川 | 松風町−湯の川 | 1999/ 3/ 5 | 完乗 |
函館市交通局 | 宝来・谷地頭 | 十字街−谷地頭 | 1999/ 3/ 5 | 完乗 |
函館市交通局 | 本 | 十字街−函館どっく前 | 1999/ 3/ 5 | 完乗、これで全線完乗 |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
南部縦貫鉄道 | 野辺地−七戸 | 1997/ 3/18 | 全線完乗 |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
長野電鉄 | 長野 | 長野−善光寺下 | 1996/12/21 | 善光寺下−須坂が未乗 |
北越急行 | ほくほく | 犀潟−六日町 | 1997/ 3/22 | 開業日に全線完乗 |
関西電力 | 扇沢−黒部ダム | 1997/ 8/ 7 | 全線完乗 | |
立山黒部貫光 | 鋼索 | 黒部湖−黒部平 | 1997/ 8/ 7 | 完乗 |
立山黒部貫光 | 無軌条電車 | 1997/ 8/ 7 | 完乗、これで全線完乗 | |
立山開発鉄道 | 鋼索 | 美女平−立山 | 1997/ 8/ 7 | 全線完乗 |
富山地方鉄道 | 立山 | 立山−寺田 | 1997/ 8/ 7 | 完乗 |
富山地方鉄道 | 本 | 寺田−電鉄富山 | 1997/ 8/ 7 | 寺田−宇奈月温泉 |
富山地方鉄道 | 本 | 寺田−宇奈月温泉 | 1999/ 7/17 | 完乗 |
黒部峡谷鉄道 | 本 | 宇奈月−欅平 | 1999/ 7/17 | 全線完乗 |
富山地方鉄道 | 不二越上滝 | 岩峅寺−稲荷町 | 1999/ 7/18 | 完乗、これで鉄道線完乗 |
富山地方鉄道 | 本(軌道) | 南富山−富山駅前 | 1999/ 7/18 | 全線完乗 |
富山地方鉄道 | 支(軌道) | 富山駅前−富山大学前 | 1999/ 7/18 | 完乗、軌道線全線完乗、全線完乗 |
加越能鉄道 | 万葉 | 越ノ潟−高岡駅前 | 1999/ 7/19 | 全線完乗 |
松本電気鉄道 | 上高地 | 松本−新島々 | 1999/ 9/17 | 全線完乗 |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
伊豆急行 | 伊東−伊豆高原 | 1991/ 3/25? | 伊豆高原−伊豆急下田が未乗 | |
伊豆急行 | 伊豆高原−伊豆急下田 | 1995/ 8/28 | 伊豆高原−伊豆急下田が未乗 | |
名古屋鉄道 | モンキーパークモノレール | 犬山遊園−動物園 | 1999/ 1/ 3 | 完乗、モノレール線は完乗 |
名古屋鉄道 | 犬山 | 枇杷島分岐点−新鵜沼 | 1999/ 1/ 3 | 完乗 |
名古屋鉄道 | 各務原−新岐阜 | 1999/ 1/ 3 | 完乗 | |
名古屋鉄道 | 岐阜市内 | 新岐阜−徹明町 | 1999/ 1/ 3 | 岐阜駅前−新岐阜、徹明町−忠節が未乗 |
名古屋鉄道 | 美濃町 | 徹明町−美濃 | 1999/ 1/ 3 | 完乗 |
名古屋鉄道 | 田神 | 競輪場前−田神 | 1999/ 1/ 3 | 完乗 |
名古屋鉄道 | 名古屋本 | 新岐阜−新名古屋 | 1999/ 1/ 3 | 新名古屋−豊橋が未乗 |
名古屋市交通局 | 東山 | 名古屋−伏見 | 1999/ 1/ 3 | 高畑−名古屋、伏見−藤が丘が未乗が未乗 |
名古屋市交通局 | 鶴舞 | 伏見−川名 | 1999/ 1/ 3 | 上小田井−伏見、川名−赤池が未乗 |
天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖 | 新所原−掛川 | 1999/10/ 9 | 全線完乗 |
大井川鉄道 | 大井川本 | 金谷−千頭 | 1999/10/ 9 | 完乗 |
大井川鉄道 | 井川 | 千頭−井川 | 1999/10/10 | 完乗、これで全線完乗 |
遠州鉄道 | 鉄道 | 新浜松−西鹿島 | 1999/10/11 | 完乗 |
長良川 | 越美南 | 北濃−郡上八幡 | 2000/10/ 8 | 郡上八幡−美濃太田が未乗 |
長良川 | 越美南 | 郡上八幡−美濃太田 | 2000/10/ 9 | これで完乗 |
名古屋 | 竹鼻 | 笠松−江吉良 | 2000/10/ 9 | 江吉良−大須が未乗 |
名古屋 | 羽島 | 江吉良−新羽島 | 2000/10/ 9 | 完乗 |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
高松琴平電気鉄道鉄道 | 長尾 | 瓦町−長尾 | 1999/ 6/ 7 | 完乗 |
高松琴平電気鉄道鉄道 | 示度 | 琴電志度−瓦町 | 1999/ 6/ 7 | 完乗 |
高松琴平電気鉄道鉄道 | 琴平 | 琴電琴平−高松築港 | 1999/ 6/ 7 | 完乗、これで完乗 |
土佐くろしお鉄道 | 中村 | 窪川−中村 | 1999/12/27 | 完乗 |
土佐くろしお鉄道 | 宿毛 | 宿毛−中村 | 1997/12/28 | 完乗、これで全線完乗 |
土佐電気鉄道 | 桟橋線 | 高知駅前−桟橋通五丁目 | 1999/12/29 | 完乗 |
土佐電気鉄道 | 御免線 | 高知駅前−桟橋通五丁目 | 1999/12/29 | 後免町−宝永町が未乗 |
鉄道会社 | 路線 | 区間 | 日付 | 完乗の有無 |
鹿児島市交通局 | 第二期 | 西鹿児島駅前−高見馬場 | 1995/ 4/ 2 | 完乗 |
鹿児島市交通局 | 第一期 | 新屋敷−県庁前?(=水族館口?) | 1995/ 4/ 2 | 武之橋−新屋敷、水族館口?(=県庁前?)−鹿児島駅前が未乗 |
長崎電気軌道 | 本 | 西浜町−浦上車庫前 | 1995/ 4/ 3 | 正覚寺下−西浜町、浦上車庫前−赤迫が未乗 |
長崎電気軌道 | 大浦支 | 築町−大浦海岸通 | 1995/ 4/ 3 | 大浦海岸通−石橋が未乗 |
長崎電気軌道 | 桜町支 | 公会堂前−長崎駅前 | 1995/ 4/ 3 | 完乗 |
福岡市交通局 | 空港 | 博多−姪浜 | 1996/ 3/ 4 | 福岡空港−博多が未乗 |
西日本鉄道 | 大牟田 | 井尻−西鉄福岡 | 1996/ 3/ 4 | 井尻−大牟田が未乗 |
南阿蘇鉄道 | 高森 | 立野−高森 | 2000/ 7/22 | 完乗 |
高千穂鉄道 | 高千穂 | 高千穂−延岡 | 2000/ 7/23 | 完乗 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |